y a aHandikap Puanı 55Kariyer Kazancı ₺527.505
ÖNERBEYİ(Öldü)
ORÇUN–BETÜL/ANTEPLİ
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 4 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | ₺458.700 | - |
| Toplam | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | ₺458.700 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ALİ TOYDEMİR
- Antrenör
- N.DOĞAN
- Doğum
- 12.03.2018 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.23.78 | 1 | H.ALTUNKILIÇ | 57 | 1,6 |
| 11.09.2023 | Elazığ | Handikap 16 | 1700 Kum | 2.09.24 | 3 | H.ALTUNKILIÇ | 56 | 19 |
| 17.04.2023 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.41.68 | 13 | S.TIRPAN | 51 | 9,45 |
| 06.03.2023 | Bursa | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.25.81 | 13 | Y.E.YÜKSEL | 52 | 45,35 |
| 27.02.2023 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.43.79 | 13 | O.EREN | 60 | 46,1 |
| 27.09.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.33.55 | 10 | K.TOKAÇOĞLU | 62 | 9,35 |
| 19.09.2022 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.20.27 | 11 | E.KADİRLER | 60 | 5,5 |
| 06.09.2022 | Kocaeli | KV-7 | 1800 Kum(Nem) | 2.19.76 | 8 | MER.ÇELİK | 58 | 11,3 |
| 25.08.2022 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 2000 Kum(Nem) | 2.25.87 | 2 | T.YILDIZ | 58 | 2,95 |
| 24.07.2022 | İstanbul | G 1 | 2400 Çim(3,3) | 3.00.87 | 12 | G.ÖZÇELİK | 58 | 96,45 |
| 05.07.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2100 Kum | 2.50.28 | 12 | MÜS.ÇELİK | 59 | 5,45 |
| 20.06.2022 | Bursa | KV-8 | 2000 Kum | 2.22.97 | 2 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 13,85 |
| 06.06.2022 | Bursa | KV-6 | 2100 Kum | 2.42.15 | 8 | N.AVCİ | 57 | 22,75 |
| 23.05.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.23.70 | 2 | Z.KARABULUT | 58 | 16,7 |
| 13.05.2022 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Çim(3,3) | 2.16.57 | 6 | T.YILDIZ | 56 | 17,6 |
| 29.04.2022 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.10.31 | 5 | M.DEMİRBAŞ | 58 | 6,1 |
| 21.03.2022 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.19.06 | 5 | M.ÇİÇEK | 60 | 2,4 |
| 07.03.2022 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum(Nem) | 2.25.84 | 4 | C.PASO | 58 | 2,3 |
| 21.02.2022 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 2.08.19 | 1 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 9,3 |
| 06.02.2022 | İzmir | G 2 | 1400 Kum | 1.44.08 | 9 | MER.ÇELİK | 58 | 61,15 |
| 27.01.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Kum | 2.09.19 | 1 | H.ÇİZİK | 56 | 2,5 |
| 12.01.2022 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum(Nem) | 2.09.96 | 2 | M.ÇİÇEK | 58 | 4,55 |
| 15.11.2021 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.39.80 | 7 | M.DEMİRBAŞ | 57 | 10,45 |
| 01.11.2021 | Bursa | Maiden | 1400 Kum(Nem) | 1.40.33 | 1 | M.DEMİRBAŞ | 57 | 2,85 |
| 18.10.2021 | Bursa | Maiden | 1400 Kum(Nem) | 1.39.48 | 3 | N.ŞEN | 57 | 2,85 |
| 08.10.2021 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 1.31.60 | 2 | H.ŞİMŞEK | 57 | 2,7 |
| 24.09.2021 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | 1.23.73 | 5 | H.ŞİMŞEK | 53 | 52,15 |
| 16.07.2021 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim(3,3) | 1.25.04 | 11 | H.ÇİZİK | 57 | 10,05 |
| 30.06.2021 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Çim(3,3) | 1.29.88 | 8 | G.KOCAKAYA | 57 | 8,4 |
