25 y k aKariyer Kazancı ₺194.368
BATIRBEK(Öldü)
UMUTBEY–MEBRUKE.75/TULRAH
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 9 | - | - | 1 | 1 | ₺4.650 | - |
| Kum | 41 | 7 | 2 | 1 | 1 | ₺117.560 | - |
| Toplam | 50 | 7 | 2 | 2 | 2 | ₺122.210 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ABDULLAH KAYA
- Antrenör
- B.C.AĞAOĞLU
- Doğum
- 03.03.1993 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2003 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 2.00.04 | 5 | HÜS.AY | 57 | 5,3 |
| 19.12.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.29.95 | 11 | Ü.D.ALTEKİN | 59 | 9,1 |
| 08.04.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.42.29 | 6 | F.ÖZDEMİR | 58 | 4,15 |
| 10.03.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim | 2.14.58 | 9 | Ü.D.ALTEKİN | 59 | 3,2 |
| 01.03.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.19.43 | 7 | F.ÖZDEMİR | 58 | 13,4 |
| 01.02.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.41.71 | 6 | T.BULAMA | 58 | 5,55 |
| 20.01.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.24.53 | 8 | T.BULAMA | 55 | 21,7 |
| 10.01.2002 | İzmir | Handikap 14 | 2400 Kum | 2.55.74 | 1 | M.BERBER | 45 | 5,6 |
| 20.12.2001 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.26.52 | 9 | T.BULAMA | 54 | 16,8 |
| 06.12.2001 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Kum | 1.56.02 | 5 | T.BULAMA | 58 | 8,55 |
| 16.11.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.44.93 | 7 | M.E.AVCI | 62 | 22,4 |
| 12.11.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.40.90 | 8 | M.BERBER | 57 | 11,05 |
| 02.11.2001 | Bursa | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.27.94 | 12 | HÜS.KAYA | 49 | 8,85 |
| 19.10.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim | 1.53.88 | 11 | V.YÜKSEL | 62 | 16,95 |
| 13.08.2001 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.42.86 | 14 | M.BERBER | 44 | 41,4 |
| 20.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.24.65 | 14 | M.KAYA | 52 | 17,55 |
| 28.06.2001 | İstanbul | Handikap 15 | 2400 Kum | 2.59.28 | 6 | M.KAYA | 57 | 6,05 |
| 23.06.2001 | Ankara | ŞARTLI 11 | 2000 Çim | 2.18.85 | 5 | M.BOYACI | 49 | 13,75 |
| 17.05.2001 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2400 Kum | 3.04.60 | 8 | M.KAYA | 62 | 16,6 |
| 05.05.2001 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.22.54 | 10 | B.GÖKÇE | 63 | 23,05 |
| 25.04.2001 | İstanbul | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.54.39 | 6 | M.KAYA | 56 | 15,55 |
| 04.03.2001 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.20.57 | 11 | M.KAYA | 52 | 16,95 |
| 25.02.2001 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 3.03.18 | 10 | V.YÜKSEL | 59 | 25,05 |
| 18.02.2001 | İzmir | Handikap 16 | 2400 Çim | 3.00.59 | 12 | M.KAYA | 58 | 28,65 |
| 15.02.2001 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.33.18 | 9 | S.KAYA | 63 | 10,8 |
| 02.02.2001 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2200 Kum | 2.40.03 | 1 | M.KAYA | 49 | 3,95 |
| 26.01.2001 | İzmir | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.15.48 | 1 | A.ÖZDENİZ | 60 | 1,75 |
| 18.01.2001 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.23.68 | 4 | Z.MUTLU | 48 | - |
| 05.01.2001 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 2.55.61 | 1 | Z.MUTLU | 57 | 4,6 |
| 22.12.2000 | İzmir | Handikap 16 | 1800 Çim | 2.05.07 | 4 | Z.MUTLU | 53 | 16,8 |
| 01.12.2000 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.15.93 | 1 | Z.MUTLU | 59 | 1,15 |
| 23.11.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Kum | 2.51.61 | 10 | Z.MUTLU | 61 | 2,2 |
| 15.11.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.29.76 | 12 | Z.MUTLU | 48 | 6,05 |
| 02.11.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.17.76 | 1 | T.BAĞCI | 62 | 2,55 |
| 18.10.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim | 2.11.26 | 3 | Z.MUTLU | 60 | 24,3 |
| 31.08.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.26.13 | 7 | Y.TUNÇ | 62 | 2,95 |
| 23.08.2000 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.11.52 | 15 | Y.TUNÇ | 60 | 19,7 |
| 30.07.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.47.21 | 5 | E.YAVUZ | 51 | 6,7 |
| 26.07.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 2600 Çim | 3.01.76 | 5 | Y.TUNÇ | 55 | 7,5 |
| 19.07.2000 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | Drcsz | 10 | B.GÖKÇE | 60 | 6,95 |
| 28.06.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2200 Kum | 2.43.04 | 2 | S.BOYRAZ | 62 | - |
| 14.06.2000 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 2.39.76 | 6 | A.ÖZDENİZ | 60 | - |
| 03.06.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2400 Kum | 2.54.26 | 2 | Z.MUTLU | 50 | - |
| 31.05.2000 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Çim | 2.08.89 | 5 | G.GÜL | 59 | - |
| 17.05.2000 | İstanbul | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.26.81 | 10 | R.ALTUNBAŞ | 48 | - |
| 23.04.2000 | İstanbul | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.27.49 | 1 | A.ÖZDENİZ | 54 | - |
| 12.04.2000 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 2.30.79 | 3 | Y.TUNÇ | 56 | - |
| 10.03.2000 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.57.15 | 16 | Ş.GÖKÇE | 51 | - |
| 03.03.2000 | İzmir | KV-22 | 1800 Kum | 2.20.28 | 12 | M.KAYA | 48 | - |
| 06.01.2000 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.30.46 | 10 | R.MANAV | 48 | - |
