25 y a aKariyer Kazancı ₺82.470
BATURLAR(Öldü)
ALKURUŞ.12–SABIKA.71/TAŞKENT*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 13 | 1 | - | - | - | ₺10.400 | - |
| Kum | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | ₺29.340 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | ₺39.740 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MEHMET KORKMAZ
- Antrenör
- AZ.BOZKURT
- Doğum
- 15.03.1994 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2002 | Elazığ | Handikap 14 | 2400 Kum | 3.29.87 | 13 | M.GÜNDÜZELİ | 48 | 9,8 |
| 21.10.2002 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 2.13.64 | 11 | İ.GÜR | 57 | 16,85 |
| 07.10.2002 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 2.06.69 | 6 | E.ÇAKIROĞLU | 57 | 24,2 |
| 19.08.2002 | Bursa | AÇIK | 1200 Kum | 1.30.25 | 13 | Ö.BİÇER | 59 | 52,65 |
| 29.07.2002 | Bursa | AÇIK | 2200 Çim | 2.39.52 | 10 | Ö.BİÇER | 60 | 59,45 |
| 08.07.2002 | Bursa | AÇIK | 1400 Çim | 1.40.08 | 12 | Ö.BİÇER | 59 | 96 |
| 25.03.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.35.17 | 7 | F.TAŞ | 56 | 8,95 |
| 18.03.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 1.59.20 | 6 | Ö.BİÇER | 57 | 6,15 |
| 11.03.2002 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.25.76 | 4 | Ö.BİÇER | 48 | 11,95 |
| 04.03.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.31.43 | 8 | S.ALKAN | 56 | 40,6 |
| 18.02.2002 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.41.23 | 7 | Ö.BİÇER | 56 | 15,6 |
| 11.02.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | Drcsz | 14 | F.TAŞ | 57 | 27,8 |
| 28.09.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Çim | 2.28.06 | 5 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 54 | 5,35 |
| 24.09.2001 | Bursa | Handikap 13 | 2100 Kum | 2.38.46 | 2 | Ö.BİÇER | 58 | 5,85 |
| 03.09.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.49.52 | 5 | B.ÇELTİK | 60 | 13,85 |
| 31.08.2001 | Bursa | AÇIK | 1800 Çim | 2.10.45 | 7 | H.BAŞOĞLU | 60 | 28,3 |
| 13.08.2001 | Bursa | AÇIK | 1200 Kum | 1.32.64 | 12 | H.BAŞOĞLU | 59 | 11,6 |
| 27.07.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1600 Çim | 1.54.53 | 10 | B.ÇELTİK | 55 | 25,2 |
| 24.07.2001 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.42.44 | 7 | B.ÇELTİK | 59 | 13,8 |
| 20.07.2001 | Bursa | AÇIK | 2200 Çim | 2.47.27 | 9 | F.TAŞ | 60 | 33,85 |
| 13.07.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Çim | 2.20.78 | 10 | M.BERBER | 44 | 12,3 |
| 06.07.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1200 Çim | 1.22.90 | 6 | B.ÇELTİK | 58 | 15,35 |
| 02.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.22.70 | 6 | S.KAYA | 63 | 5,1 |
| 29.06.2001 | Bursa | AÇIK | 1400 Çim | 1.39.25 | 12 | Ö.BİÇER | 59 | 16,15 |
| 22.06.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.41.65 | 3 | Ö.BİÇER | 54 | 5,65 |
| 18.06.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim | 1.51.25 | 1 | F.TAŞ | 61 | 10 |
| 15.06.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.43.13 | 2 | Ö.BİÇER | 56 | 18,9 |
| 11.06.2001 | Bursa | AÇIK | 1800 Kum | 2.19.37 | 14 | HAS.KAYA | 60 | 30,9 |
| 04.06.2001 | Bursa | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.25.97 | 6 | Ö.BİÇER | 53 | 4,55 |
| 25.05.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.54.85 | 9 | S.YILDIRIM | 57 | 58,05 |
| 23.04.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.15.97 | 11 | C.AVLİ | 57 | 38,65 |
| 16.04.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.30.97 | 6 | C.AVLİ | 57 | 12,9 |
| 02.04.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.14.89 | 4 | C.KOÇAK | 57 | 5,85 |
| 26.03.2001 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.33.21 | 5 | Ö.BİÇER | 56 | 4,85 |
| 19.03.2001 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 1.59.56 | 1 | Ö.BİÇER | 56 | 5,3 |
| 12.03.2001 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.27.10 | 3 | Ö.KAYA | 52 | 5,15 |
| 06.03.2001 | Adana | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.29.57 | 5 | S.KONUK | 55 | 31,2 |
| 21.02.2001 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.23.46 | 6 | S.KONUK | 46 | 28,5 |
| 10.02.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.49.59 | 7 | F.TAŞ | 61 | 18,2 |
| 09.01.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.23.61 | 8 | Ö.BİÇER | 49 | 19,25 |
| 03.01.2001 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.24.76 | 6 | M.KORKMAZ | 58 | 12,5 |
| 26.12.2000 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.29.81 | 7 | S.KAYA | 61 | 5,9 |
| 23.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.50.53 | 9 | SAV.GÖKÇE | 59 | 2,55 |
| 13.12.2000 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.20.59 | 1 | Ö.KAYA | 59 | 4,6 |
| 06.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 1700 Çim | 2.07.13 | 6 | S.EREN | 58 | 29,5 |
| 02.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.28.98 | 4 | S.EREN | 58 | 6,35 |
| 16.10.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | 2.16.08 | 7 | SAV.GÖKÇE | 58 | 16,3 |
| 02.10.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 2.03.18 | 6 | E.METİN | 60 | 1,8 |
| 11.09.2000 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.26.77 | 6 | C.AVLİ | 56 | 2,15 |
| 28.08.2000 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 2.36.54 | 6 | Ö.KAYA | 57 | 16,55 |
