5 y k aHandikap Puanı 51Kariyer Kazancı ₺3.186.455
ASIL OĞUL
GÜRGÖKÇE–ASLIDİLAN/CAŞ
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kum | 50 | 2 | 4 | 10 | 6 | ₺2.266.850 | - |
| Toplam | 50 | 2 | 4 | 10 | 6 | ₺2.266.850 | - |
| 2026 | 17 | - | 1 | 3 | 1 | ₺668.500 | - |
- Sahip
- BEŞİR KAYA
- Antrenör
- A.DİNÇ
- Doğum
- 03.04.2021 / TUR
- Yetiştirici
- KARACABEY T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Adana | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.46.17 | 9 | M.UYAR | 56 | 41,1 |
| 23.07.2026 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1800 Kum | 2.19.29 | 10 | M.A.AKGÖBEK | 57 | 17,9 |
| 14.07.2026 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.47.13 | 7 | İ.GÜREKE | 58 | 34,45 |
| 25.06.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.38.10 | 5 | İ.GÜREKE | 57 | 16 |
| 06.06.2026 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.39.72 | 4 | M.F.KAYA | 60 | 3,45 |
| 25.05.2026 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.07.57 | 3 | İ.GÜREKE | 57 | 40,6 |
| 04.05.2026 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum(Isl) | 1.38.82 | 10 | İ.GÜREKE | 53 | 48,85 |
| 25.04.2026 | Ankara | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.29.03 | 6 | M.T.COŞKUN | 57 | 10,1 |
| 04.04.2026 | Adana | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.39.30 | 9 | M.T.COŞKUN | 52 | 52,5 |
| 23.03.2026 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum(Nem) | 1.39.70 | 5 | M.T.COŞKUN | 57 | 5,75 |
| 16.03.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum(Sulu) | 1.33.15 | 6 | E.ATLAMAZ | 52 | 20,25 |
| 07.03.2026 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.30.34 | 7 | M.T.COŞKUN | 58 | 23,95 |
| 01.03.2026 | Adana | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.24.82 | 2 | M.T.COŞKUN | 54 | 9,4 |
| 24.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 2100 Kum | 2.43.93 | 11 | M.A.AKGÖBEK | 57 | 9,3 |
| 15.02.2026 | Adana | Handikap 15 | 1500 Kum(Nem) | 1.46.36 | 3 | SAL.ÇELİK | 58 | 6,25 |
| 24.01.2026 | Adana | Handikap 15 | 2100 Kum(Isl) | 2.36.47 | 5 | M.A.AKGÖBEK | 57 | 6 |
| 10.01.2026 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.25.70 | 3 | M.A.AKGÖBEK | 56 | 2,85 |
| 20.12.2025 | Adana | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.40.40 | 1 | M.A.AKGÖBEK | 60 | 3,55 |
| 14.12.2025 | Adana | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.35.60 | 5 | SAL.ÇELİK | 55 | 2,15 |
| 30.11.2025 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum(Nem) | 2.21.74 | 2 | F.S.M.SANSAR | 57 | 2,7 |
| 25.11.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum(Nem) | 2.28.32 | 1 | M.A.AKGÖBEK | 58 | 3,65 |
| 18.11.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum | 1.39.96 | 3 | M.S.ÇELİK | 58 | 2,25 |
| 12.09.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 1800 Kum | 2.13.01 | 5 | R.KETME | 58 | 4,9 |
| 28.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.26.20 | 2 | R.KETME | 57 | 10,95 |
| 19.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.39.81 | 6 | E.AKTUĞ | 58 | 17,5 |
| 05.08.2025 | Kocaeli | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.26.68 | 4 | N.DEMİR | 54 | 30,25 |
| 29.07.2025 | Kocaeli | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.41.98 | 8 | M.KIYAK | 60 | 5,65 |
| 24.07.2025 | Ankara | Handikap 14 | 1500 Kum | 1.48.54 | 5 | E.ATLAMAZ | 53 | 3,9 |
| 03.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.47.94 | 5 | N.DEMİR | 58 | 15,55 |
| 15.05.2025 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.27.33 | 3 | M.A.AKGÖBEK | 54 | 3 |
| 03.05.2025 | Ankara | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.32.74 | 2 | N.DEMİR | 53 | 6,55 |
| 24.04.2025 | Ankara | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.29.10 | 3 | M.A.AKGÖBEK | 53 | 10,6 |
| 19.04.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum(Nem) | 1.38.89 | 3 | M.S.ÇELİK | 54 | 14 |
| 08.04.2025 | Antalya | Handikap 15 | 1400 Kum(Nem) | 1.40.01 | 8 | E.SİNCAN | 53 | 6,4 |
| 25.03.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.23.77 | 3 | N.DEMİR | 54 | 21,25 |
| 16.03.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.20.94 | 3 | N.DEMİR | 55 | 24,85 |
| 04.03.2025 | Adana | SATIŞ 2 | 1900 Kum | 2.20.88 | 6 | M.KESKİN | 56 | 45,4 |
| 25.02.2025 | Antalya | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.30.14 | 4 | E.TUNÇ | 51 | 37,6 |
| 11.02.2025 | Adana | Handikap 15 | 1300 Kum | 1.32.71 | 7 | M.KESKİN | 52 | 19,95 |
| 02.02.2025 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.25.47 | 12 | M.KIYAK | 54 | 41,2 |
| 18.01.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1200 Kum | 1.26.13 | 7 | M.KIYAK | 58 | 3,2 |
| 12.01.2025 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.24.92 | 10 | M.KIYAK | 53 | 17,35 |
| 08.12.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.25.02 | 4 | M.KIYAK | 56 | 11,4 |
| 26.11.2024 | Adana | Handikap 15 | 1300 Kum | 1.30.53 | 5 | N.DEMİR | 51 | 11,9 |
| 07.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1.48.05 | 8 | F.S.M.SANSAR | 53 | 31,55 |
| 24.09.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.52.29 | 8 | V.DEMİR | 60 | 8,45 |
| 08.09.2024 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.40.78 | 4 | M.S.ÇELİK | 60 | 4,15 |
| 27.08.2024 | Ankara | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.24.42 | 3 | V.DEMİR | 55 | 19,1 |
| 17.08.2024 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1.32.14 | 6 | N.DEMİR | 57 | 26,3 |
| 30.07.2024 | Ankara | KV-8 | 1200 Kum | 1.24.88 | 4 | V.DEMİR | 57 | 37,75 |
