y a aHandikap Puanı 22Kariyer Kazancı ₺109.890
CAN MEMO(Öldü)
TUNA.6–MATRA.63/YOZGATLI.1
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 38 | 4 | 2 | 5 | 4 | ₺85.250 | - |
| Kum | 12 | 1 | - | - | 1 | ₺8.940 | - |
| Toplam | 50 | 5 | 2 | 5 | 5 | ₺94.190 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- X
- Antrenör
- B.C.AĞAOĞLU
- Doğum
- 22.04.1997 / TUR
- Yetiştirici
- SULTANSUYU T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2003 | Bursa | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.15.14 | 10 | A.GÖKÇE | 48 | 35,95 |
| 07.04.2003 | Bursa | Handikap 13 | 1400 Çim | 1.43.64 | 14 | T.ÇUBUKÇU | 51 | 10,3 |
| 18.03.2003 | Adana | ŞARTLI 2 | 1600 Çim | 2.07.03 | 8 | F.YARDIMCI | 59 | 11,15 |
| 07.12.2002 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.30.87 | 8 | S.KAYA | 56 | 2,2 |
| 06.11.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.21.19 | 7 | M.BERBER | 48 | 6,55 |
| 30.10.2002 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1600 Çim | 1.49.70 | 4 | M.KAYA | 53 | 1,75 |
| 24.10.2002 | İstanbul | Handikap 15 | 1400 Çim | 1.35.28 | 3 | T.BULAMA | 45 | 7,5 |
| 19.10.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 2200 Çim | 2.35.10 | 3 | T.BULAMA | 47 | 11,9 |
| 10.10.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.45.54 | 12 | Ö.KAYA | 61 | 6,45 |
| 04.10.2002 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 1.40.62 | 5 | M.BERBER | 56 | 15 |
| 30.09.2002 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Çim | 2.38.32 | 9 | Ö.KAYA | 48 | 6 |
| 16.09.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.26.12 | 10 | N.ŞÖLEN | 57 | 17,25 |
| 09.09.2002 | Bursa | AÇIK | 1800 Çim | 2.05.37 | 8 | M.KAYA | 60 | 16,4 |
| 26.08.2002 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.50.36 | 5 | Ö.KAYA | 57 | 1,65 |
| 05.08.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | 2.19.22 | 4 | M.KAYA | 57 | 39,1 |
| 29.07.2002 | Bursa | Handikap 14 | 1600 Çim | 1.53.50 | 14 | O.ÖZTÜRK | 57 | 11 |
| 08.07.2002 | Bursa | AÇIK | 1400 Çim | 1.41.28 | 14 | Ö.KAYA | 59 | 26,35 |
| 24.06.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.50.90 | 8 | T.BULAMA | 50 | 34,3 |
| 16.03.2002 | Adana | AÇIK | 2000 Çim | 2.33.09 | 5 | Ö.KAYA | 60 | 10 |
| 06.03.2002 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | 2.17.70 | 4 | M.KAYA | 57 | 42,65 |
| 27.02.2002 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Çim | 1.53.35 | 9 | M.ÇARDAKLI | 53 | 23,2 |
| 11.12.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.44.71 | 9 | M.ÇARDAKLI | 54 | 29,15 |
| 26.10.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim | 1.36.55 | 8 | M.BERBER | 45 | 4,5 |
| 12.10.2001 | Bursa | AÇIK | 2000 Çim | 2.20.85 | 5 | M.KAYA | 57 | 7,45 |
| 28.09.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Çim | 2.18.72 | 3 | M.KAYA | 50 | 4,8 |
| 21.09.2001 | Bursa | AÇIK | 1200 Çim | 1.20.45 | 6 | M.KAYA | 58 | 18,15 |
| 05.09.2001 | İstanbul | AÇIK | 2200 Çim | 2.35.38 | 5 | M.KAYA | 57 | 6,65 |
| 25.08.2001 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2.22.61 | 6 | M.KAYA | 60 | 2,4 |
| 16.08.2001 | İstanbul | Handikap 15 | 2000 Çim | 2.20.22 | 2 | M.KAYA | 61 | 4,35 |
| 28.07.2001 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2200 Çim | 2.38.57 | 1 | M.KAYA | 60 | 3,3 |
| 25.07.2001 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.48.84 | 1 | M.KAYA | 49 | 6,9 |
| 19.07.2001 | İstanbul | AÇIK | 2100 Çim | 2.28.07 | 1 | M.KAYA | 58 | 14,3 |
| 11.06.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.25.06 | 13 | HAS.KAYA | 58 | 9,35 |
| 04.06.2001 | Bursa | AÇIK | 1600 Çim | 1.51.24 | 5 | M.KAYA | 58 | 8,4 |
| 25.05.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.53.58 | 3 | Ö.KAYA | 58 | 5,2 |
| 14.05.2001 | Bursa | AÇIK | 1400 Kum | 1.41.91 | 6 | M.KAYA | 58 | 9,45 |
| 30.04.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.25.69 | 1 | M.KAYA | 55 | 9,7 |
| 28.03.2001 | Adana | AÇIK | 1800 Çim | 2.13.41 | 5 | A.BİRDAL | 58 | 5,45 |
| 21.03.2001 | Adana | AÇIK | 1400 Kum | 1.49.76 | 6 | Ö.KAYA | 58 | 8,45 |
| 10.03.2001 | Adana | AÇIK | 1700 Çim | 2.04.39 | 4 | Ö.KAYA | 58 | 7,25 |
| 03.03.2001 | Adana | Handikap 16 | 2000 Çim | 2.27.21 | 3 | HAS.KAYA | 63 | 9,05 |
| 17.02.2001 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.23.42 | 2 | M.KAYA | 55 | 4,4 |
| 03.02.2001 | Adana | AÇIK | 1500 Kum | 1.51.01 | 5 | Ö.KAYA | 58 | 15,1 |
| 20.01.2001 | Adana | AÇIK | 1900 Kum | 2.24.97 | 5 | S.KAYA | 58 | 8,6 |
| 02.01.2001 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.48.58 | 4 | Ö.KAYA | 55 | 2,25 |
| 30.10.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 1.43.59 | 1 | Ö.KAYA | 56 | 7,85 |
| 28.08.2000 | Bursa | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.55.29 | 8 | M.KAYA | 51 | 10,4 |
| 14.08.2000 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 1.21.72 | 5 | M.KAYA | 51 | 11,6 |
| 07.08.2000 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.44.12 | 9 | M.KAYA | 52 | 16,3 |
| 08.06.2000 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1200 Çim | 1.21.05 | 6 | M.KAYA | 48 | - |
