9 y k aKariyer Kazancı ₺28.650
ERALBEY*(Öldü)
ALBEYİM–ŞİLA/FOÇALI
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 11 | - | 2 | - | - | ₺9.200 | - |
| Kum | 18 | 1 | 1 | - | 2 | ₺19.450 | - |
| Toplam | 29 | 1 | 3 | - | 2 | ₺28.650 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- KAYA KAYA
- Antrenör
- N.ASLANSOY
- Doğum
- 08.05.2003 / TUR
- Yetiştirici
- K.KAYA
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2007 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 2.19.69 | 9 | R.TAŞDELEN | 55 | 7,55 |
| 06.04.2007 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.46.77 | 12 | A.GÖKÇE | 55 | 15,25 |
| 18.03.2007 | İzmir | Handikap 13 | 1200 Kum | 1.28.93 | 14 | S.KAYA | 60 | 3,9 |
| 15.03.2007 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Çim(3,18) | Drcsz | 16 | ERK.GÖKÇE | 49 | 14,9 |
| 01.03.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.50.19 | 14 | M.KAYA | 55 | 9,7 |
| 08.02.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.48.12 | 11 | R.TAŞDELEN | 55 | 10,9 |
| 02.02.2007 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.33.79 | 11 | M.KAYA | 56 | 5,2 |
| 14.01.2007 | İzmir | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.41.45 | 5 | ERK.GÖKÇE | 46 | 35,3 |
| 05.01.2007 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.58.82 | 9 | ERK.GÖKÇE | 50 | 22,45 |
| 28.12.2006 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.24.75 | 10 | ERK.GÖKÇE | 50 | 66,4 |
| 30.11.2006 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.43.51 | 9 | A.GÖKÇE | 53 | 9,7 |
| 24.11.2006 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 2.09.76 | 4 | Ü.D.ALTEKİN | 51 | 6,35 |
| 14.11.2006 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.49.03 | 11 | Ö.YILDIRIM | 50 | 7,6 |
| 30.10.2006 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim(3,3) | 1.21.58 | 5 | A.GÖKÇE | 51 | 12,75 |
| 05.10.2006 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 Çim(3,5) | 1.22.03 | 12 | A.GÖKÇE | 50 | 12,4 |
| 29.09.2006 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.23.73 | 1 | A.GÖKÇE | 54 | 5,65 |
| 18.09.2006 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Çim(3,3) | 1.21.75 | 8 | A.GÖKÇE | 53 | 21,25 |
| 25.08.2006 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Çim(3,3) | 1.36.93 | 7 | A.GÖKÇE | 51 | 11,1 |
| 21.08.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 Çim(3,3) | 1.20.87 | 2 | A.GÖKÇE | 52 | 13,9 |
| 07.08.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 Çim(3,3) | 1.23.98 | 12 | A.GÖKÇE | 52 | 9 |
| 17.07.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.29.39 | 8 | A.GÖKÇE | 52 | 8,95 |
| 07.07.2006 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.32.22 | 7 | Ş.DURSUN | 48 | 7,9 |
| 09.06.2006 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim(3,7) | 1.22.63 | 5 | T.BULAMA | 52 | 8,7 |
| 05.06.2006 | Bursa | Maiden | 1100 Çim(3,3) | 1.13.85 | 2 | A.GÖKÇE | 54 | 6,3 |
| 26.05.2006 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | Drcsz | 9 | M.KAYA | 56 | 2,15 |
| 18.05.2006 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.27.47 | 4 | A.SÖZEN | 52 | 2,35 |
| 08.05.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.25.67 | 2 | İ.YAKUT | 53 | 14,55 |
| 26.04.2006 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim(3,3) | 1.23.80 | 7 | Ö.ERTAŞ | 52 | 9,15 |
| 17.04.2006 | Bursa | Maiden | 1100 Çim(3,2) | 1.15.59 | 5 | A.GÖKÇE | 53 | 11,5 |
