y kkKariyer Kazancı ₺45.640
ESTEKS(Öldü)
BLEDA*–BENLİKIZ.4/TAŞKENT*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | ₺19.725 | - |
| Kum | 26 | - | - | 4 | 3 | ₺10.905 | - |
| Toplam | 50 | 1 | 1 | 5 | 7 | ₺30.630 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MEHMET BABADAĞ
- Antrenör
- L.ÖZMERGEN
- Doğum
- 04.05.1997 / TUR
- Yetiştirici
- M.BABADAĞ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2002 | İzmir | AÇIK | 1600 Kum | 2.01.17 | 7 | Ş.GÖKÇE | 58 | 8,55 |
| 20.12.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 1.29.46 | 8 | D.AKDI | 54 | 5,35 |
| 12.12.2002 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 2.00.05 | 6 | GÜV.GÖKÇE | 48 | 5,25 |
| 08.12.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.41.87 | 6 | E.ÇAKIROĞLU | 50 | 5,45 |
| 01.12.2002 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 2.32.68 | 5 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 9 |
| 09.11.2002 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 2.08.30 | 7 | G.OKER | 54 | 4,5 |
| 15.10.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2200 Kum | 2.53.62 | 10 | M.KORKMAZ | 55 | 37,95 |
| 29.09.2002 | Ankara | AÇIK | 1600 Çim | 1.52.83 | 8 | MU.DEMİR | 58 | 26,7 |
| 10.09.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.44.79 | 7 | N.KONUK | 59 | 6,05 |
| 03.09.2002 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Çim | 1.40.24 | 13 | M.YARDIMCI | 49 | 18,8 |
| 25.08.2002 | Ankara | AÇIK | 1900 Çim | 2.16.48 | 9 | E.METİN | 58 | 36,15 |
| 11.08.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.51.93 | 9 | E.METİN | 55 | 22,8 |
| 30.07.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.52.94 | 3 | E.METİN | 61 | 12,35 |
| 23.07.2002 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | 2.34.07 | 12 | M.YARDIMCI | 51 | 22,45 |
| 06.07.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.17.50 | 15 | A.R.YILDIZ | 55 | 26,5 |
| 11.06.2002 | Ankara | Handikap 14 | 1700 Kum | 2.15.97 | 17 | N.KONUK | 48 | 5,5 |
| 01.06.2002 | Ankara | AÇIK | 1600 Çim | 1.55.09 | 8 | N.KONUK | 58 | 10 |
| 25.05.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1700 Çim | 1.57.72 | 2 | N.KONUK | 58 | 2,9 |
| 11.05.2002 | Ankara | AÇIK | 1400 Çim | 1.35.65 | 5 | N.KONUK | 58 | 15,35 |
| 04.05.2002 | Ankara | Handikap 14 | 1500 Kum | 1.48.82 | 4 | N.KONUK | 49 | 7,4 |
| 23.04.2002 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.43.35 | 4 | Y.PETEK | 55 | 9,75 |
| 14.04.2002 | İzmir | AÇIK | 1200 Çim | 1.26.73 | 13 | E.ÇAKIROĞLU | 58 | 12,85 |
| 05.04.2002 | İzmir | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.26.34 | 7 | T.BAĞCI | 48 | 8 |
| 29.03.2002 | İzmir | Handikap 15 | 1900 Çim | 2.17.34 | 8 | M.BERBER | 51 | 7,1 |
| 21.03.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Kum | 1.57.71 | 7 | G.OKER | 55 | 8,4 |
| 15.03.2002 | İzmir | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.16.25 | 4 | G.OKER | 53 | 17,6 |
| 24.02.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.23.14 | 10 | GÖKM.GÖKÇE | 54 | 38,7 |
| 25.01.2002 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.46.53 | 10 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 56 | 10,55 |
| 10.01.2002 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.45.99 | 9 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 51 | 10,6 |
| 28.12.2001 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.57.91 | 4 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 52 | 2,8 |
| 20.12.2001 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.34.72 | 3 | D.AKDI | 56 | 8,35 |
| 14.12.2001 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.58.30 | 3 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 55 | 22,7 |
| 02.12.2001 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.45.29 | 7 | N.ŞEN | 56 | 4,45 |
| 19.11.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.17.38 | 7 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 54 | 12,5 |
| 16.11.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.45.69 | 7 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 51 | 9,95 |
| 12.11.2001 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.43.54 | 5 | ŞAK.ÇİFTÇİ | 52 | 36,85 |
| 17.09.2001 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Çim | 2.25.71 | 13 | O.SEZİK | 50 | 12,35 |
| 07.09.2001 | Bursa | AÇIK | 2000 Çim | 2.33.98 | 8 | N.KONUK | 56 | 15,9 |
| 24.08.2001 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Çim | 1.38.76 | 3 | B.ÇELTİK | 51 | 13,5 |
| 17.08.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.52.53 | 9 | N.KONUK | 56 | 5 |
| 03.08.2001 | Bursa | Handikap 17 | 1900 Çim | 2.17.07 | 4 | S.KONUK | 57 | 13,75 |
| 27.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Çim | 2.14.12 | 11 | N.ŞEN | 56 | 3,7 |
| 09.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.52.97 | 4 | N.ŞEN | 54 | 7,15 |
| 18.06.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.35.96 | 15 | N.KANDUR | 54 | 16,15 |
| 01.06.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Çim | 2.22.94 | 1 | O.SEZİK | 51 | 19,2 |
| 25.05.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.53.76 | 5 | B.KURDU | 53 | 17,85 |
| 07.05.2001 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Çim | 1.47.55 | 4 | N.ŞEN | 51 | 12,75 |
| 27.04.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.22.68 | 5 | MU.DEMİR | 58 | 3,55 |
| 16.04.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.42.36 | 3 | N.KONUK | 50 | 7,9 |
| 05.04.2001 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.53.39 | 6 | N.KONUK | 52 | 24 |
