11 y a aHandikap Puanı 77Kariyer Kazancı ₺747.260
EZHATIM(Öldü)
BEYEFENDİ–MELTEM/GÖKAY.1
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | ₺135.350 | - |
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 33 | 12 | 3 | 4 | 3 | ₺295.440 | - |
| Toplam | 50 | 14 | 6 | 7 | 4 | ₺430.790 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- AZİZ GÖKKAN
- Antrenör
- A.E.KARAKURT
- Doğum
- 20.03.2002 / TUR
- Yetiştirici
- A.GÖKKAN
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2011 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.36.67 | 9 | H.ALTUNKILIÇ | 56 | 9 |
| 09.06.2010 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.29.71 | 11 | K.KURT | 57 | 6,35 |
| 21.04.2010 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.35.69 | 9 | NEJ.ALTIN | 59 | 1,1 |
| 01.02.2010 | Şanlıurfa | KV-6 | 1800 Kum | 2.17.64 | 11 | N.ALTIN | 57 | 5,45 |
| 25.01.2010 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.37.45 | 1 | N.ALTIN | 57 | 3,3 |
| 18.01.2010 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.22.83 | 3 | H.ALTIN | 57 | 1,85 |
| 04.01.2010 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.22.83 | 1 | H.ALTIN | 57 | 1,9 |
| 28.08.2009 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1200 Çim(3,2) | 1.21.14 | 7 | İ.H.KETME | 59 | 4,15 |
| 16.08.2009 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim(3,2) | 1.35.26 | 2 | A.SÖZEN | 57 | 8,85 |
| 12.08.2009 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Sen | 1.44.99 | 11 | D.YILDIZ | 59 | 9,05 |
| 30.07.2009 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.39.19 | 2 | D.YILDIZ | 56 | 18,05 |
| 26.07.2009 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim(3,2) | 1.40.81 | 8 | İ.KATI | 59 | 5,2 |
| 25.05.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.46.42 | 6 | N.ALTIN | 59 | 2,05 |
| 30.03.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.25.58 | 4 | NEJ.ALTIN | 59 | 1,15 |
| 09.03.2009 | Şanlıurfa | KV-6 | 1800 Kum | 2.19.11 | 5 | N.ALTIN | 60 | 1,25 |
| 02.03.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 2.03.63 | 2 | N.ALTIN | 60 | 1,5 |
| 23.02.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.25.55 | 3 | NEJ.ALTIN | 59 | 1,05 |
| 17.02.2009 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.44.25 | 1 | NEJ.ALTIN | 57 | 1,75 |
| 09.02.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.30.37 | 1 | N.ALTIN | 56 | 2 |
| 19.01.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1.40.73 | 11 | N.ALTIN | 56 | 1,25 |
| 05.01.2009 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.24.12 | 1 | N.ALTIN | 56 | 1,95 |
| 08.08.2008 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.43.37 | 11 | İ.H.KETME | 59 | 9,3 |
| 17.06.2008 | Ankara | KV-7 | 1200 Çim(3,3) | 1.20.02 | 9 | M.KORKMAZ | 59 | 13,3 |
| 11.06.2008 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(3,3) | 2.11.58 | 5 | N.ŞEN | 60 | 14,2 |
| 29.05.2008 | İstanbul | KV-6 | 1600 Çim(3,2) | 1.47.18 | 5 | A.SÖZEN | 60 | 7,4 |
| 17.05.2008 | Ankara | KV-8 | 2100 Kum | 2.39.01 | 7 | N.ALTIN | 60 | 12,7 |
| 12.05.2008 | Bursa | KV-6 | 1400 Çim(3,3) | 1.33.53 | 3 | A.SÖZEN | 59 | 1,9 |
| 02.05.2008 | Şanlıurfa | KV-6 | 1800 Kum | 2.04.78 | 1 | Ö.KAYA | 60 | 1,05 |
| 12.04.2008 | Ankara | KV-7 | 1400 Kum | 1.39.11 | 3 | İ.H.KETME | 57 | 1,5 |
| 04.04.2008 | Şanlıurfa | KV-6 | 1600 Kum | 1.49.61 | 1 | N.ALTIN | 59 | 1,4 |
| 01.03.2008 | Adana | KV-8 | 1500 Kum | 1.47.17 | 4 | A.SÖZEN | 60 | 6,3 |
| 22.02.2008 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.23.78 | 1 | Ö.YARDIMCI | 56 | 1,5 |
| 18.01.2008 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.16.33 | 1 | N.ALTIN | 56 | 3,5 |
| 04.01.2008 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.22.53 | 1 | NEJ.ALTIN | 56 | 2,7 |
| 08.12.2007 | Adana | KV-8 | 1400 Kum | 1.42.26 | 7 | İ.H.KETME | 60 | 5,75 |
| 02.12.2007 | İzmir | KV-8 | 2000 Kum | 2.32.95 | 10 | A.SÖZEN | 60 | 6,1 |
| 25.10.2007 | İzmir | KV-8 | 1400 Çim(5,3) | 1.38.80 | 2 | İ.H.KETME | 60 | 5,95 |
| 05.10.2007 | Bursa | KV-8 | 1800 Kum | 2.07.16 | 1 | A.SÖZEN | 60 | 8,15 |
| 14.09.2007 | Bursa | KV-8 | 1500 Çim(3,1) | 1.38.75 | 3 | A.SÖZEN | 59 | 7,75 |
| 07.09.2007 | Ankara | KV-8 | 1400 Çim(3,3) | 1.31.92 | 2 | A.SÖZEN | 59 | 6,3 |
| 30.08.2007 | Ankara | KV-7 | 1600 Çim(3,3) | 1.46.56 | 1 | A.SÖZEN | 60 | 4,05 |
| 16.08.2007 | Ankara | KV-6 | 1400 Kum | 1.38.45 | 1 | A.SÖZEN | 59 | 5,45 |
| 28.07.2007 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1600 Çim(3,3) | 1.48.32 | 5 | S.KAYA | 59 | 3,85 |
| 20.07.2007 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.37.61 | 4 | A.SÖZEN | 59 | 4,45 |
| 06.07.2007 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Çim(3,3) | 1.39.99 | 1 | H.KATI | 58 | 2,85 |
| 27.06.2007 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim(3,4) | 1.34.22 | 3 | S.KAYA | 59 | 4,6 |
| 16.06.2007 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1200 Çim(3,3) | 1.18.87 | 5 | H.KATI | 57 | 1,8 |
| 08.06.2007 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1700 Çim(3,9) | 1.56.45 | 4 | M.KAYA | 60 | 2,3 |
| 22.05.2007 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.36.89 | 2 | S.KAYA | 57 | 1,65 |
| 16.05.2007 | İstanbul | KV-6 | 1400 Kum | 1.38.46 | 3 | S.KAYA | 55 | 2,05 |
