14 y a aHandikap Puanı 43Kariyer Kazancı ₺201.085
BAGIO(Öldü)
BARNATO–GAY GEORGIA/GAY FANDANGO
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 47 | 2 | 3 | 4 | 3 | ₺87.135 | - |
| Kum | 3 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Toplam | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | ₺87.135 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- SÜLEYMAN AKPINAR
- Antrenör
- H.ÖZTOPRAK
- Doğum
- 17.04.1996 / TUR
- Yetiştirici
- M.N.NARİN
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2004 | Adana | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.10.66 | 20 | MU.DEMİR | 52 | 24,15 |
| 04.12.2004 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.08.06 | 10 | K.KURT | 56 | 19,45 |
| 12.11.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2200 Çim | 2.27.99 | 15 | N.ŞEN | 56 | 32,4 |
| 25.10.2004 | Bursa | Handikap 14 | 1600 Çim | 1.39.89 | 16 | İ.H.KETME | 54 | 35,5 |
| 15.10.2004 | Bursa | ŞARTLI 2 | 2400 Çim | 2.46.28 | 19 | M.GÖNÜLTAŞ | 58 | 19 |
| 04.10.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Çim | 2.03.38 | 9 | K.KURT | 54 | 25,35 |
| 27.09.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | 2.07.42 | 14 | K.KURT | 56 | 24,7 |
| 18.06.2004 | Bursa | KV-8 | 2200 Çim | 2.21.35 | 9 | K.KURT | 58 | 29,3 |
| 24.05.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Çim | 2.03.96 | 1 | K.KURT | 57 | 3,8 |
| 17.05.2004 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.40.16 | 8 | K.KURT | 56 | 7,35 |
| 07.05.2004 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2.04.14 | 4 | K.KURT | 55 | 10,35 |
| 27.04.2004 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Çim | 2.15.83 | 5 | B.İLVAN | 59 | 12,1 |
| 20.04.2004 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 1.21.75 | 9 | B.İLVAN | 55 | 208,55 |
| 24.03.2004 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.09.04 | 14 | G.GÜL | 57 | 66,15 |
| 10.03.2004 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | 2.17.68 | 13 | Ö.BİÇER | 57 | 79,9 |
| 24.02.2004 | Adana | Handikap 13 | 1300 Çim | 1.24.59 | 16 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 26,8 |
| 21.01.2004 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1.26.92 | 15 | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 62,7 |
| 27.12.2003 | Adana | Handikap 15 | 2400 Kum | 2.41.72 | 11 | MU.DEMİR | 50 | 12 |
| 03.12.2003 | Adana | Handikap 15 | 2400 Çim | 2.40.52 | 3 | S.ÇETİN | 49 | 4,7 |
| 11.11.2003 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.01.75 | 10 | MU.DEMİR | 55 | 13,5 |
| 04.11.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Çim | 2.26.32 | 11 | S.ÇETİN | 53 | 79,6 |
| 23.09.2003 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Çim | 1.58.37 | 9 | MU.DEMİR | 52 | 16,65 |
| 02.09.2003 | Ankara | Handikap 14 | 2400 Çim | 2.35.30 | 5 | S.ÇETİN | 56 | 12,3 |
| 19.08.2003 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2200 Çim | 2.23.50 | 17 | E.CANKILIÇ | 55 | 19 |
| 22.07.2003 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1800 Çim | 1.52.26 | 5 | S.ÇETİN | 62 | 17,15 |
| 01.04.2003 | Adana | Handikap 16 | 1900 Çim | 2.01.87 | 10 | E.KARATAŞ | 49 | 5,85 |
| 15.03.2003 | Adana | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.03.78 | 3 | E.CANKILIÇ | 57 | 3,1 |
| 12.02.2003 | Adana | Handikap 15 | 2100 Çim | 2.23.10 | 1 | MU.DEMİR | 48 | 9,05 |
| 24.12.2002 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.07.06 | 2 | MU.DEMİR | 54 | 30,05 |
| 03.12.2002 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2.13.19 | 5 | S.EREN | 56 | 88,3 |
| 16.10.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 2400 Çim | 2.33.17 | 17 | K.KURT | 48 | 36,05 |
| 28.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 1.59.06 | 7 | B.KURDU | 55 | 19,45 |
| 04.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1900 Çim | 2.10.47 | 5 | M.AKBULUT | 57 | 44,4 |
| 07.08.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.39.47 | 8 | M.E.AVCI | 54 | 32,65 |
| 13.06.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim | 1.58.87 | 8 | E.CANKILIÇ | 55 | 14,05 |
| 02.06.2002 | İstanbul | Handikap 17 | 2100 Çim | 2.13.44 | 10 | R.MANAV | 48 | 10,8 |
| 14.03.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 2.00.92 | 4 | R.MANAV | 48 | 15,6 |
| 01.03.2002 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.05.30 | 7 | Y.TUNÇ | 56 | 21,8 |
| 28.10.2001 | Ankara | Handikap 15 | 1800 Çim | 1.51.46 | 5 | Y.TUNÇ | 54 | 13,1 |
| 21.10.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 1.59.81 | 12 | O.ÖZTÜRK | 46 | 8,55 |
| 08.10.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1600 Çim | 1.41.00 | 12 | Y.TUNÇ | 59 | 3,4 |
| 18.09.2001 | Ankara | ŞARTLI 11 | 1600 Çim | 1.37.82 | 2 | Y.TUNÇ | 58 | 4,45 |
| 02.09.2001 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 1.57.82 | 3 | Y.TUNÇ | 58 | 9,1 |
| 19.08.2001 | Ankara | Handikap 16 | 2200 Çim | 2.24.45 | 16 | E.CANKILIÇ | 55 | 6,8 |
| 05.08.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.37.40 | 4 | B.SERİNKAYA | 48 | 15,9 |
| 17.07.2001 | Ankara | Handikap 16 | 1800 Çim | 1.50.96 | 8 | Z.MAYDA | 50 | 8,35 |
| 08.07.2001 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Çim | 2.21.80 | 5 | F.ÇAKAR | 55 | 8 |
| 27.05.2001 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | 2.12.47 | 5 | A.R.YILDIZ | 59 | 5,45 |
| 15.05.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Çim | 2.15.59 | 2 | R.MANAV | 48 | 6,55 |
| 08.05.2001 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | 2.15.83 | 3 | A.R.YILDIZ | 58 | 6,7 |
