25 y akHandikap Puanı 60Kariyer Kazancı ₺323.290
GÜLNAR
SÜLO–SANIBEL IA/SAMTYR
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 50 | 2 | 6 | 3 | 5 | ₺123.820 | - |
| Toplam | 50 | 2 | 6 | 3 | 5 | ₺123.820 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- SÜRMELİ KARACA
- Antrenör
- KAY.ALTINÖZ
- Doğum
- 25.01.2001 / TUR
- Yetiştirici
- KARACABEY T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2007 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 Çim(3,4) | 1.23.65 | 13 | O.SEZİK | 59 | 19,4 |
| 31.10.2007 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 Çim(3,8) | 1.54.77 | 12 | G.YILDIZ | 58 | 12,65 |
| 10.10.2007 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim(3,2) | 1.34.53 | 9 | Ç.OK | 50 | 17,15 |
| 05.09.2007 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Çim(3,3) | 2.13.38 | 9 | G.OKER | 55 | 8,15 |
| 25.08.2007 | İstanbul | Handikap 15 | 1400 Çim(3,3) | 1.35.25 | 5 | F.ÇAKAR | 62 | 8,7 |
| 15.08.2007 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim(3,3) | 1.48.95 | 8 | B.GÖKÇE | 62 | 21,1 |
| 29.07.2007 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Çim(3,3) | 1.29.10 | 10 | İ.SOYAD | 59 | 11,05 |
| 15.07.2007 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.10.85 | 5 | O.ÖZTÜRK | 59 | 13,4 |
| 08.07.2007 | İstanbul | Handikap 16 | 1300 Çim(3,3) | 1.28.44 | 9 | E.YAVUZ | 58 | 12,2 |
| 27.06.2007 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim(3,4) | 1.38.12 | 10 | A.SÖZEN | 56 | 6,25 |
| 17.06.2007 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Çim(3,4) | 1.27.48 | 7 | H.KARATAŞ | 59 | 2,7 |
| 07.06.2007 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim(4,2) | 1.53.52 | 6 | H.KARATAŞ | 54 | 4,55 |
| 27.05.2007 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim(3,2) | 2.12.94 | 1 | H.KARATAŞ | 56 | 2,35 |
| 17.05.2007 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 Çim(3,2) | 1.47.53 | 3 | A.SÖZEN | 56 | 9,45 |
| 10.05.2007 | İstanbul | Handikap 16 | 1300 Çim(3,2) | 1.29.23 | 11 | G.YILDIZ | 60 | 12,25 |
| 03.05.2007 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim(3,7) | 2.15.18 | 6 | D.YILDIZ | 55 | 8,3 |
| 15.04.2007 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Çim(3,2) | 1.49.61 | 4 | N.ÇANAKÇIOĞLU | 57 | 2,9 |
| 11.04.2007 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim(3,2) | 1.49.81 | 4 | D.YILDIZ | 54 | 3,75 |
| 29.03.2007 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1200 Çim(3,2) | 1.19.59 | 3 | G.OKER | 62 | 2,9 |
| 16.03.2007 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1700 Çim(3,1) | 1.58.07 | 2 | G.OKER | 57 | 5,4 |
| 22.02.2007 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,2) | 1.34.34 | 5 | E.ÇAKIROĞLU | 55 | 7,2 |
| 08.02.2007 | İzmir | ŞARTLI 2/Dişi | 1900 Çim(3,15) | 2.14.05 | 3 | A.ALPAGUT | 56 | 3,75 |
| 29.12.2006 | İzmir | Handikap 17 | 1400 Çim(3,19) | 1.37.08 | 15 | G.YILDIZ | 56 | 8,3 |
| 10.12.2006 | İzmir | KV-6 | 1900 Çim(3,2) | 2.12.00 | 7 | Y.AKAĞAÇ | 60 | 7,45 |
| 29.10.2006 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1600 Çim(3,5) | 1.48.73 | 7 | E.YAVUZ | 59 | 2,05 |
| 12.10.2006 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim(3,4) | 1.47.15 | 6 | H.KARATAŞ | 57 | 5,1 |
| 24.09.2006 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim(3,9) | 1.33.98 | 2 | G.YILDIZ | 57 | 2,15 |
| 17.09.2006 | İstanbul | KV-21/Dişi | 1200 Çim(3,5) | 1.18.94 | 2 | G.YILDIZ | 52 | 13,65 |
| 26.08.2006 | İstanbul | G 3/Dişi | 1900 Çim(3,4) | 2.16.39 | 13 | O.ÖZTÜRK | 60 | 30,95 |
| 05.08.2006 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim(3,5) | 2.10.93 | 6 | B.KURDU | 60 | 7,45 |
| 29.07.2006 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 Çim(3,5) | 1.48.27 | 6 | M.KAYA | 59 | 1,75 |
| 08.07.2006 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Çim(3,4) | 1.33.95 | 2 | M.KAYA | 59 | 2,25 |
| 29.06.2006 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1400 Çim(3,4) | 1.35.48 | 1 | M.KAYA | 62 | 2,75 |
| 22.06.2006 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Çim(3,4) | 1.35.05 | 2 | M.KAYA | 55 | 3,3 |
| 11.06.2006 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim(3,4) | 1.36.63 | 9 | S.BOYRAZ | 56 | 3,8 |
| 07.06.2006 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Çim(3,4) | 1.49.63 | 4 | H.KARATAŞ | 57 | 1,85 |
| 31.05.2006 | İstanbul | Handikap 17 | 1600 Çim(3,6) | 1.48.03 | 2 | M.KAYA | 55 | 5,2 |
| 24.05.2006 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1400 Çim(3,4) | 1.34.62 | 4 | M.KAYA | 55 | 7,55 |
| 11.05.2006 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim(3,4) | 2.15.79 | 10 | S.BOYRAZ | 56 | 12,9 |
| 30.04.2006 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1600 Çim(4,7) | 1.52.03 | 5 | M.KAYA | 61 | 5,25 |
| 13.04.2006 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1200 Çim(3,1) | 1.20.94 | 9 | MEH.TAŞKAYA | 60 | 3,9 |
| 26.03.2006 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Çim(3,54) | 2.05.28 | 9 | G.OKER | 57 | 21,85 |
| 19.03.2006 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1800 Çim(5,01) | 2.18.47 | 7 | G.OKER | 56 | 6,7 |
| 22.01.2006 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2000 Çim(4,71) | 2.42.93 | 11 | F.ÇAKAR | 59 | 6,25 |
| 24.11.2005 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Çim(4,9) | 2.47.97 | 8 | F.ÇAKAR | 58 | 8,15 |
| 16.11.2005 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Çim(3,9) | 2.35.86 | 5 | H.KARATAŞ | 58 | 2,5 |
| 06.11.2005 | İstanbul | KV-6 | 1600 Çim(4,4) | 2.04.52 | 14 | O.SEZİK | 56 | 21,25 |
| 22.10.2005 | İstanbul | KV-8 | 1900 Çim(3,3) | 2.14.73 | 10 | S.BOYRAZ | 56 | 13,1 |
| 13.10.2005 | İstanbul | KV-6 | 1200 Çim(3,2) | 1.20.05 | 7 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 13,75 |
| 01.10.2005 | İstanbul | KV-7 | 1600 Çim(3,4) | 1.48.49 | 4 | S.BOYRAZ | 56 | 3,25 |
