26 y k aHandikap Puanı 60Kariyer Kazancı ₺417.350
HANTİGİN
UMUTBEY–MEBRUKE.90/ÖZGÜN
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 39 | 3 | 1 | 6 | 4 | ₺115.510 | - |
| Kum | 11 | - | - | 1 | - | ₺3.140 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 1 | 7 | 4 | ₺118.650 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- HAKAN ÇELİK
- Antrenör
- H.YÜZBAŞI
- Doğum
- 21.03.2000 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2007 | Ankara | Handikap 14 | 2400 Çim(3,3) | Drcsz | 8 | MEH.ÇELİK | 58 | 6,2 |
| 20.03.2007 | Adana | ŞARTLI 2 | 2000 Çim(3,5) | Drcsz | 10 | N.ŞEN | 56 | - |
| 26.12.2006 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | Drcsz | 8 | F.YARDIMCI | 60 | 9,7 |
| 19.12.2006 | Adana | ŞARTLI 3 | 2400 Kum | 2.59.21 | 5 | M.KORKMAZ | 61 | 5,1 |
| 09.12.2006 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.23.37 | 7 | İ.H.KETME | 57 | 15,15 |
| 02.12.2006 | Adana | ŞARTLI 4 | 1700 Çim(3,3) | 2.02.24 | 9 | K.KURT | 59 | - |
| 04.11.2006 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | Drcsz | - | F.YARDIMCI | 59 | 16,45 |
| 10.10.2006 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Çim(3,3) | - | - | A.TAŞ | 57 | 11,75 |
| 03.10.2006 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim(4,7) | 2.02.78 | 17 | M.TUMBUL | 51 | 11,3 |
| 23.09.2006 | Ankara | Handikap 16 | 1900 Çim(5,2) | 2.21.20 | 15 | M.KORKMAZ | 62 | 10,35 |
| 12.09.2006 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2100 Çim(3,4) | 2.30.02 | 6 | A.SÖZEN | 57 | 7,15 |
| 05.09.2006 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 1.55.19 | 5 | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 8,5 |
| 22.08.2006 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim(3,4) | 1.50.53 | 7 | M.KORKMAZ | 59 | 4,7 |
| 08.08.2006 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(3,4) | Drcsz | 12 | S.KAYA | 58 | 1,75 |
| 01.08.2006 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim(3,4) | 2.11.65 | 4 | A.ÇELİK | 59 | 2,05 |
| 20.07.2006 | Ankara | ŞARTLI 11 | 1400 Çim(3,4) | 1.32.80 | 3 | MU.DEMİR | 57 | 1,75 |
| 11.07.2006 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim(3,4) | 1.46.75 | 3 | MU.DEMİR | 58 | 1,95 |
| 04.07.2006 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim(3,4) | 1.32.21 | 1 | MU.DEMİR | 54 | 10,45 |
| 13.05.2006 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1400 Çim(4,8) | 1.36.54 | 9 | MU.DEMİR | 55 | 5,5 |
| 09.05.2006 | Ankara | Handikap 16 | 1600 Çim(3,4) | 1.50.71 | 9 | G.KOCAKAYA | 58 | 5,1 |
| 18.04.2006 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1600 Çim(3,2) | 1.48.34 | 4 | G.KOCAKAYA | 54 | 6,2 |
| 24.01.2006 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.40.98 | 6 | A.ÇELİK | 56 | 7,05 |
| 27.12.2005 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Çim(3,3) | 2.40.13 | 11 | M.KORKMAZ | 59 | 4,4 |
| 29.11.2005 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.28.79 | 5 | A.TAŞ | 55 | 3,3 |
| 22.11.2005 | Adana | KV-6 | 1700 Çim(3,5) | 2.05.09 | 8 | A.TAŞ | 59 | 12,7 |
| 19.10.2005 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,2) | 1.34.77 | 6 | İ.H.KETME | 59 | 4,9 |
| 13.10.2005 | İstanbul | KV-6 | 1200 Çim(3,2) | 1.21.04 | 17 | Y.TUNÇ | 59 | 12,05 |
| 25.09.2005 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim(3,4) | 1.49.35 | 4 | A.GÖKÇE | 59 | 1,1 |
| 15.09.2005 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim(3,5) | 2.11.26 | 6 | Y.TUNÇ | 61 | 4,35 |
| 10.09.2005 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1600 Çim(3,4) | 1.47.47 | 3 | M.KAYA | 60 | 2,85 |
| 03.09.2005 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(4,5) | 2.13.51 | 4 | E.YAVUZ | 59 | 5,55 |
| 11.08.2005 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1600 Çim(3,4) | 1.48.92 | 9 | E.YAVUZ | 60 | 4,2 |
| 27.07.2005 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1600 Çim(3,4) | 1.47.51 | 1 | A.GÖKÇE | 59 | 3,4 |
| 29.06.2005 | İstanbul | KV-22 | 1900 Çim(3,4) | 2.13.59 | 10 | M.KAYA | 55 | 2,35 |
| 05.05.2005 | İstanbul | Handikap 17 | 1200 Çim | 1.18.64 | 5 | Y.TUNÇ | 62 | 3,25 |
| 20.04.2005 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.46.43 | 3 | Y.TUNÇ | 60 | 2,8 |
| 17.04.2005 | İstanbul | KV-6 | 1600 Çim | 1.46.10 | 3 | E.YAVUZ | 56 | 3,7 |
| 29.03.2005 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2.25.24 | 1 | A.TAŞ | 56 | 2,35 |
| 16.03.2005 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.15.79 | 3 | M.KORKMAZ | 55 | 3,3 |
| 05.03.2005 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Çim | 2.39.48 | 10 | MU.DEMİR | 56 | - |
| 25.01.2005 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.49.42 | 12 | MU.DEMİR | 56 | 4,55 |
| 22.01.2005 | Adana | KV-6 | 1900 Çim | 2.18.07 | 6 | M.KORKMAZ | 57 | 6,1 |
| 08.01.2005 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.44.77 | 3 | MU.DEMİR | 56 | 6,85 |
| 04.12.2004 | Adana | KV-8 | 1900 Kum | 2.17.00 | 5 | M.KORKMAZ | 58 | 6,55 |
| 20.11.2004 | İstanbul | G 2 | 1600 Çim | 1.56.34 | 5 | MU.DEMİR | 58 | 6,2 |
| 31.10.2004 | Ankara | G 1 | 1600 Çim | 1.46.00 | 5 | M.KORKMAZ | 58 | 39,35 |
| 21.10.2004 | İstanbul | G 3 | 2400 Çim | 2.52.06 | 9 | N.ŞEN | 57 | 9,95 |
| 10.10.2004 | Ankara | G 3 | 1900 Çim | 2.09.57 | 2 | M.KORKMAZ | 58 | 28,5 |
| 19.09.2004 | Ankara | KV-8 | 1400 Çim | 1.33.19 | 8 | A.R.YILDIZ | 58 | 4,6 |
| 13.08.2004 | Bursa | KV-8 | 1800 Kum | 2.16.67 | 13 | MU.DEMİR | 58 | 22,5 |
