y kkKariyer Kazancı ₺386.930
HUMAKUŞU(Öldü)
VOLGA.2–BAĞDATGÜLÜ.21/YOZGATLI.1
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | ₺142.310 | - |
| Kum | 28 | 3 | 4 | 4 | 5 | ₺137.760 | - |
| Toplam | 50 | 5 | 6 | 7 | 9 | ₺280.070 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- SADETTİN ATIĞ
- Antrenör
- E.ÇEŞME
- Doğum
- 25.04.1998 / TUR
- Yetiştirici
- SULTANSUYU T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 2.59.43 | 11 | GÜV.GÖKÇE | 55 | 15,15 |
| 09.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.22.61 | 2 | GÜV.GÖKÇE | 58 | 7,2 |
| 28.02.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2400 Kum | 3.06.94 | 7 | M.KAYA | 57 | 11,2 |
| 20.02.2003 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 2.12.46 | 5 | GÜV.GÖKÇE | 55 | 5,7 |
| 14.02.2003 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 Kum | 1.23.34 | 4 | M.KAYA | 59 | 1,55 |
| 07.02.2003 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 Kum | 1.21.92 | 1 | M.KAYA | 57 | 4,95 |
| 30.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | 1.29.41 | 6 | Z.AVCI | 49 | 10,7 |
| 26.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.40.59 | 7 | M.KAYA | 56 | 7,95 |
| 24.01.2003 | İzmir | KV-6 | 1900 Çim | 2.31.96 | 8 | M.KAYA | 55 | 5,5 |
| 17.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.23.81 | 3 | M.KAYA | 54 | 7,55 |
| 12.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Kum | 1.53.18 | 3 | M.KAYA | 56 | 5,25 |
| 05.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.56.05 | 9 | M.KAYA | 55 | 10,95 |
| 03.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2100 Kum | 2.32.71 | 2 | M.KAYA | 58 | 1,5 |
| 26.12.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 2.22.98 | 17 | M.KAYA | 60 | 10,35 |
| 19.12.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.26.08 | 10 | M.KAYA | 61 | 14,8 |
| 08.12.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Kum | 1.53.88 | 9 | M.KAYA | 61 | 13,15 |
| 20.11.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.36.72 | 8 | T.BULAMA | 60 | 8,45 |
| 11.09.2002 | İstanbul | G 3/Dişi | 1900 Çim | 2.09.82 | 4 | M.KAYA | 58 | 4,3 |
| 24.08.2002 | İstanbul | KV-8 | 1400 Çim | 1.35.21 | 6 | Ö.KAYA | 56 | 25,8 |
| 19.08.2002 | Bursa | KV-8 | 1400 Çim | 1.34.05 | 5 | Ö.KAYA | 56 | 1,5 |
| 12.08.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.47.46 | 8 | M.KAYA | 61 | 7,5 |
| 05.08.2002 | Bursa | KV-22 | 2000 Çim | 2.17.82 | 1 | M.KAYA | 55 | 9,55 |
| 21.07.2002 | İstanbul | KV-21/Dişi | 1200 Çim | 1.19.80 | 2 | M.KAYA | 56 | 4,95 |
| 11.07.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.48.16 | 7 | HÜS.AY | 59 | 10,2 |
| 08.07.2002 | Bursa | G 3 | 1600 Çim | 1.46.55 | 4 | M.KAYA | 56 | 17,25 |
| 28.06.2002 | Bursa | KV-7/Dişi | 1200 Çim | 1.18.97 | 1 | M.KAYA | 58 | 5,8 |
| 21.06.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Çim | 2.31.04 | 6 | Ö.KAYA | 59 | 4,6 |
| 17.06.2002 | Bursa | KV-8/Dişi | 1600 Çim | 1.47.86 | 3 | Ö.KAYA | 58 | 6,85 |
| 26.05.2002 | İstanbul | KV-23/Dişi | 1900 Çim | 2.10.03 | 2 | M.KAYA | 48 | 4,85 |
| 12.05.2002 | İstanbul | KV-6/Dişi | 1300 Çim | 1.26.08 | 4 | S.KAYA | 58 | 7,15 |
| 29.04.2002 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.38.39 | 4 | M.KAYA | 58 | 4,25 |
| 11.04.2002 | İzmir | KV-22 | 1900 Çim | 2.12.09 | 8 | Ü.D.ALTEKİN | 49 | 21,6 |
| 05.04.2002 | İzmir | KV-7 | 2400 Kum | 2.59.67 | 7 | M.KAYA | 55 | 6,9 |
| 31.03.2002 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1200 Çim | 1.20.46 | 3 | M.KAYA | 58 | 4,05 |
| 22.03.2002 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.12.63 | 4 | M.KAYA | 56 | 22,15 |
| 15.03.2002 | İzmir | KV-21 | 1400 Kum | 1.37.99 | 6 | M.KAYA | 53 | 8,1 |
| 03.03.2002 | İzmir | G 3 | 2100 Kum | 2.36.56 | 5 | V.YÜKSEL | 56 | 13,3 |
| 21.02.2002 | İzmir | KV-8/Dişi | 1600 Kum | 1.52.23 | 4 | M.KAYA | 58 | 4,4 |
| 10.02.2002 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | 1.38.10 | 4 | M.KAYA | 56 | 10,25 |
| 03.02.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.37.48 | 1 | M.KAYA | 56 | 8,95 |
| 20.01.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.23.68 | 6 | M.KAYA | 56 | 4,9 |
| 13.01.2002 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 2.23.62 | 3 | M.KAYA | 56 | 4,05 |
| 06.01.2002 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.38.82 | 2 | M.KAYA | 57 | 10,95 |
| 03.01.2002 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 2.55.76 | 2 | T.BULAMA | 47 | 4,6 |
| 28.12.2001 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 1.52.48 | 4 | M.KAYA | 54 | 21,7 |
| 13.12.2001 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | 1.38.52 | 5 | E.YAVUZ | 54 | 4,05 |
| 29.11.2001 | İstanbul | G 3 | 1800 Çim | 2.28.91 | 7 | S.AKDI | 54 | 9,85 |
| 16.11.2001 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | 1.38.90 | 3 | Y.AKAĞAÇ | 54 | 2,85 |
| 10.11.2001 | İstanbul | KV-7 | 1500 Kum | 1.42.73 | 1 | M.KAYA | 57 | 10,45 |
| 25.10.2001 | İstanbul | KV-25 | 1200 Çim | 1.19.82 | 3 | T.BAĞCI | 48 | 6 |
