12 y a aKariyer Kazancı ₺98.250
KAYAPENÇESİ(Öldü)
AKGÜN–ÇİÇEK.59/ÖNOL
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 47 | 3 | 1 | 1 | 4 | ₺55.750 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 | ₺55.750 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- Ş.MEHMET KAYA
- Antrenör
- Y.TOPÇU
- Doğum
- 10.04.1995 / TUR
- Yetiştirici
- Ş.M.KAYA
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2003 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.43.94 | 9 | A.POLAT | 59 | 86,4 |
| 22.07.2003 | Ankara | Handikap 14 | 1500 Kum | 1.51.52 | 17 | B.SAV | 48 | 60,6 |
| 05.07.2003 | Ankara | Handikap 13 | 1500 Kum | 1.56.06 | 17 | O.ÖZTÜRK | 51 | 22,7 |
| 03.06.2003 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.55.63 | 14 | A.POLAT | 57 | 94,7 |
| 04.03.2003 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.27.15 | 10 | F.İÇSEL | 58 | 53,7 |
| 11.12.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.47.51 | 8 | F.İÇSEL | 51 | 42,8 |
| 03.12.2002 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.38.14 | 11 | F.İÇSEL | 55 | 5,4 |
| 25.11.2002 | Elazığ | Handikap 14 | 2400 Kum | 3.24.27 | 12 | F.İÇSEL | 49 | 19,85 |
| 11.11.2002 | Elazığ | Handikap 14 | 2400 Kum | 3.24.74 | 10 | F.İÇSEL | 49 | 15,6 |
| 21.10.2002 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 2.13.65 | 12 | SAV.GÖKÇE | 61 | 27,05 |
| 14.10.2002 | Elazığ | Handikap 15 | 2000 Kum | 3.00.24 | 17 | S.KONUK | 55 | 10 |
| 10.09.2002 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.27.96 | 14 | T.BAĞCI | 54 | 15,8 |
| 02.09.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.34.65 | 1 | N.KONUK | 60 | 16,35 |
| 20.08.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2200 Kum | 2.45.68 | 9 | R.TAŞDELEN | 48 | 19 |
| 09.08.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.20.34 | 2 | N.KONUK | 56 | 26,65 |
| 30.07.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.50.49 | 16 | H.DEMİR | 56 | 82,15 |
| 18.06.2002 | Ankara | Handikap 14 | 2200 Kum | 2.53.58 | 11 | A.POLAT | 48 | 30,85 |
| 28.05.2002 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.30.30 | 11 | E.METİN | 57 | 29,4 |
| 14.05.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 2.48.79 | 13 | R.TAŞDELEN | 56 | 43 |
| 30.04.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1200 Kum | 1.25.79 | 4 | E.YALÇIN | 54 | 12,35 |
| 20.04.2002 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 1.55.39 | 8 | O.ÖZELCANAT | 57 | 14,85 |
| 16.04.2002 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.28.22 | 8 | R.TAŞDELEN | 48 | 13,85 |
| 10.04.2002 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.32.44 | 11 | R.TAŞDELEN | 56 | 35,6 |
| 20.02.2002 | Adana | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.32.58 | 10 | R.ALTUNBAŞ | 50 | 15,7 |
| 09.02.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.48.46 | 6 | F.TAŞ | 59 | 12,05 |
| 22.01.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.47.08 | 9 | Y.AKAĞAÇ | 59 | 5,95 |
| 08.01.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.23.02 | 4 | E.YAVUZ | 59 | 9,9 |
| 29.12.2001 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.52.03 | 15 | E.YAVUZ | 59 | 19,65 |
| 22.12.2001 | Adana | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.33.35 | 10 | H.YEŞİLBUDAK | 51 | 31,09 |
| 11.12.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.42.89 | 5 | H.YEŞİLBUDAK | 58 | 31,55 |
| 20.11.2001 | Ankara | ŞARTLI 11 | 1400 Kum | 1.46.46 | 9 | F.TAŞ | 54 | 8,05 |
| 11.11.2001 | Ankara | Handikap 13 | 1500 Kum | 1.48.96 | 1 | F.TAŞ | 60 | 8,2 |
| 06.11.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.47.51 | 6 | E.YAVUZ | 62 | 8 |
| 16.10.2001 | Ankara | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.28.33 | 15 | E.BAYSAL | 48 | 40,75 |
| 25.09.2001 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.47.12 | 13 | Y.PETEK | 54 | 25,85 |
| 04.09.2001 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.29.85 | 15 | O.ÖZTÜRK | 51 | 21,45 |
| 14.08.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.47.19 | 3 | O.ÖZTÜRK | 57 | 17,15 |
| 24.07.2001 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.45.35 | 12 | SAV.GÖKÇE | 57 | 49 |
| 03.07.2001 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.25.40 | 8 | T.BAĞCI | 48 | 14,45 |
| 23.06.2001 | Ankara | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.49.16 | 4 | O.ÖZTÜRK | 48 | 32,25 |
| 12.06.2001 | Ankara | Handikap 14 | 2200 Kum | 2.49.43 | 11 | K.TOKAÇOĞLU | 53 | 24,15 |
| 15.05.2001 | Ankara | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.41.60 | 7 | R.MANAV | 50 | 18,95 |
| 01.05.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim | 1.56.42 | 9 | İ.AKKILIÇ | 59 | 13,05 |
| 24.04.2001 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1200 Kum | 1.25.36 | 1 | E.YAVUZ | 53 | 4,25 |
| 17.04.2001 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.40.76 | 4 | R.TAŞDELEN | 48 | 15,1 |
| 04.04.2001 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | 2.32.11 | 9 | C.DURSUN | 57 | 22,75 |
| 24.03.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Çim | 2.31.12 | 6 | N.ŞEN | 55 | 11,66 |
| 06.03.2001 | Adana | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.29.89 | 6 | MU.DEMİR | 50 | 40,05 |
| 21.02.2001 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.24.29 | 7 | E.YAVUZ | 48 | 14,15 |
| 10.02.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2200 Kum | 2.46.44 | 5 | E.YAVUZ | 56 | 5,25 |
