25 y k aHandikap Puanı 41Kariyer Kazancı ₺39.170
KÖKCAL
TIGRES LIGHT–MATRA.68/ATIĞ
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 4 | - | - | 1 | - | ₺2.960 | - |
| Kum | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | ₺36.210 | - |
| Toplam | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | ₺39.170 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ADNAN YAVUZ
- Antrenör
- A.ÇELİK
- Doğum
- 30.04.2001 / TUR
- Yetiştirici
- SULTANSUYU T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2006 | Şanlıurfa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Kum | 2.04.48 | 13 | GÖKM.GÖKÇE | 52 | 9,45 |
| 20.02.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 2.06.19 | 14 | M.TUMBUL | 58 | 11,9 |
| 30.01.2006 | Şanlıurfa | Handikap 13 | 1600 Kum | 1.57.91 | 3 | GÖKM.GÖKÇE | 58 | 72,25 |
| 23.01.2006 | Şanlıurfa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.46.43 | 14 | C.AVLİ | 53 | 9,3 |
| 05.12.2005 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.32.65 | 8 | C.AVLİ | 58 | 21,65 |
| 24.10.2005 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1600 Kum | 2.03.69 | 11 | K.KURT | 58 | 14,85 |
| 10.10.2005 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.30.90 | 11 | M.TUMBUL | 50 | 5,55 |
| 29.09.2005 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.19.53 | 9 | M.KAYA | 55 | 6,85 |
| 17.09.2005 | İstanbul | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.37.37 | 6 | Ö.EROL | 52 | 2,15 |
| 07.09.2005 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim(3,4) | 2.15.13 | 3 | İ.H.KETME | 52 | 5,65 |
| 24.08.2005 | İstanbul | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.20.08 | 2 | Ö.EROL | 51 | 3,65 |
| 11.08.2005 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.42.87 | 5 | Y.TUNÇ | 55 | 8,9 |
| 07.07.2005 | İstanbul | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.16.66 | 5 | Ö.EROL | 52 | 15,25 |
| 23.06.2005 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.23.67 | 7 | C.DURSUN | 50 | 29,05 |
| 09.06.2005 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.24.50 | 12 | C.DURSUN | 54 | 8,35 |
| 18.05.2005 | İstanbul | Handikap 15 | 1600 Çim | 1.51.82 | 13 | Ö.EROL | 51 | 14,25 |
| 26.04.2005 | Adana | ŞARTLI 2 | 1300 Kum | 1.33.93 | 4 | İ.H.KETME | 55 | 12,95 |
| 12.04.2005 | Adana | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.26.68 | 8 | Y.TUNÇ | 54 | 6,75 |
| 08.03.2005 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.45.46 | 12 | M.KAYA | 58 | 6,1 |
| 26.02.2005 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.41.10 | 5 | N.KONUK | 55 | 7,35 |
| 16.02.2005 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1200 Kum | 1.26.99 | 3 | Y.TUNÇ | 62 | 4 |
| 09.02.2005 | Adana | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 1.48.85 | 3 | Y.TUNÇ | 61 | 4,55 |
| 19.01.2005 | Adana | Handikap 13 | 1500 Kum | 1.48.58 | 2 | Y.TUNÇ | 61 | 24,15 |
| 21.12.2004 | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 2.29.44 | 20 | N.KONUK | 53 | 8,4 |
| 14.12.2004 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.30.16 | 17 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 21,45 |
| 02.11.2004 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 2.06.03 | 12 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 6,65 |
| 26.10.2004 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Kum | 1.27.94 | 1 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 1,95 |
