24 y a aHandikap Puanı 90Kariyer Kazancı ₺691.220
KIZLARAĞASI
ÇELEBİ.1–FERAHNAZ/ULUDAĞ.1
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | ₺185.230 | - |
| Kum | 35 | 11 | 5 | 6 | 3 | ₺468.880 | - |
| Toplam | 50 | 13 | 8 | 10 | 6 | ₺654.110 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Antrenör
- HÜS.CAN
- Doğum
- 17.04.2002 / TUR
- Yetiştirici
- A.F.KÜÇÜKER
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2009 | Bursa | KV-7 | 1800 Kum | 2.09.03 | 8 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 2,05 |
| 12.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 2.07.44 | 3 | T.ALICI | 55 | 1,85 |
| 05.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.38.15 | 3 | T.ALICI | 56 | 1,6 |
| 11.03.2009 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.37.67 | 7 | E.KURT | 58 | 2 |
| 08.02.2009 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | 1.38.87 | 3 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 1,35 |
| 01.02.2009 | Bursa | KV-7 | 2000 Kum | 2.23.30 | 2 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 1,7 |
| 28.01.2009 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 2.31.87 | 1 | E.KURT | 55 | 1,55 |
| 21.01.2009 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 2.07.60 | 1 | E.ÇAKIROĞLU | 57 | 3,55 |
| 11.01.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 2.32.15 | 4 | E.ÇAKIROĞLU | 57 | 2,55 |
| 14.12.2008 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 1.57.11 | 9 | A.BİRDAL | 59 | 24,85 |
| 03.12.2008 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2200 Kum | 2.36.70 | 2 | E.KURT | 55 | 3,05 |
| 30.11.2008 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.37.27 | 3 | S.ÖZEN | 59 | 1,75 |
| 16.11.2008 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.36.54 | 1 | E.KURT | 55 | 2,1 |
| 18.04.2008 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.22.51 | 1 | S.ÖZEN | 57 | 1,45 |
| 04.04.2008 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 2.09.00 | 1 | S.ÖZEN | 52 | 1,65 |
| 19.03.2008 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.24.26 | 5 | Y.TUNÇ | 55 | 2,1 |
| 05.10.2007 | Bursa | KV-8 | 1800 Kum | 2.08.17 | 5 | B.GÖKÇE | 60 | 6,15 |
| 30.09.2007 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim(3,2) | 1.45.75 | 4 | A.BİRDAL | 60 | 29,15 |
| 14.09.2007 | Bursa | KV-8 | 1500 Çim(3,1) | 1.41.38 | 9 | E.ÇAKIROĞLU | 59 | 4,75 |
| 27.08.2007 | Bursa | G 3 | 2000 Kum | 2.24.88 | 5 | İ.H.KETME | 60 | 10,2 |
| 03.08.2007 | Bursa | G 3 | 2200 Çim(3,2) | 2.30.10 | 3 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 30,7 |
| 20.07.2007 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.37.22 | 1 | Y.TUNÇ | 59 | 1,4 |
| 29.06.2007 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.10.21 | 1 | İ.DİNAR | 55 | 1,5 |
| 31.05.2007 | İzmir | G 3 | 2000 Kum | 2.25.98 | 7 | H.KARATAŞ | 60 | 1,7 |
| 22.05.2007 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.35.60 | 1 | İ.DİNAR | 53 | 2,35 |
| 30.04.2007 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.22.02 | 2 | Ç.OK | 53 | 1,05 |
| 13.04.2007 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.09.51 | 1 | Ç.OK | 53 | 2,65 |
| 22.03.2007 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | 1.55.02 | 6 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 2,8 |
| 11.03.2007 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.17.73 | 3 | S.KAYA | 56 | 2,85 |
| 01.03.2007 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.55.11 | 6 | F.ÇAKAR | 56 | 2,4 |
| 19.10.2006 | İstanbul | KV-7 | 1600 Çim(3,9) | 1.46.68 | 2 | H.KARATAŞ | 59 | 1,65 |
| 05.10.2006 | İstanbul | KV-7 | 1400 Kum | 1.38.09 | 5 | E.ÇAKIROĞLU | 59 | 5 |
| 07.04.2006 | İzmir | KV-8 | 1400 Çim(3,1) | 1.34.21 | 3 | S.AKDI | 59 | 2,7 |
| 12.03.2006 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 1.52.33 | 4 | S.AKDI | 58 | 1,25 |
| 12.02.2006 | İzmir | KV-8 | 1600 Kum | 1.51.61 | 1 | S.AKDI | 58 | 1,4 |
| 22.01.2006 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | 1.37.68 | 2 | T.ADIŞEN | 58 | 1,4 |
| 25.12.2005 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 1.52.92 | 2 | S.AKDI | 56 | 4,1 |
| 04.12.2005 | İzmir | KV-8 | 1400 Çim(3,85) | 1.36.53 | 4 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 3,7 |
| 30.10.2005 | Ankara | G 1 | 1600 Çim(3,2) | 1.47.58 | 3 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 8,1 |
| 20.10.2005 | İstanbul | G 2 | 1500 Kum | 1.43.83 | 1 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 73,4 |
| 07.10.2005 | Bursa | G 3 | 1600 Çim(3,2) | 1.51.54 | 8 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 15,4 |
| 23.09.2005 | Bursa | KV-8 | 1600 Çim | 1.49.96 | 1 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 2,8 |
| 17.09.2005 | İstanbul | KV-8 | 1600 Çim(4,2) | 1.49.48 | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 3,9 |
| 03.09.2005 | İstanbul | KV-8 | 1400 Çim(4,5) | 1.35.88 | 2 | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 7,3 |
| 26.08.2005 | Bursa | G 3 | 1400 Kum | 1.39.45 | 4 | S.BOYRAZ | 56 | 3,55 |
| 08.08.2005 | Bursa | KV-6 | 1400 Çim(3,5) | 1.32.91 | 3 | G.OKER | 56 | 3,8 |
| 03.08.2005 | Bursa | G 3 | 1400 Çim(3,2) | 1.33.01 | 4 | S.YILDIRIM | 56 | 4,2 |
| 22.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim(3,2) | 1.18.77 | 1 | S.YILDIRIM | 56 | 2,3 |
| 01.07.2005 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.40.73 | 3 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 2,65 |
| 22.06.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,2) | 1.33.97 | 2 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 3,7 |
