Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2006 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.36.38 | 6 | G.KILIÇ | 61 | 1,2 |
| 21.05.2006 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.07.38 | 4 | İ.AKKILIÇ | 59 | 2,15 |
| 07.05.2006 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.33.20 | 2 | G.KILIÇ | 55 | 6,8 |
| 16.04.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.23.63 | 5 | G.KILIÇ | 52 | 15,5 |
| 27.03.2006 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1800 Kum | 2.20.39 | 14 | M.AKYAVUZ | 59 | 7,5 |
| 13.03.2006 | Şanlıurfa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Kum | 1.55.39 | 7 | K.TEKİNALP | 58 | 3,5 |
| 06.03.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.56.68 | 6 | K.ŞENGEL | 54 | 6,4 |
| 20.02.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.25.53 | 7 | K.ŞENGEL | 58 | 20,5 |
| 13.02.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.32.99 | 9 | M.AKYAVUZ | 56 | 7,95 |
| 30.01.2006 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1800 Kum | 2.11.77 | 3 | M.TUMBUL | 53 | 12,35 |
| 02.01.2006 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 2.04.78 | 11 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 3,65 |
| 19.12.2005 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.32.95 | 5 | N.ALTIN | 54 | 3,5 |
| 05.12.2005 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1600 Kum | 1.53.88 | 2 | A.TAŞ | 56 | 10,3 |
| 21.11.2005 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.44.21 | 6 | A.TAŞ | 53 | 29,4 |
| 26.07.2005 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim(3,2) | 2.16.77 | 13 | S.TOSUN | 57 | 37,85 |
| 12.07.2005 | Ankara | Handikap 16 | 1600 Kum | 2.02.36 | 15 | S.TOSUN | 54 | 40 |
| 20.01.2005 | İzmir | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.27.08 | 10 | A.ALPAGUT | 56 | 46,65 |
| 20.12.2003 | Adana | KV-6 | 1600 Çim | 2.05.89 | 10 | M.AKBULUT | 61 | 7,6 |
| 29.11.2003 | Ankara | KV-21 | 1800 Çim | 2.08.33 | 9 | S.BOYRAZ | 53 | 3,85 |
| 22.11.2003 | Ankara | Handikap 17 | 1500 Çim | 1.41.89 | 7 | S.BOYRAZ | 58 | 2,9 |
| 08.11.2003 | Ankara | Handikap 17 | 1400 Çim | 1.35.45 | 1 | S.BOYRAZ | 52 | 6,15 |
| 21.10.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Çim | 1.41.55 | 2 | M.KORKMAZ | 58 | 3,3 |
| 05.10.2003 | Ankara | KV-6 | 1300 Çim | 1.26.57 | 6 | Y.TUNÇ | 58 | 4,2 |
| 28.09.2003 | Ankara | Handikap 16 | 1900 Çim | 2.11.42 | 1 | Y.TUNÇ | 58 | 3,85 |
| 16.09.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1700 Çim | 1.57.66 | 5 | A.DOST | 56 | 29,75 |
| 02.09.2003 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.42.50 | 12 | M.ÇARDAKLI | 58 | 18,65 |
| 24.05.2003 | Ankara | KV-7 | 1400 Çim | 1.34.60 | 9 | Ö.KAYA | 55 | 4,25 |
| 03.05.2003 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.46.84 | 2 | Ö.KAYA | 56 | 12 |
| 19.04.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 2.07.12 | 5 | M.KORKMAZ | 55 | 4,1 |
| 09.04.2003 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.46.57 | 3 | Y.TUNÇ | 58 | 2,6 |
| 29.03.2003 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.38.96 | 4 | Y.TUNÇ | 58 | 5,3 |
| 11.02.2003 | Adana | ŞARTLI 4 | 2200 Çim | 2.52.57 | 9 | M.E.AVCI | 55 | 12,5 |
| 01.02.2003 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.30.34 | 5 | S.KAYA | 61 | 1,35 |
| 21.01.2003 | Adana | Handikap 16 | 1700 Kum | 2.01.67 | 1 | E.YAVUZ | 59 | 4,2 |
| 15.01.2003 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1.32.72 | 5 | A.BİRDAL | 60 | 4,05 |
| 17.12.2002 | Adana | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.40.67 | 2 | S.KAYA | 58 | 4,35 |
| 24.11.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.24.78 | 8 | C.DURSUN | 50 | 3,7 |
| 04.11.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.51.02 | 2 | S.AKDI | 59 | 7,45 |
| 26.10.2002 | İstanbul | Handikap 15 | 1600 Çim | 1.51.50 | 4 | S.AKDI | 55 | 6,6 |
| 16.10.2002 | İstanbul | Handikap 17 | 1400 Çim | 1.35.44 | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 48 | 43,95 |
| 04.10.2002 | Bursa | G 3 | 1600 Çim | 1.55.69 | 8 | Y.TUNÇ | 56 | 35,2 |
| 27.09.2002 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.40.46 | 9 | Y.TUNÇ | 56 | 11,15 |
| 20.09.2002 | Bursa | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.50.18 | 2 | Y.TUNÇ | 58 | 8,55 |
| 04.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | 1.46.32 | 9 | E.YALÇIN | 56 | 8,4 |
| 21.08.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 Çim | 1.40.81 | 2 | H.KARATAŞ | 57 | 7,35 |
| 03.08.2002 | İstanbul | G 3 | 1600 Kum | 1.57.87 | 6 | M.AKBULUT | 56 | 12,7 |
| 28.07.2002 | İstanbul | KV-6 | 1200 Kum | 1.26.83 | 7 | E.YALÇIN | 54 | 8 |
| 03.07.2002 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.25.53 | 3 | C.DURSUN | 51 | 6,15 |
| 26.06.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.27.53 | 5 | F.ÇAKAR | 56 | 3,35 |
| 12.06.2002 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.25.09 | 6 | A.BİRDAL | 54 | 3,15 |
