y akHandikap Puanı 59Kariyer Kazancı ₺288.910
UMUDE(Öldü)
UMUTBEY–SABIKA.71/TAŞKENT*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 19 | - | 1 | - | 3 | ₺17.700 | - |
| Kum | 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | ₺94.520 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 4 | 5 | 8 | ₺112.220 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- HAKAN ÇELİK
- Antrenör
- KAS.DEMİR
- Doğum
- 24.03.1999 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2005 | Adana | Handikap 14 | 1300 Kum | 1.40.74 | 10 | A.TAŞ | 58 | 2,45 |
| 23.09.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.50.16 | 13 | MU.DEMİR | 55 | 10,05 |
| 31.08.2005 | Bursa | KV-21 | 2000 Kum | 2.38.75 | 13 | A.ALPAGUT | 50 | 4,9 |
| 19.08.2005 | Bursa | Handikap 17 | 1200 Kum | 1.36.41 | 13 | İ.H.KETME | 50 | 3,65 |
| 03.08.2005 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.19.57 | 12 | M.AKYAVUZ | 59 | 8,45 |
| 29.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.40.76 | 2 | N.ALTIN | 53 | 6,75 |
| 20.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim(3,2) | 1.44.94 | 16 | İ.H.KETME | 58 | 5,45 |
| 08.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.38.84 | 2 | MU.DEMİR | 57 | 6,5 |
| 17.06.2005 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.47.11 | 15 | MU.DEMİR | 54 | 9,2 |
| 03.06.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.12.94 | 8 | M.AKYAVUZ | 54 | 8,25 |
| 25.05.2005 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim(3,8) | 1.20.84 | 5 | K.KURT | 55 | 3,65 |
| 13.05.2005 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.38.93 | 4 | MU.DEMİR | 54 | 13,7 |
| 06.05.2005 | Bursa | Handikap 15 | 2200 Çim | 2.42.06 | 14 | MU.DEMİR | 60 | 14,65 |
| 27.04.2005 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Çim | 2.04.24 | 7 | E.YAVUZ | 53 | 19,2 |
| 29.03.2005 | Adana | Handikap 14 | 1500 Kum | 1.46.33 | 1 | MU.DEMİR | 61 | 14,7 |
| 23.03.2005 | Adana | Handikap 14 | 1300 Çim | 1.42.36 | 16 | N.ŞEN | 61 | 5,3 |
| 15.02.2005 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1500 Kum | 1.57.46 | 10 | MU.DEMİR | 57 | 9,25 |
| 12.02.2005 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.23.71 | 4 | A.TAŞ | 56 | 2,7 |
| 02.02.2005 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.46.25 | 5 | MU.DEMİR | 57 | 6,7 |
| 01.01.2005 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.36.55 | 9 | GÜV.GÖKÇE | 57 | 7,2 |
| 25.12.2004 | Adana | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.48.55 | 7 | MU.DEMİR | 61 | 9 |
| 22.12.2004 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.46.43 | 3 | İ.H.KETME | 57 | 8,3 |
| 08.12.2004 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | 2.37.61 | 4 | M.AKYAVUZ | 56 | 4,6 |
| 27.11.2004 | İstanbul | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.50.24 | 8 | A.GÖKÇE | 63 | 11,1 |
| 18.11.2004 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.44.17 | 14 | A.TAŞ | 56 | 7,05 |
| 10.11.2004 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 1400 Çim | 1.35.19 | 4 | GÜV.GÖKÇE | 61 | 5,4 |
| 27.10.2004 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.46.41 | 9 | MU.DEMİR | 58 | 10,5 |
| 16.10.2004 | İstanbul | Handikap 17 | 2400 Çim | 2.53.85 | 11 | K.KURT | 51 | 19,7 |
| 11.10.2004 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.37.96 | 3 | K.KURT | 58 | 18,1 |
| 29.09.2004 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.42.54 | 10 | M.AKYAVUZ | 52 | 12,6 |
| 18.09.2004 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Çim | 1.52.24 | 10 | H.KARATAŞ | 60 | 2,25 |
| 25.08.2004 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Çim | 1.23.85 | 15 | S.KAYA | 60 | 3,2 |
| 18.08.2004 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.44.83 | 4 | M.AKYAVUZ | 55 | 13,3 |
| 04.08.2004 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 Kum | 1.25.07 | 3 | MU.DEMİR | 59 | 2,8 |
| 28.07.2004 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.23.63 | 3 | MU.DEMİR | 59 | 12,5 |
| 08.07.2004 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | 2.34.11 | 9 | MU.DEMİR | 57 | 41,1 |
| 01.07.2004 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Çim | 1.23.24 | 16 | B.GÖKÇE | 62 | 12,65 |
| 24.06.2004 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 1.24.56 | 11 | Ü.TAŞ | 57 | 2,15 |
| 10.06.2004 | İstanbul | KV-21/Dişi | 1900 Çim | 2.11.39 | 4 | İ.H.KETME | 52 | 10,15 |
| 19.05.2004 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Çim | 1.52.54 | 8 | A.ÇIKMAN | 60 | 7,8 |
| 21.02.2004 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.24.39 | 3 | İ.H.KETME | 51 | 4,55 |
| 11.02.2004 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1200 Çim | 1.28.30 | 14 | İ.H.KETME | 55 | 6,1 |
| 27.01.2004 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.38.24 | 1 | İ.H.KETME | 56 | 5,55 |
| 10.01.2004 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 1.40.80 | 15 | N.ŞEN | 54 | 6,05 |
| 07.01.2004 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.23.55 | 1 | K.KURT | 52 | 5,5 |
| 23.12.2003 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1.31.96 | 2 | H.KARATAŞ | 56 | 3,8 |
| 10.12.2003 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1600 Çim | 2.02.30 | 2 | MU.DEMİR | 60 | 1,7 |
| 19.11.2003 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 Çim | 1.48.08 | 4 | H.KARATAŞ | 61 | 3,45 |
| 12.11.2003 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 3.00.61 | 4 | O.ÖZTÜRK | 56 | 5,25 |
| 05.11.2003 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2200 Çim | 2.38.17 | 5 | M.KAYA | 59 | 3,55 |
