24 y kkHandikap Puanı 40Kariyer Kazancı ₺65.970
YEDİVEREN
VOLGA.2–ŞAHİDE.43/SANCAKTAR*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | ₺34.940 | - |
| Kum | 22 | - | 3 | 2 | 5 | ₺31.030 | - |
| Toplam | 48 | 1 | 6 | 4 | 9 | ₺65.970 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- HALİL ARSLAN
- Antrenör
- C.YILDIRIM
- Doğum
- 10.04.2002 / TUR
- Yetiştirici
- SULTANSUYU T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2007 | İzmir | Handikap 13 | 1600 Kum | 2.01.36 | 12 | Y.ÇILGIN | 56 | 3,55 |
| 25.08.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.41.03 | 4 | Y.ÇILGIN | 55 | 9,4 |
| 17.08.2007 | Bursa | Handikap 13 | 1500 Çim(3,2) | 1.42.37 | 5 | Y.TUNÇ | 59 | 2,5 |
| 02.08.2007 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Çim(3,2) | 1.36.87 | 2 | İ.H.KETME | 58 | 9,75 |
| 19.07.2007 | İzmir | Handikap 13 | 2000 Çim(3,11) | 2.20.68 | 4 | R.ÖZKAN | 59 | 16,7 |
| 12.07.2007 | İzmir | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Çim(3,3) | 1.38.53 | 8 | K.KURT | 55 | 18,65 |
| 14.06.2007 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1800 Çim(3,3) | 2.09.09 | 7 | K.KURT | 56 | 11,75 |
| 07.06.2007 | İzmir | ŞARTLI 2/Dişi | 1400 Kum | 1.42.71 | 10 | Ç.OK | 56 | 7,65 |
| 24.05.2007 | İzmir | Handikap 13 | 1800 Çim(3,2) | 2.06.60 | 7 | H.KATI | 58 | 19 |
| 10.05.2007 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.47.09 | 17 | İ.KAYA | 56 | 17,65 |
| 19.04.2007 | İzmir | ŞARTLI 2/Dişi | 2000 Çim(3,2) | 2.26.23 | 4 | MEH.TAŞKAYA | 56 | 5,3 |
| 05.04.2007 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Çim(3,2) | 1.38.90 | 9 | T.ADIŞEN | 57 | 7,5 |
| 23.03.2007 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1600 Kum | 1.55.27 | 5 | İ.H.KETME | 54 | 8,4 |
| 09.03.2007 | İzmir | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.39.64 | 8 | M.GÖNÜLTAŞ | 56 | 8,65 |
| 01.03.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Çim(3,4) | 1.38.43 | 12 | F.ÇAKAR | 56 | 7,5 |
| 18.02.2007 | İzmir | ŞARTLI 2/Dişi | 1400 Kum | 1.41.95 | 4 | Ç.OK | 56 | 6,35 |
| 08.02.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.42.14 | 3 | GÖKH.GÖKÇE | 57 | 6,9 |
| 21.01.2007 | İzmir | Handikap 14 | 1400 Çim(3,2) | 1.39.06 | 16 | T.ÇUBUKÇU | 55 | 11,95 |
| 11.01.2007 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | 1.40.79 | 2 | Ç.OK | 52 | 4,5 |
| 31.12.2006 | İzmir | Handikap 14/Dişi | 1900 Kum | 2.24.18 | 4 | MEH.TAŞKAYA | 55 | 2,55 |
| 15.12.2006 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Kum | 1.57.52 | 2 | M.KAYA | 58 | 1,15 |
| 08.12.2006 | İzmir | KV-6 | 1400 Kum | 1.43.63 | 7 | N.ŞEN | 53 | 9,6 |
| 24.11.2006 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.39.58 | 4 | Ç.OK | 56 | 3,8 |
| 14.11.2006 | Bursa | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | 1.39.43 | 3 | N.ŞEN | 56 | 3,95 |
| 07.11.2006 | Bursa | ŞARTLI 3/Dişi | 1800 Çim(4,4) | 2.15.82 | 7 | İ.H.KETME | 58 | 2,9 |
| 27.10.2006 | Bursa | Handikap 13 | 1600 Çim(3,3) | 1.51.49 | 2 | Ç.OK | 58 | 8,05 |
| 16.10.2006 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.50.13 | 11 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 3,5 |
| 06.10.2006 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1800 Kum | 2.14.45 | 8 | M.GÜNDÜZELİ | 57 | 3,65 |
| 02.10.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim(4,1) | 1.38.73 | 2 | Ç.OK | 56 | 2,2 |
| 25.09.2006 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.23.88 | 2 | B.SERİNKAYA | 52 | 14,25 |
| 11.09.2006 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,3) | 1.34.53 | 4 | Ş.DURSUN | 51 | 19,95 |
| 04.09.2006 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1400 Çim(3,4) | 1.37.07 | 11 | Ş.DURSUN | 48 | 26,55 |
| 01.09.2006 | Bursa | Handikap 13 | 2000 Kum | 2.31.37 | 7 | A.GÖKÇE | 54 | 7,9 |
| 21.08.2006 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.41.36 | 4 | Ş.DURSUN | 51 | 54,65 |
| 11.08.2006 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1400 Kum | 1.42.97 | 9 | G.YILDIZ | 50 | 40,5 |
| 04.08.2006 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim(3,4) | 1.35.45 | 14 | M.TUMBUL | 50 | 17,85 |
| 24.07.2006 | Bursa | ŞARTLI 2/Dişi | 1200 Çim(3,1) | 1.20.11 | 3 | İ.H.KETME | 55 | 6,7 |
| 14.07.2006 | Bursa | Handikap 13 | 2000 Çim(3,3) | 2.26.08 | 18 | A.ALPAGUT | 59 | 6,95 |
| 23.06.2006 | Bursa | KV-7 | 1200 Çim(3,5) | 1.22.73 | 11 | İ.H.KETME | 52 | 22,6 |
| 05.06.2006 | Bursa | ŞARTLI 2/Dişi | 1400 Çim(3,3) | 1.37.36 | 11 | B.SERİNKAYA | 55 | 10,2 |
| 10.09.2005 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Çim(3,4) | 1.21.82 | 9 | M.BERBER | 50 | 16,75 |
| 03.09.2005 | İstanbul | KV-8/Dişi | 1400 Çim(4,5) | 1.39.65 | 13 | İ.H.KETME | 56 | 1,65 |
| 10.08.2005 | İstanbul | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.28.46 | 8 | M.GÜNDÜZELİ | 50 | 10,25 |
| 28.07.2005 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1200 Çim(3,4) | 1.22.48 | 1 | N.ŞEN | 56 | 1,75 |
| 03.07.2005 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim(3,4) | 1.20.54 | 3 | N.ŞEN | 54 | 6,75 |
| 26.06.2005 | İstanbul | Maiden/Dişi | 1000 Kum | 1.13.53 | 8 | O.ÖZTÜRK | 56 | 7,2 |
| 15.06.2005 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim(3,5) | 1.21.64 | 5 | O.SEZİK | 54 | 7,2 |
| 01.06.2005 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim(3,5) | 1.22.44 | 4 | O.SEZİK | 54 | 23,55 |
