22 y dkHandikap Puanı 43Kariyer Kazancı ₺202.580
BAK
RED BISHOP–BAHTİYAR/ALWUHUSH
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 44 | 3 | 4 | 5 | 6 | ₺148.450 | - |
| Kum | 6 | - | 1 | - | 3 | ₺19.550 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 5 | 5 | 9 | ₺168.000 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- METİN GÜNDAY
- Antrenör
- A.KARAKUŞ
- Doğum
- 11.04.2004 / TUR
- Yetiştirici
- A.YILDIRIM
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2010 | Adana | ŞARTLI 2 | 1800 Çim(3,7) | 2.02.91 | 11 | GÖKH.GÖKÇE | 55 | 10,35 |
| 24.12.2009 | Adana | Handikap 17/Dişi | 2000 Çim | 2.17.39 | 8 | GÖKH.GÖKÇE | 50 | 8 |
| 12.12.2009 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1700 Çim(5,2) | 1.53.41 | 4 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 2,4 |
| 03.12.2009 | Adana | ŞARTLI 3 | 1700 Çim(3,2) | 1.52.47 | 3 | S.BOYRAZ | 61 | 5 |
| 14.11.2009 | Ankara | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.26.57 | 4 | G.KOCAKAYA | 60 | 2,65 |
| 27.10.2009 | Ankara | Handikap 17 | 2400 Çim(3,3) | 2.33.97 | 4 | İ.H.KETME | 50 | 5,25 |
| 20.10.2009 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 2200 Çim(3,3) | 2.18.48 | 1 | A.BİRDAL | 56 | 6,95 |
| 09.10.2009 | Ankara | Handikap 15 | 2400 Çim(3,3) | 2.35.81 | 6 | D.YILDIZ | 53 | 3,35 |
| 26.09.2009 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Çim(3,3) | 2.20.08 | 6 | G.KOCAKAYA | 52 | 5,5 |
| 19.09.2009 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim(3,3) | 2.01.42 | 2 | H.KILIÇARSLAN | 55 | 2,35 |
| 12.09.2009 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Çim(3,3) | 1.59.57 | 2 | M.TARHAN | 50 | 5,1 |
| 29.08.2009 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.05.29 | 4 | D.YILDIZ | 53 | 8,35 |
| 12.08.2009 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.05.97 | 7 | R.TAŞDELEN | 50 | 7,55 |
| 28.07.2009 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 2200 Kum | 2.25.24 | 4 | İ.H.KETME | 50 | 9,25 |
| 15.07.2009 | Ankara | ŞARTLI 2 | 2200 Çim(3,5) | 2.19.13 | 5 | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 5,9 |
| 04.07.2009 | Ankara | Handikap 15 | 2100 Çim(3,3) | 2.12.40 | 4 | M.BAYIR | 51 | 9,8 |
| 30.05.2009 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.01.29 | 14 | GÖK.BEKTAŞ | 51 | 24,25 |
| 10.03.2009 | Adana | ŞARTLI 2 | 2000 Çim(3,2) | 2.12.78 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 6,1 |
| 12.02.2009 | Adana | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.29.87 | 13 | Y.BİLİK | 51 | 14,85 |
| 29.01.2009 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim(5,6) | 2.28.20 | 18 | Ö.YILDIRIM | 52 | 12,25 |
| 17.01.2009 | Adana | Handikap 14 | 2100 Çim(3,3) | 2.26.46 | 18 | Ö.YILDIRIM | 57 | 9,05 |
| 29.12.2008 | Adana | ŞARTLI 4 | 2100 Çim(4,9) | 2.36.09 | 15 | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 5,2 |
| 06.12.2008 | Adana | KV-8 | 1900 Çim(3,2) | 2.08.40 | 16 | E.YAVUZ | 58 | 24,5 |
| 22.11.2008 | Adana | KV-6 | 2100 Çim(3,3) | 2.19.94 | 3 | E.YAVUZ | 58 | 7,8 |
| 11.11.2008 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 2100 Kum | 2.22.13 | 2 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 3,65 |
| 01.11.2008 | Ankara | KV-7/Dişi | 1900 Çim(3,5) | 2.02.04 | 2 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 26,65 |
| 30.10.2008 | Ankara | Handikap 14 | 2100 Çim(3,9) | 2.15.49 | 1 | A.SÖZEN | 55 | 3,05 |
| 23.10.2008 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim(3,3) | 2.38.87 | 4 | A.ÇELİK | 50 | 2,25 |
| 11.10.2008 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Çim(3,5) | 2.12.81 | 2 | K.TOKAÇOĞLU | 53 | 6,95 |
| 02.10.2008 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim(3,6) | 2.00.37 | 7 | Y.BİLİK | 53 | 18,65 |
| 16.09.2008 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1600 Çim(3,3) | 1.38.16 | 8 | Y.BİLİK | 53 | 13,55 |
| 31.05.2008 | Ankara | Handikap 14 | 1900 Çim(3,2) | 2.00.86 | 20 | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 7,9 |
| 10.05.2008 | Ankara | Handikap 17 | 2100 Çim(3,2) | 2.12.54 | 13 | C.DURSUN | 50 | 16,2 |
| 29.04.2008 | Ankara | Handikap 15 | 1600 Çim(3,2) | 1.35.51 | 5 | Y.BİLİK | 52 | 50,8 |
| 25.03.2008 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim(3,2) | 2.07.21 | 13 | R.TAŞDELEN | 55 | 6,05 |
| 11.03.2008 | Adana | Handikap 16 | 2100 Çim(3,2) | 2.18.56 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 6,3 |
| 19.02.2008 | Adana | Handikap 16 | 2100 Çim(4,9) | 2.26.92 | 4 | R.TAŞDELEN | 50 | 16,75 |
| 11.02.2008 | Adana | Handikap 16 | 1900 Çim(3,3) | 2.10.70 | 15 | E.AYHAN | 50 | 23,8 |
| 26.01.2008 | Adana | Handikap 16 | 2100 Çim(3,2) | 2.25.36 | 17 | Ö.YILDIRIM | 50 | 4,7 |
| 08.01.2008 | Adana | Handikap 15 | 2400 Çim(3,2) | 2.42.30 | 5 | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 5,65 |
| 25.12.2007 | Adana | Handikap 16 | 1700 Çim(3,3) | 1.52.20 | 3 | C.DURSUN | 52 | 19,7 |
| 15.12.2007 | Adana | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.23.97 | 12 | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 4,95 |
| 26.11.2007 | Adana | Handikap 14 | 1900 Çim(3,5) | 2.05.19 | 1 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 8,05 |
| 19.11.2007 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1700 Çim(3,7) | 1.55.03 | 11 | GÖKH.GÖKÇE | 50 | 7,85 |
| 04.11.2007 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1900 Çim | 2.00.28 | 4 | A.SÖZEN | 54 | 3,65 |
| 25.10.2007 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Çim(4,3) | 1.58.42 | 3 | G.YILDIZ | 53 | 3,3 |
| 17.10.2007 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,4) | 2.00.91 | 15 | B.KURDU | 56 | 3,85 |
| 07.10.2007 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1900 Çim(3,2) | 1.56.93 | 3 | G.YILDIZ | 54 | 5,5 |
| 23.09.2007 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Çim(3,2) | 1.56.03 | 6 | G.YILDIZ | 54 | 3,7 |
| 05.09.2007 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1600 Çim(3,3) | 1.37.41 | 9 | G.YILDIZ | 54 | 13,3 |
