21 y akHandikap Puanı 40Kariyer Kazancı ₺48.200
VALEROSO
ROYAL ABJAR–LITTLE FAME/GALETTO
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | 1 | ₺1.700 | - |
| Kum | 29 | - | 5 | 4 | 4 | ₺46.500 | - |
| Toplam | 32 | - | 5 | 4 | 5 | ₺48.200 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- FERUDUN CESUR
- Antrenör
- A.R.AYDIN
- Doğum
- 10.03.2005 / TUR
- Yetiştirici
- E.KALABAK
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2009 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 1800 Kum | 2.01.15 | 9 | YIL.GÖKÇE | 50 | 6,05 |
| 31.05.2009 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Kum | 1.58.40 | 4 | O.İNCE | 50 | 16,35 |
| 07.05.2009 | Bursa | Handikap 13 | 1800 Kum | 1.59.10 | 5 | O.ATMACA | 55 | 13,55 |
| 08.02.2009 | Bursa | Handikap 15/Dişi | 2100 Kum | 2.22.68 | 9 | E.KAÇAR | 50 | 38,45 |
| 01.02.2009 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.36.30 | 16 | E.KAÇAR | 50 | 49,2 |
| 05.12.2008 | İzmir | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.09.87 | 6 | M.GÖNÜLTAŞ | 50 | 63,25 |
| 25.10.2008 | İzmir | Handikap 15 | 1600 Kum | 1.55.52 | 17 | İ.KOYUNCU | 50 | 84,8 |
| 02.10.2008 | İzmir | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.16.52 | 7 | Ü.D.ALTEKİN | 50 | 27,25 |
| 25.09.2008 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1600 Kum | 1.46.16 | 9 | B.SERİNKAYA | 50 | 22,1 |
| 08.09.2008 | Bursa | Maiden | 1800 Çim(3,2) | 1.58.13 | 11 | İ.H.KETME | 56 | 14,05 |
| 14.08.2008 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.33.69 | 12 | G.OKER | 58 | 9,1 |
| 07.08.2008 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Çim(3,1) | 1.15.43 | 13 | F.AVCI | 50 | 15,45 |
| 19.07.2008 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 1.32.70 | 2 | B.SERİNKAYA | 56 | 4,7 |
| 10.07.2008 | İzmir | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 Kum | 1.48.70 | 11 | İ.SOYAD | 54 | 12,55 |
| 29.06.2008 | İzmir | KV-7/Dişi | 1400 Kum | 1.33.52 | 7 | A.ALPAGUT | 54 | 9,3 |
| 12.06.2008 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1600 Kum | 1.43.78 | 3 | İ.SOYAD | 51 | 12,3 |
| 01.06.2008 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.18.65 | 5 | S.ÖZEN | 53 | 2,5 |
| 17.05.2008 | İzmir | ŞARTLI 3/Dişi | 2200 Kum | 2.31.72 | 5 | S.ÖZEN | 53 | 6,3 |
| 01.05.2008 | İzmir | Maiden/Dişi | 1600 Kum | 1.45.09 | 2 | S.ÖZEN | 56 | 2,7 |
| 05.04.2008 | İzmir | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.17.11 | 4 | T.BULAMA | 50 | 5,1 |
| 21.03.2008 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | 1.29.52 | 3 | T.BULAMA | 50 | 13,65 |
| 07.03.2008 | İzmir | Maiden | 1400 Kum | 1.33.12 | 9 | N.ŞEN | 56 | 4,45 |
| 31.01.2008 | İzmir | Maiden/Dişi | 1600 Kum | 1.50.46 | 14 | M.KAYA | 58 | 3,35 |
| 10.01.2008 | İzmir | Handikap 13 | 1400 Kum | 1.32.69 | 4 | T.BULAMA | 57 | 3,35 |
| 23.12.2007 | İzmir | Maiden/Dişi | 1200 Kum | 1.17.99 | 3 | T.ADIŞEN | 56 | 2 |
| 24.11.2007 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 1.30.93 | 2 | O.İNCE | 50 | 1,05 |
| 09.11.2007 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.30.52 | 4 | O.İNCE | 50 | 3,35 |
| 25.10.2007 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 1.30.37 | 2 | O.İNCE | 50 | 3 |
| 28.09.2007 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.18.15 | 3 | A.SÖZEN | 54 | 3,6 |
| 20.09.2007 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.21.89 | 8 | A.SÖZEN | 51 | 2,3 |
| 03.09.2007 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1000 Kum | 1.04.17 | 2 | A.SÖZEN | 51 | 6,65 |
| 03.08.2007 | Bursa | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 Çim(3,2) | 1.16.05 | 4 | M.KAYA | 56 | 2,15 |
