18 y d aKariyer Kazancı ₺95.170
GURURLU(Öldü)
NATIVE PROCIDA–TEVAZU*/GOLDMARK*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 6 | - | - | 1 | 1 | ₺4.350 | - |
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 | ₺90.820 | - |
| Toplam | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | ₺95.170 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- Ö.FARUK GİRGİN
- Antrenör
- H.BAŞAK
- Doğum
- 05.04.2006 / TUR
- Yetiştirici
- Ö.F.GİRGİN
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2010 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1300 Kum | 1.24.86 | 2 | MU.DEMİR | 60 | 5,85 |
| 17.09.2010 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.30.31 | 9 | K.KURT | 57 | 14,15 |
| 27.08.2010 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 2.19.76 | 5 | K.KURT | 57 | 45,35 |
| 13.08.2010 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Çim(3,4) | 1.54.55 | 9 | İ.KALE | 53 | 36,05 |
| 09.07.2010 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,3) | 1.27.10 | 9 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 36,3 |
| 02.07.2010 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.00.82 | 13 | K.KURT | 57 | 64,2 |
| 21.06.2010 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2200 Çim(3,3) | 2.19.83 | 7 | K.KURT | 54 | 27,1 |
| 14.06.2010 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.14.23 | 10 | YIL.GÖKÇE | 52 | 43,1 |
| 31.05.2010 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Kum | 1.56.94 | 8 | GÖKM.GÖKÇE | 59 | 4,8 |
| 24.05.2010 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.28.38 | 6 | GÖKM.GÖKÇE | 55 | 27,95 |
| 20.05.2010 | Bursa | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.14.44 | 7 | YIL.GÖKÇE | 52 | 16,7 |
| 06.11.2009 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Sen | 1.34.60 | 11 | GÖKM.GÖKÇE | 58 | 49,2 |
| 30.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Çim(3,2) | 1.54.20 | 6 | H.ALTIN | 57 | 7,45 |
| 22.04.2009 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 1.55.45 | 4 | T.ALICI | 58 | 10,5 |
| 08.04.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 1.58.62 | 6 | B.KOÇOĞULLARI | 56 | 6,45 |
| 03.04.2009 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1.30.69 | 8 | B.GÖKÇE | 56 | 12,85 |
| 22.03.2009 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.04.75 | 4 | Ç.OK | 54 | 3,5 |
| 15.03.2009 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.11.25 | 1 | T.ALICI | 57 | 1,9 |
| 01.03.2009 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Kum | 1.56.33 | 4 | H.ALTIN | 55 | 2,45 |
| 22.02.2009 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.05.56 | 3 | H.ALTIN | 54 | 5,35 |
| 15.02.2009 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 1.29.62 | 5 | O.SEZİK | 55 | 10 |
| 11.02.2009 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.23.49 | 1 | Ç.OK | 58 | 3,7 |
| 04.02.2009 | Bursa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.18.44 | 6 | H.ALTIN | 56 | 3,5 |
| 21.01.2009 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Kum | 1.58.43 | 2 | H.ALTIN | 52 | 3,25 |
| 14.01.2009 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 1.58.58 | 3 | H.ALTIN | 52 | 4,6 |
| 04.01.2009 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 1.29.45 | 1 | H.ALTIN | 56 | 4,45 |
| 31.10.2008 | Bursa | Maiden | 1400 Çim(3,3) | 1.27.90 | 4 | K.KURT | 56 | 7,15 |
| 13.10.2008 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.17.01 | 7 | K.KURT | 56 | 4,45 |
| 06.10.2008 | Bursa | Maiden | 1400 Çim(4,2) | 1.30.94 | 3 | K.KURT | 56 | 3,5 |
| 28.09.2008 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.18.43 | 2 | K.KURT | 56 | 6,5 |
| 19.09.2008 | Bursa | Maiden | 1000 Kum | 1.04.13 | 4 | K.KURT | 56 | 11,1 |
| 31.08.2008 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 1.36.24 | 7 | Y.TUNÇ | 56 | 1,65 |
| 22.08.2008 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.19.28 | 4 | K.KURT | 56 | 10,8 |
| 01.08.2008 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.24.32 | 10 | İ.KATI | 52 | 20,6 |
