25 y d aKariyer Kazancı ₺268.205
DESERT SOUND (IRE)(Öldü)
DESERT STYLE–PRINCESS NABILA/KING PELLINORE
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | 2 | 1 | ₺2.940 | - |
| Kum | 30 | 9 | 7 | 5 | 2 | ₺265.265 | - |
| Toplam | 33 | 9 | 7 | 7 | 3 | ₺268.205 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MUSTAFA MOLU
- Antrenör
- U.BAŞARKAN
- Doğum
- 30.05.1997 / TUR
- Yetiştirici
- J.WALSH
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.01.89 | 3 | Y.TUNÇ | 56 | 4,65 |
| 08.08.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2200 Kum | 2.25.06 | 7 | H.KARATAŞ | 63 | 5,6 |
| 31.07.2002 | İstanbul | KV-7 | 2100 Kum | 2.17.46 | 5 | S.KAYA | 54 | 2,75 |
| 04.07.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.09.88 | 2 | S.KAYA | 54 | 1,9 |
| 30.05.2002 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.08.24 | 5 | E.YALÇIN | 55 | 3,2 |
| 19.05.2002 | İstanbul | G 2 | 1900 Kum | 2.05.99 | 10 | E.YALÇIN | 59 | 11,45 |
| 29.04.2002 | Bursa | KV-6 | 2000 Kum | 2.11.48 | 3 | S.BOYRAZ | 58 | 2 |
| 10.11.2001 | İstanbul | G 3 | 2000 Kum | 2.04.93 | 1 | E.YALÇIN | 60 | 19,9 |
| 18.10.2001 | İstanbul | KV-8 | 2200 Kum | 2.22.81 | 7 | N.ŞEN | 58 | 10,85 |
| 28.08.2001 | Ankara | G 3 | 2200 Kum | 2.25.00 | 5 | E.YALÇIN | 58 | 1,95 |
| 19.07.2001 | İstanbul | KV-7 | 2100 Kum | 2.15.07 | 1 | E.YALÇIN | 58 | 1,3 |
| 30.06.2001 | İstanbul | KV-8 | 2100 Kum | 2.16.21 | 4 | E.YALÇIN | 58 | 1,65 |
| 03.06.2001 | Ankara | KV-7 | 2200 Kum | 2.22.72 | 1 | E.YALÇIN | 58 | 1,2 |
| 16.05.2001 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 2.36.67 | 1 | E.YALÇIN | 57 | 1,4 |
| 09.05.2001 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 2.39.21 | 2 | E.YALÇIN | 54 | 3,75 |
| 21.04.2001 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.09.74 | 2 | F.ÇAKAR | 57 | 1,45 |
| 11.04.2001 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.27.92 | 1 | M.E.AVCI | 57 | 3,35 |
| 29.11.2000 | İstanbul | KV-22 | 1500 Kum | 1.35.74 | 3 | S.BOYRAZ | 62 | 2,15 |
| 25.11.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.39.07 | 2 | S.BOYRAZ | 56 | 1,55 |
| 26.10.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Kum | 2.14.97 | 1 | N.ŞEN | 48 | 2,15 |
| 11.10.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.09.67 | 1 | N.ŞEN | 48 | 4,3 |
| 27.09.2000 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.04.72 | 1 | S.BOYRAZ | 58 | 2,45 |
| 06.09.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.17.88 | 1 | M.ALTUNBAŞ | 48 | 4,1 |
| 16.08.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.37.56 | 2 | E.YALÇIN | 58 | 2,65 |
| 26.07.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.36.23 | 3 | Ş.GÖKÇE | 56 | 4,15 |
| 12.07.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.36.54 | 4 | Ş.GÖKÇE | 58 | 2,1 |
| 02.07.2000 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 1.42.23 | 12 | A.BİRDAL | 55 | 7,45 |
| 11.09.1999 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim | 1.13.25 | 4 | A.ÖZDENİZ | 56 | - |
| 01.09.1999 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1100 Kum | 1.09.37 | 3 | B.GÖKÇE | 53 | - |
| 11.08.1999 | İstanbul | Maiden | 1100 Kum | 1.11.63 | 2 | B.GÖKÇE | 56 | - |
| 31.07.1999 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.19.99 | 2 | B.GÖKÇE | 53 | - |
| 25.07.1999 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | 1.14.21 | 3 | N.ŞÖLEN | 53 | - |
| 15.05.1999 | İstanbul | Maiden | 1200 Çim | 1.14.01 | 3 | A.ÖZDENİZ | 56 | - |
