y dkKariyer Kazancı ₺233.623
GOOLL(Öldü)
GALETTO–BLAME*/FAR NORTH
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 19 | 1 | - | - | 1 | ₺25.800 | - |
| Kum | 31 | - | 5 | 4 | 5 | ₺76.700 | - |
| Toplam | 50 | 1 | 5 | 4 | 6 | ₺102.500 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MAHMUT M. TUNALI
- Antrenör
- S.KULAK
- Doğum
- 20.01.1999 / TUR
- Yetiştirici
- D.FRANKO
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2004 | Adana | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.14.75 | 6 | K.KURT | 53 | 14,75 |
| 15.12.2004 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 2400 Kum | 2.44.83 | 5 | S.ÇETİN | 58 | 2,2 |
| 08.12.2004 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.37.02 | 6 | M.BAYIR | 52 | 22,7 |
| 26.10.2004 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Kum | 1.44.67 | 7 | S.KURT | 58 | 17,55 |
| 19.10.2004 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Çim | 1.26.55 | 12 | N.KONUK | 58 | 16,55 |
| 12.10.2004 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 2.23.76 | 12 | R.TAŞDELEN | 58 | 14,4 |
| 03.10.2004 | Ankara | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.38.77 | 11 | K.KURT | 48 | 8,6 |
| 19.09.2004 | Ankara | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.29.22 | 4 | R.TAŞDELEN | 51 | 14,6 |
| 12.09.2004 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.24.52 | 6 | Y.BİLİK | 58 | 4,4 |
| 31.08.2004 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2400 Çim | 2.34.72 | 8 | H.DEMİR | 56 | 8,8 |
| 24.08.2004 | Ankara | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.22.64 | 9 | N.ŞEN | 52 | 6,55 |
| 03.08.2004 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2400 Çim | 2.41.02 | 7 | E.KARATAŞ | 53 | 15,2 |
| 27.07.2004 | Ankara | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.45.40 | 11 | İ.TEMEL | 61 | 7,25 |
| 13.07.2004 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.01.09 | 16 | E.KARATAŞ | 57 | 10,65 |
| 29.06.2004 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim | 2.29.40 | 4 | K.KURT | 52 | 9,55 |
| 22.06.2004 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Kum | 2.19.12 | 4 | K.KURT | 48 | 11,8 |
| 15.06.2004 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | 1.30.77 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 59 | 7,5 |
| 05.06.2004 | Ankara | KV-7 | 2400 Çim | 2.32.76 | 6 | N.KONUK | 55 | 15,45 |
| 22.05.2004 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim | 2.00.39 | 18 | O.ÖZTÜRK | 56 | 6,95 |
| 01.05.2004 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 2100 Kum | 2.18.99 | 2 | S.ÇETİN | 58 | 1,8 |
| 20.04.2004 | Adana | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.40.31 | 7 | Y.AKAĞAÇ | 53 | 4,1 |
| 13.04.2004 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 Kum | 2.06.04 | 4 | S.ÇETİN | 55 | 1,75 |
| 27.03.2004 | Adana | Handikap 14/Dişi | 2200 Kum | 2.27.48 | 3 | S.ÇETİN | 61 | 2,65 |
| 20.03.2004 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.16.24 | 2 | H.GÖKÇE | 57 | 5,75 |
| 13.03.2004 | Adana | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.37.35 | 11 | S.KAYA | 58 | 3,8 |
| 24.02.2004 | Adana | KV-21 | 2100 Çim | 2.20.39 | 9 | M.BERBER | 48 | 8,4 |
| 18.02.2004 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum | 2.06.96 | 2 | S.ÇETİN | 59 | 4,4 |
| 31.01.2004 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1500 Kum | 1.35.44 | 3 | O.ÖZTÜRK | 52 | 3,95 |
| 24.01.2004 | Adana | ŞARTLI 2 | 1500 Kum | 1.34.94 | 5 | M.TARHAN | 55 | 11,7 |
| 17.01.2004 | Adana | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.39.33 | 8 | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 5,2 |
| 03.01.2004 | Adana | KV-7/Dişi | 2400 Kum | 2.37.99 | 4 | M.GÜNDÜZELİ | 56 | 8,1 |
| 30.12.2003 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 Kum | 1.17.05 | 5 | M.GÜNDÜZELİ | 60 | 2,1 |
| 16.12.2003 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1600 Kum | 1.43.47 | 2 | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 11,85 |
| 10.12.2003 | Adana | ŞARTLI 5 | 1700 Çim | 1.56.64 | 6 | E.METİN | 58 | 20,65 |
| 03.12.2003 | Adana | Handikap 15 | 2400 Çim | 2.42.43 | 5 | E.METİN | 62 | 3,6 |
| 11.11.2003 | Ankara | Handikap 17/Dişi | 1200 Kum | 1.15.99 | 3 | M.BERBER | 49 | 11,4 |
| 04.11.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2200 Çim | 2.28.33 | 13 | Ö.KAYA | 54 | - |
| 21.09.2003 | Ankara | G 3 | 2200 Kum | 2.30.11 | 9 | Ö.KAYA | 56 | 43,5 |
| 14.09.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1700 Çim | 1.46.59 | 12 | E.KARATAŞ | 55 | 28,45 |
| 31.08.2003 | Ankara | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.46.59 | 10 | E.KARATAŞ | 59 | 18,6 |
| 24.08.2003 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Çim | 1.26.17 | 7 | B.SAV | 60 | 12,1 |
| 26.07.2003 | Ankara | Handikap 16 | 1200 Çim | 1.12.82 | 12 | E.KARATAŞ | 60 | 13,7 |
| 17.05.2003 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1700 Çim | 1.44.97 | 12 | F.ÇAKAR | 58 | 3,1 |
| 03.05.2003 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 2.31.85 | 1 | E.KARATAŞ | 52 | 2,05 |
| 22.04.2003 | Ankara | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.04.04 | 2 | M.BERBER | 48 | 9 |
| 08.04.2003 | Adana | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.43.87 | 3 | H.DEMİR | 57 | 27,05 |
| 01.04.2003 | Adana | Handikap 16 | 1900 Çim | 2.05.46 | 17 | H.DEMİR | 54 | 46,1 |
| 04.03.2003 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.07.81 | 11 | H.DEMİR | 58 | 16,75 |
| 22.02.2003 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.16.95 | 16 | H.DEMİR | 51 | 16,4 |
| 08.02.2003 | Adana | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.40 | 4 | H.DEMİR | 49 | 14,95 |
