16 y d aKariyer Kazancı ₺192.280
GURUP VAKTİ* (IRE)(Öldü)
BOB BACK–AVANTAGE SERVICE/EXACTLY SHARP
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | ₺102.020 | - |
| Kum | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | ₺90.260 | - |
| Toplam | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | ₺192.280 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- GÜRHAN Ş. ÖZBELGE
- Antrenör
- B.ONARIR
- Doğum
- 01.03.1996 / TUR
- Yetiştirici
- KNOCKTORAN STUD
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2001 | Bursa | G 3 | 1900 Kum | 2.10.63 | 7 | N.ŞÖLEN | 58 | 14,8 |
| 08.06.2001 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim | 1.25.14 | 6 | N.ŞÖLEN | 61 | 3,35 |
| 01.06.2001 | Bursa | KV-8 | 1400 Çim | 1.24.94 | 2 | N.ŞÖLEN | 59 | 1,8 |
| 11.05.2001 | Bursa | G 3 | 1400 Kum | 1.27.74 | 3 | N.ŞÖLEN | 60 | 6,5 |
| 20.04.2001 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | 1.26.47 | 1 | N.ŞÖLEN | 59 | 7,6 |
| 30.03.2001 | İzmir | KV-21 | 1200 Kum | 1.16.04 | 8 | N.ŞÖLEN | 60 | 3,6 |
| 16.03.2001 | İzmir | G 3 | 1600 Çim | 1.41.09 | 6 | A.ÖZDENİZ | 62 | - |
| 08.03.2001 | İzmir | KV-6 | 1900 Çim | 1.58.22 | 5 | A.ÖZDENİZ | 58 | 5,35 |
| 15.02.2001 | İzmir | KV-6 | 2100 Kum | 2.14.98 | 3 | A.ÖZDENİZ | 58 | 6,25 |
| 26.01.2001 | İzmir | KV-7 | 1600 Kum | 1.40.13 | 4 | A.ÖZDENİZ | 58 | 8,95 |
| 14.01.2001 | İzmir | KV-6 | 1900 Kum | 2.03.45 | 7 | A.ÖZDENİZ | 56 | 12,5 |
| 23.07.2000 | İstanbul | KV-8 | 1600 Çim | 1.41.40 | 7 | A.ATCI | 58 | 8,75 |
| 11.06.2000 | İstanbul | KV-6 | 1500 Kum | 1.37.19 | 8 | S.BOYRAZ | 54 | - |
| 04.06.2000 | İstanbul | KV-8 | 1600 Çim | 1.41.70 | 6 | S.BOYRAZ | 60 | - |
| 13.05.2000 | İstanbul | KV-24 | 1600 Çim | 1.36.88 | 5 | F.ÇAKAR | 55 | - |
| 26.03.2000 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | 1.26.37 | 4 | E.YALÇIN | 60 | - |
| 06.02.2000 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | 1.27.68 | 3 | S.AKDI | 60 | - |
| 16.01.2000 | İzmir | G 3 | 2100 Kum | 2.24.05 | 8 | F.ÇAKAR | 58 | - |
| 26.12.1999 | İzmir | G 3 | 2000 Kum | 2.08.74 | 2 | A.ÖZDENİZ | 58 | - |
| 11.09.1999 | İstanbul | G 2 | 1600 Çim | 1.39.54 | 9 | S.KAYA | 56 | - |
| 31.07.1999 | İstanbul | G 3 | 1400 Çim | 1.32.25 | 3 | H.KARATAŞ | 58 | - |
| 27.06.1999 | İstanbul | G 2 | 2100 Çim | 2.12.78 | 4 | S.KAYA | 58 | - |
| 06.06.1999 | İstanbul | G 3 | 2200 Çim | 2.17.23 | 4 | H.KARATAŞ | 58 | - |
| 16.05.1999 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1.35.31 | 1 | H.KARATAŞ | 58 | - |
| 19.04.1999 | İstanbul | KV-8 | 1400 Çim | 1.23.72 | 1 | H.KARATAŞ | 58 | - |
| 25.03.1999 | İzmir | KV-6 | 1900 Çim | 2.05.48 | 4 | N.ŞÖLEN | 56 | - |
| 05.03.1999 | İzmir | KV-21 | 2000 Kum | 2.10.73 | 1 | N.ŞÖLEN | 59 | - |
| 07.02.1999 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | 1.43.63 | 1 | N.ŞÖLEN | 54 | - |
| 10.01.1999 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | 1.31.69 | 6 | E.CANKILIÇ | 58 | - |
| 17.10.1998 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1.45.37 | 6 | E.CANKILIÇ | 56 | - |
| 20.09.1998 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | 1.28.17 | 7 | S.BOYRAZ | 56 | - |
| 05.09.1998 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | 1.25.11 | 2 | S.BOYRAZ | 56 | - |
| 23.08.1998 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 1.12.46 | 1 | H.KARATAŞ | 54 | 1,15 |
| 05.08.1998 | İstanbul | KV-7 | 1200 Çim | 1.12.78 | 2 | S.BOYRAZ | 52 | - |
