10 y a aHandikap Puanı 47Kariyer Kazancı ₺642.390
EĞİL MİRİ
BAYÇORA–HIRÇINKIZ/ATAK
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 49 | 4 | 2 | 5 | 4 | ₺249.350 | - |
| Toplam | 50 | 4 | 2 | 5 | 4 | ₺249.350 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- BİŞAR DEMİRKAPU
- Antrenör
- D.DEMİRKAPU
- Doğum
- 05.06.2016 / TUR
- Yetiştirici
- B.EĞİLLİ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | Drcsz | 14 | M.DOĞAN | 57 | 7,85 |
| 07.09.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | Drcsz | 16 | İ.KATAR | 58 | 15,3 |
| 28.08.2022 | Diyarbakır | KV-8 | 1700 Kum | 2.16.44 | 11 | İ.KATAR | 60 | 19,95 |
| 31.07.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 2.11.74 | 9 | Y.CENGİZ | 55 | 18,65 |
| 10.07.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | Drcsz | 9 | U.DEMİR | 60 | 8,2 |
| 19.06.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.24.81 | 3 | Y.CENGİZ | 58 | 10,55 |
| 12.06.2022 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1700 Kum | 2.12.38 | 11 | Y.CENGİZ | 62 | 11,45 |
| 22.05.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.39.09 | 9 | M.DOĞAN | 59 | 5,65 |
| 01.05.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum(Nem) | Drcsz | 12 | A.ÇANKAYA | 53 | 13,2 |
| 17.04.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.22.63 | 3 | A.ÇANKAYA | 56 | 6 |
| 10.04.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 1700 Kum | 2.09.00 | 1 | A.ÇANKAYA | 56 | 6,6 |
| 31.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.56.16 | 15 | M.DOĞAN | 57 | 4,25 |
| 20.03.2022 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.27.82 | 4 | İ.KATAR | 56 | 18,4 |
| 10.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.57.17 | 11 | M.DOĞAN | 59 | 9,65 |
| 24.02.2022 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.53.88 | 8 | N.ALTIN | 63 | 9,75 |
| 17.02.2022 | Şanlıurfa | KV-7 | 1300 Kum | 1.39.45 | 4 | M.DOĞAN | 56 | 11 |
| 03.02.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.29.58 | 6 | N.ALTIN | 60 | 3,3 |
| 17.01.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.47.98 | 5 | A.ŞENBAHAR | 58 | 9,75 |
| 28.12.2021 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.33.41 | 8 | M.B.ÇAKMAK | 58 | 13,1 |
| 20.12.2021 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.30.74 | 9 | Y.CENGİZ | 59 | 19,65 |
| 13.12.2021 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.36.63 | 8 | Y.ÇELİKBAŞ | 58 | 11,5 |
| 05.12.2021 | Diyarbakır | KV-6 | 1700 Kum | 2.09.47 | 6 | N.ALTIN | 59 | 5,95 |
| 16.11.2021 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1700 Kum | 2.07.51 | 1 | Y.CENGİZ | 57 | 8,15 |
| 02.11.2021 | Diyarbakır | KV-7 | 1200 Kum(Nem) | 1.33.51 | 11 | Y.CENGİZ | 56 | 10,1 |
| 26.10.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 2.08.23 | 2 | Y.CENGİZ | 57 | 9,15 |
| 19.10.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.29.38 | 3 | Y.CENGİZ | 59 | 6,25 |
| 12.10.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.26.45 | 1 | Y.CENGİZ | 56 | 8,85 |
| 05.10.2021 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.30.02 | 5 | Y.CENGİZ | 60 | 7 |
| 26.09.2021 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.24.20 | 3 | M.DOĞAN | 62 | 11,55 |
| 22.09.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.30.37 | 4 | A.ŞENBAHAR | 53 | 4,55 |
| 15.09.2021 | Diyarbakır | ŞARTLI 2 | 1700 Kum | 2.18.28 | 6 | A.ŞENBAHAR | 58 | 12,35 |
| 30.08.2021 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.59.00 | 6 | A.ŞENBAHAR | 53 | 32,25 |
| 18.08.2021 | Elazığ | Handikap 15 | 1600 Kum | 2.15.23 | 12 | Y.ÇELİKBAŞ | 62 | 8 |
| 11.08.2021 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.26.28 | 8 | N.ALTIN | 59 | 7,3 |
| 12.07.2021 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 2.02.13 | 6 | C.TEPE | 55 | 28,05 |
| 14.06.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | Drcsz | 15 | İ.AKYAVUZ | 56 | 12,55 |
| 07.06.2021 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.40.67 | 7 | N.ALTIN | 61 | 10,3 |
| 24.05.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.19.71 | 11 | Y.ÇELİKBAŞ | 53 | 11,55 |
| 17.05.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.39.01 | 1 | A.ŞENBAHAR | 53 | 81,25 |
| 28.04.2021 | Elazığ | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.29.87 | 10 | E.KILIK | 59 | 15,9 |
| 22.02.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.32.69 | 11 | A.ŞENBAHAR | 56 | 16,6 |
| 18.02.2021 | Şanlıurfa | KV-7 | 1300 Kum(Nem) | 1.36.96 | 7 | M.ÜNLÜ | 56 | 41,75 |
| 01.02.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum(Nem) | 1.43.54 | 3 | E.AKKILIÇ | 57 | 23,5 |
| 27.12.2020 | Diyarbakır | Handikap 16 | 1700 Kum | 2.16.01 | 8 | R.DOĞAN | 62 | 10,05 |
| 16.12.2020 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 Kum(Isl) | 2.28.06 | 10 | H.ALTUNDAĞ | 60 | 9,5 |
| 02.12.2020 | Elazığ | Handikap 16 | 1200 Kum(Isl) | 1.24.94 | 4 | H.ALTUNDAĞ | 60 | 8,3 |
| 11.11.2020 | Diyarbakır | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.47.73 | 9 | M.DOĞAN | 60 | 8,45 |
| 19.10.2020 | Bursa | Handikap 16 | 2100 Kum(Nem) | 2.34.62 | 5 | M.ÇİÇEK | 58 | 2,55 |
| 10.10.2020 | İzmir | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.18.20 | 2 | M.M.BİLGİN | 57 | 15,45 |
| 03.10.2020 | İzmir | Handikap 16 | 2000 Çim(3,3) | 2.26.00 | 8 | T.YILDIZ | 62 | 7,4 |
