25 y d aKariyer Kazancı ₺134.850
ÖNATLI(Öldü)
AL MURTAJAZ–ON THE LOOSE/AUCTION RING
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 49 | 5 | 3 | 2 | 8 | ₺113.450 | - |
| Toplam | 50 | 5 | 3 | 2 | 8 | ₺113.450 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- TURAN UZUN
- Antrenör
- A.BOZKURT
- Doğum
- 23.04.1998 / TUR
- Yetiştirici
- S.ATIĞ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2003 | İzmir | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.20.12 | 12 | S.YILDIRIM | 58 | 35 |
| 27.02.2003 | İzmir | Handikap 15 | 1600 Kum | 1.44.85 | 9 | S.YILDIRIM | 56 | 31,05 |
| 23.12.2002 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.18.91 | 6 | H.YEŞİLBUDAK | 61 | 8,55 |
| 16.12.2002 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.18.26 | 6 | H.YEŞİLBUDAK | 59 | 13,75 |
| 09.12.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.09.70 | 13 | F.TAŞ | 60 | 8,3 |
| 25.11.2002 | Elazığ | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.18.36 | 5 | İ.AKKILIÇ | 54 | 8,95 |
| 18.11.2002 | Elazığ | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.47.57 | 4 | A.YILMAZ | 54 | 28,65 |
| 28.10.2002 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.21.69 | 7 | A.YILMAZ | 58 | 16,2 |
| 21.10.2002 | Elazığ | Handikap 16 | 1800 Kum | 2.05.23 | 5 | A.YILMAZ | 56 | 15,9 |
| 14.10.2002 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.53.66 | 14 | G.DEMİR | 52 | 22,35 |
| 27.09.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.30.17 | 7 | N.ŞÖLEN | 55 | 23,75 |
| 16.09.2002 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.01.18 | 16 | N.ŞÖLEN | 56 | 13,2 |
| 06.09.2002 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 1.58.27 | 5 | T.BULAMA | 56 | 1,45 |
| 16.08.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.13.91 | 14 | Ö.BİÇER | 49 | 53,05 |
| 09.08.2002 | Bursa | Handikap 17 | 2100 Kum | 2.20.96 | 13 | S.YILDIRIM | 54 | 16,2 |
| 26.07.2002 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.31.36 | 11 | S.YILDIRIM | 57 | 29,1 |
| 05.07.2002 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.17.38 | 11 | B.GÖKÇE | 55 | 22,1 |
| 24.06.2002 | Bursa | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.23.60 | 7 | H.DEMİRBAŞ | 59 | 14,4 |
| 10.06.2002 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.00 | 1 | Ş.AKDUMAN | 55 | 2,85 |
| 27.05.2002 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.98 | 3 | Ş.AKDUMAN | 51 | 8,75 |
| 17.05.2002 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 1.57.13 | 4 | Ş.AKDUMAN | 53 | 24,4 |
| 22.04.2002 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.12.41 | 4 | Ö.BİÇER | 52 | 2,2 |
| 15.04.2002 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 1.58.51 | 2 | S.YILDIRIM | 57 | 8,6 |
| 08.04.2002 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.05.77 | 9 | Y.TUNÇ | 59 | 6,7 |
| 01.04.2002 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 1.52.12 | 6 | Y.TUNÇ | 56 | 5,25 |
| 14.03.2002 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2400 Kum | 2.39.59 | 7 | Ş.AKDUMAN | 53 | 22,75 |
| 28.02.2002 | İzmir | Handikap 15 | 1600 Kum | 1.43.99 | 8 | Ü.YAYLA | 60 | 21,3 |
| 20.01.2002 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.43.36 | 8 | Y.TUNÇ | 58 | 19,65 |
| 28.12.2001 | İzmir | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.13.01 | 9 | Y.TUNÇ | 62 | 20,35 |
| 13.12.2001 | İzmir | KV-7 | 2100 Kum | 2.19.79 | 7 | S.YILDIRIM | 60 | 20,6 |
| 06.12.2001 | İzmir | Handikap 16 | 1800 Çim | 1.59.30 | 12 | S.YILDIRIM | 56 | 52,3 |
| 08.11.2001 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2400 Kum | 2.46.66 | 8 | F.ÇAKAR | 60 | 10,9 |
| 01.11.2001 | İstanbul | KV-7 | 1500 Kum | 1.41.72 | 10 | S.YILDIRIM | 58 | 27,4 |
| 19.10.2001 | Bursa | ŞARTLI 11 | 2100 Kum | 2.22.79 | 5 | S.YILDIRIM | 58 | 3,5 |
| 05.10.2001 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.14.57 | 5 | S.YILDIRIM | 58 | 6,8 |
| 28.09.2001 | Bursa | G 3 | 1900 Kum | 2.08.19 | 4 | S.YILDIRIM | 58 | 14,1 |
| 10.09.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.14.72 | 4 | S.YILDIRIM | 62 | 8,8 |
| 03.09.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.17.03 | 10 | S.YILDIRIM | 57 | 7,5 |
| 06.08.2001 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.14.00 | 2 | Y.TUNÇ | 61 | 2,95 |
| 23.07.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.12.81 | 3 | S.YILDIRIM | 58 | 4,7 |
| 16.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.13.67 | 1 | S.YILDIRIM | 61 | 8,65 |
| 06.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.13.06 | 4 | S.YILDIRIM | 54 | 4,75 |
| 11.06.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.09.27 | 11 | B.SERİNKAYA | 48 | 5,45 |
| 21.05.2001 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.11.32 | 4 | S.BOYRAZ | 53 | 2,15 |
| 14.05.2001 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.04.48 | 1 | S.KAYA | 60 | 4,35 |
| 30.04.2001 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.29.31 | 4 | R.MANAV | 48 | 3,4 |
| 13.04.2001 | Bursa | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.11.88 | 1 | S.YILDIRIM | 57 | 1,75 |
| 09.04.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.20 | 1 | S.BOYRAZ | 55 | 2,55 |
| 02.04.2001 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.06.18 | 2 | G.OKER | 52 | 6,15 |
| 15.03.2001 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.31.53 | 9 | R.MANAV | 54 | 64,2 |
