Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2001 | Adana | Handikap 17 | 1800 Çim | 1.59.76 | 6 | S.KONUK | 48 | 17,05 |
| 04.04.2001 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.30.21 | 3 | S.KONUK | 48 | 16 |
| 28.03.2001 | Adana | Maiden | 1500 Kum | 1.38.52 | 3 | B.GÖKÇE | 56 | 4,55 |
| 17.03.2001 | Adana | ŞARTLI 11 | 1200 Kum | 1.17.73 | 3 | N.ŞEN | 50 | 13,25 |
| 28.02.2001 | Adana | Maiden/Dişi | 1700 Çim | 2.00.39 | 7 | C.DURSUN | 58 | 19,3 |
| 17.02.2001 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 1.34.64 | 9 | Y.DEMİRKIRAN | 55 | 39,75 |
| 24.01.2001 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 1.17.52 | 7 | Y.DEMİRKIRAN | 55 | 34 |
| 17.01.2001 | Adana | Maiden/Dişi | 1500 Kum | 1.41.86 | 9 | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 46,7 |
