15 y dkHandikap Puanı 77Kariyer Kazancı ₺354.825
BALLINUR
UNACCOUNTED FOR–MİKADO/LOCKTON
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 22 | 3 | - | 4 | 4 | ₺151.275 | - |
| Sentetik | 6 | - | - | - | 1 | ₺2.150 | - |
| Kum | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | ₺188.000 | - |
| Toplam | 50 | 7 | 2 | 9 | 7 | ₺341.425 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MUSTAFA TAŞ
- Antrenör
- K.SARIAHMETOĞLU
- Doğum
- 15.02.2011 / TUR
- Yetiştirici
- T.TÜRERAY
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2017 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Kum | Drcsz | 5 | A.ASLAN | 56 | 4,1 |
| 30.12.2016 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 1900 Kum(Sulu) | 2.07.08 | 9 | A.ASLAN | 58 | 4,85 |
| 09.05.2016 | Kocaeli | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.13.10 | 4 | A.ASLAN | 58 | 5,15 |
| 03.05.2016 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 1500 Kum | 1.33.88 | 5 | A.ASLAN | 60 | 4,35 |
| 19.04.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Kum | 1.26.41 | 3 | D.SAV | 55 | 1,95 |
| 25.03.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Kum | 2.02.83 | 3 | Ö.YILDIRIM | 60 | 2,7 |
| 18.03.2016 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum | 2.12.34 | 2 | A.ASLAN | 60 | 1,6 |
| 04.03.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 5/Dişi | 1500 Kum | 1.34.35 | 4 | D.SAV | 58 | 3,45 |
| 16.02.2016 | Kocaeli | ŞARTLI 3/Dişi | 2000 Kum | 2.10.59 | 1 | D.SAV | 60 | 3,1 |
| 06.02.2016 | İstanbul | Handikap 16/Dişi | 2000 Sen | 2.08.92 | 9 | A.ASLAN | 57 | 7,2 |
| 08.01.2016 | Kocaeli | Handikap 16/Dişi | 1400 Kum | 1.26.47 | 1 | D.SAV | 51 | 2,3 |
| 25.12.2015 | Kocaeli | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.27.43 | 1 | D.SAV | 58 | 2,45 |
| 09.12.2015 | Kocaeli | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | 1.27.95 | 3 | D.SAV | 55 | 19,45 |
| 01.08.2015 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum | 2.10.93 | 1 | MÜS.ÇELİK | 53 | 3,8 |
| 16.07.2015 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1600 Çim(3,3) | 1.36.90 | 6 | A.SÖZEN | 55 | 8,15 |
| 04.07.2015 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1200 Kum | 1.15.21 | 5 | F.YÜKSEL | 55 | 7,9 |
| 25.06.2015 | Ankara | Handikap 16 | 1600 Çim(4,2) | 1.40.13 | 10 | A.KURŞUN | 53 | 7,55 |
| 20.06.2015 | Ankara | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.35.36 | 3 | A.E.TÜLEK | 56 | 5,4 |
| 09.06.2015 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 1.59.31 | 4 | F.YÜKSEL | 55 | 3,7 |
| 28.05.2015 | Ankara | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.28.61 | 3 | F.YÜKSEL | 60 | 4,15 |
| 14.05.2015 | Ankara | Handikap 15 | 2200 Çim(3,3) | 2.18.17 | 6 | H.İ.AKKAYA | 56 | 23,65 |
| 05.05.2015 | Ankara | Handikap 15 | 1400 Çim(3,3) | 1.23.25 | 4 | HAK.YILDIZ | 59 | 11,95 |
| 25.04.2015 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 1.58.65 | 10 | Ö.KAYA | 54 | 7,55 |
| 14.04.2015 | Adana | Handikap 16 | 1700 Çim(3,3) | 1.47.48 | 12 | H.BUDAK | 52 | 11 |
| 05.04.2015 | Adana | Handikap 15 | 2100 Çim(3,3) | 2.12.57 | 8 | A.KAÇMAZ | 54 | 23 |
| 09.03.2015 | Şanlıurfa | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.20.40 | 14 | U.AKAY | 55 | 10,55 |
| 26.02.2015 | Şanlıurfa | KV-8 | 1700 Kum | 1.57.44 | 7 | U.AKAY | 56 | 16,15 |
| 11.02.2015 | Adana | Handikap 15/Dişi | 2000 Kum(Sulu) | 2.15.27 | 5 | M.KESKİN | 58 | 9,15 |
| 10.01.2015 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Sen | 2.10.22 | 13 | A.SÖZEN | 55 | 30,7 |
| 25.12.2014 | Bursa | Handikap 16/Dişi | 1800 Kum | 2.00.91 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 3,15 |
| 19.11.2014 | İstanbul | Handikap 17 | 1900 Çim(3,3) | 1.57.88 | 8 | İ.DİNAR | 50 | 13,75 |
| 04.11.2014 | Ankara | KV-6 | 1900 Çim(4,4) | 2.03.41 | 8 | M.ÇİÇEK | 55 | 5,45 |
| 21.10.2014 | Ankara | KV-6 | 1900 Çim(4,1) | 1.59.39 | 3 | A.ÇELİK | 56 | 2,8 |
| 11.10.2014 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 1.59.48 | 1 | A.ÇELİK | 54 | 2,25 |
| 03.10.2014 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(3,4) | 1.59.60 | 8 | M.KAYA | 56 | 6,6 |
| 19.09.2014 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 1800 Kum(Nem) | 1.56.88 | 2 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 2,55 |
| 03.09.2014 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim(3,3) | 2.12.87 | 4 | U.POLAT | 56 | 5 |
| 19.08.2014 | Ankara | KV-7/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 1.57.56 | 3 | T.YILDIZ | 55 | 6,55 |
| 06.08.2014 | İstanbul | Handikap 16 | 1600 Çim(3,3) | 1.37.82 | 4 | A.SÖZEN | 53 | 7,55 |
| 25.07.2014 | Bursa | ŞARTLI 5/Dişi | 1800 Çim(3,3) | 1.50.14 | 1 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 2,95 |
| 04.07.2014 | İstanbul | Handikap 14 | 2100 Çim(3,5) | 2.16.18 | 5 | A.ASLAN | 50 | 4,15 |
| 20.06.2014 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Çim(4,1) | 2.01.72 | 3 | M.ÇİÇEK | 53 | 4,2 |
| 04.06.2014 | İstanbul | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Çim(5,7) | 2.03.91 | 1 | A.ASLAN | 50 | 15,9 |
| 23.05.2014 | İstanbul | Maiden | 1900 Çim(4,2) | 2.03.36 | 5 | A.ASLAN | 51 | 9,65 |
| 07.05.2014 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim(3,3) | 1.39.07 | 3 | A.ASLAN | 51 | 7,15 |
| 12.02.2014 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Sen | 2.09.68 | 5 | T.YILDIZ | 52 | 21,75 |
| 05.02.2014 | İstanbul | Maiden | 1200 Sen | 1.15.06 | 6 | S.BOYRAZ | 56 | 9,85 |
| 22.01.2014 | İstanbul | Maiden | 1500 Sen | 1.33.29 | 4 | T.YILDIZ | 56 | 15,4 |
| 01.01.2014 | İstanbul | ŞARTLI 4/Dişi | 1300 Sen | 1.20.78 | 6 | S.BOYRAZ | 54 | 7,75 |
| 17.12.2013 | Kocaeli | KV-6/Dişi | 1600 Kum | 1.48.61 | 7 | T.YILDIZ | 53 | 4,55 |
