25 y akKariyer Kazancı ₺65.386
LATINA(Öldü)
YOUNG ELITE–VERSION LATINE/RIVERMAN
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 49 | 4 | 6 | 6 | 8 | ₺49.670 | - |
| Toplam | 50 | 4 | 6 | 6 | 8 | ₺49.670 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- GÜRKAN ERDÖNMEZ
- Antrenör
- G.ERDÖNMEZ
- Doğum
- 18.03.1993 / TUR
- Yetiştirici
- D.FRANKO
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2000 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1300 Kum | 1.27.36 | 8 | B.GÖKÇE | 56 | - |
| 02.02.2000 | Adana | Handikap 14 | 1500 Kum | 1.41.00 | 9 | D.MUTLU | 58 | - |
| 19.01.2000 | Adana | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.32.40 | 4 | M.E.AVCI | 57 | - |
| 08.01.2000 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.32.15 | 4 | F.ÇAKAR | 62 | - |
| 01.01.2000 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.09.95 | 6 | B.GÖKÇE | 56 | - |
| 25.12.1999 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1.39.51 | 5 | S.KAYA | 58 | - |
| 07.12.1999 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.41.30 | 6 | K.MELİKE | 50 | - |
| 30.11.1999 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.14.92 | 5 | B.KONUK | 56 | - |
| 17.11.1999 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.07.39 | 11 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 10.11.1999 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.30.84 | 6 | Y.AKAĞAÇ | 61 | - |
| 20.10.1999 | İstanbul | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.29.90 | 8 | B.GÖKÇE | 57 | - |
| 07.08.1999 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.12.83 | 2 | B.GÖKÇE | 61 | - |
| 27.07.1999 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Kum | 2.01.04 | 11 | E.CANKILIÇ | 56 | - |
| 20.07.1999 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.20.21 | 10 | E.CANKILIÇ | 56 | - |
| 08.07.1999 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.31.52 | 5 | Z.MUTLU | 50 | - |
| 24.06.1999 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 1.58.35 | 2 | E.CANKILIÇ | 58 | - |
| 17.06.1999 | Bursa | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Kum | 1.31.39 | 7 | U.KESİKSAÇ | 58 | - |
| 11.06.1999 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.30.10 | 5 | Ş.GÖKÇE | 52 | - |
| 25.05.1999 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim | 1.27.45 | 9 | Ş.GÖKÇE | 57 | - |
| 11.05.1999 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.35.53 | 17 | F.KİP | 63 | - |
| 16.02.1999 | Adana | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.42.95 | 4 | F.ÇAKAR | 60 | - |
| 10.02.1999 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.30.40 | 1 | F.ÇAKAR | 61 | - |
| 02.02.1999 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.07.51 | 4 | Ş.GÖKÇE | 58 | - |
| 16.01.1999 | Adana | KV-21 | 2000 Kum | 2.13.02 | 4 | S.KAYA | 51 | - |
| 12.01.1999 | Adana | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.37.60 | 1 | Ş.GÖKÇE | 55 | - |
| 02.01.1999 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1900 Kum | 2.06.89 | 2 | F.ÇAKAR | 59 | - |
| 30.12.1998 | Adana | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.36.74 | 3 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 18.12.1998 | Adana | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.20.35 | 3 | D.MUTLU | 60 | - |
| 09.12.1998 | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 1.24.12 | 3 | F.ÇAKAR | 61 | - |
| 28.11.1998 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.06.79 | 2 | D.MUTLU | 60 | - |
| 25.11.1998 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.37.56 | 3 | D.MUTLU | 54 | - |
| 15.11.1998 | Ankara | KV-6 | 1400 Kum | 1.35.88 | 3 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 28.10.1998 | İstanbul | Handikap 17 | 2200 Kum | 2.25.09 | 5 | F.ÇAKAR | 55 | - |
| 21.10.1998 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.34.75 | 5 | F.ÇAKAR | 57 | - |
| 10.10.1998 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.11.35 | 11 | Y.AKAĞAÇ | 54 | - |
| 24.09.1998 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.28.87 | 7 | E.YALÇIN | 51 | - |
| 05.08.1998 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Kum | 2.19.37 | 7 | A.ALTINÖZ | 53 | - |
| 15.07.1998 | İstanbul | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.16.39 | 7 | A.ALTINÖZ | 61 | - |
| 05.07.1998 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.27.78 | 2 | A.ALTINÖZ | 58 | - |
| 24.06.1998 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.36.00 | 4 | D.SAV | 60 | - |
| 09.06.1998 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.10.36 | 11 | B.GÖKÇE | 54 | - |
| 20.05.1998 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.37.73 | 11 | S.KAYA | 61 | - |
| 06.05.1998 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.09.55 | 6 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 10.04.1998 | Adana | KV-6 | 1500 Kum | 1.36.76 | 5 | F.ÇAKAR | 55 | - |
| 04.03.1998 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.37.32 | 1 | S.KAYA | 57 | - |
| 13.02.1998 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.06.30 | 2 | F.ÇAKAR | 58 | - |
| 28.01.1998 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.37.17 | 3 | A.BİRDAL | 56 | - |
| 10.01.1998 | Adana | KV-21 | 2000 Kum | 2.15.36 | 1 | S.KAYA | 55 | - |
| 31.12.1997 | Adana | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.38.66 | 4 | F.ÇAKAR | 61 | - |
| 17.12.1997 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.38.60 | 4 | B.GÖKÇE | 54 | - |
