11 y a aHandikap Puanı 35Kariyer Kazancı ₺1.319.060
MEZİTHABER
ÖZHABER–MENCULE.53/RÜZGAR.30
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 2 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 48 | 4 | 1 | 5 | 7 | ₺565.875 | - |
| Toplam | 50 | 4 | 1 | 5 | 7 | ₺565.875 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MUSA YÜKSEL
- Antrenör
- E.Y.İYİDÖNER
- Doğum
- 08.01.2015 / TUR
- Yetiştirici
- KARACABEY T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | Antalya | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.44.33 | 13 | O.ATMACA | 50 | 6,4 |
| 15.03.2024 | Antalya | SATIŞ 2 | 1300 Kum | 1.31.99 | 3 | O.ATMACA | 52 | 30,1 |
| 23.02.2024 | Antalya | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.25.17 | 6 | O.ATMACA | 51 | 26,65 |
| 11.02.2024 | İzmir | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.40.48 | 8 | B.M.MIRIK | 60 | 18,55 |
| 30.01.2024 | Antalya | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.42.82 | 9 | C.YILDIRIM | 54 | 37,1 |
| 19.12.2023 | Antalya | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.49.72 | 10 | S.ÖZEN | 55 | 22,05 |
| 20.11.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum(Nem) | 2.32.39 | 7 | M.BAĞ | 59 | 24,2 |
| 13.11.2023 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum(Nem) | 2.18.28 | 4 | M.ÇİÇEK | 61 | 12 |
| 06.11.2023 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Çim(3,7) | 2.21.95 | 7 | E.D.ÖKTEN | 60 | 27,9 |
| 30.10.2023 | Bursa | SATIŞ 1 | 1900 Kum | 2.18.85 | 5 | MAH.TURAN | 57 | 8,55 |
| 23.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1.34.56 | 11 | C.PASO | 57 | 35,35 |
| 25.08.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.31.27 | 6 | C.ALTUN | 59 | 11,35 |
| 17.08.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.22.61 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 4,5 |
| 03.08.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.09.33 | 1 | M.ÇİÇEK | 57 | 4,15 |
| 20.07.2023 | Kocaeli | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.25.43 | 3 | C.ALTUN | 61 | 6,95 |
| 11.07.2023 | Kocaeli | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.46.37 | 4 | HA.GÖKÇE | 57 | 8,65 |
| 23.06.2023 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.43.16 | 13 | H.TURAN | 55 | 10,95 |
| 19.06.2023 | Bursa | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.30.84 | 5 | MAH.TURAN | 57 | 4,95 |
| 10.06.2023 | İzmir | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.17.64 | 3 | M.ÇİÇEK | 57 | 6,7 |
| 26.05.2023 | Bursa | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.23.01 | 4 | MAH.TURAN | 60 | 5,85 |
| 22.05.2023 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.09.00 | 1 | MAH.TURAN | 56 | 9,8 |
| 13.05.2023 | Ankara | SATIŞ 1 | 1500 Kum | 1.45.62 | 3 | M.N.SUNKAR | 53 | 23,5 |
| 06.05.2023 | Ankara | SATIŞ 3 | 2200 Çim(3,3) | 2.35.80 | 8 | V.DEMİR | 54 | 53,3 |
| 29.04.2023 | Ankara | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.42.23 | 7 | N.DEMİR | 62 | 14,75 |
| 05.04.2023 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1300 Kum | 1.36.59 | 12 | MAHS.TURAN | 62 | 11,7 |
| 27.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 Kum(Nem) | 2.24.99 | 10 | M.IŞIK | 59 | 21,7 |
| 13.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.44.38 | 4 | M.IŞIK | 61 | 19,5 |
| 04.03.2023 | Diyarbakır | Handikap 15 | 1200 Kum | 1.38.43 | 6 | F.YARDIMCI | 63 | 7,95 |
| 26.12.2022 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum(Sulu) | 1.33.36 | 11 | İ.AKYAVUZ | 61 | 15,35 |
| 19.12.2022 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.32.12 | 7 | M.ŞAKİR | 60 | 28,75 |
| 10.12.2022 | Adana | SATIŞ 2 | 2000 Kum | 2.36.71 | 8 | MÜS.ÇELİK | 59 | 11 |
| 05.12.2022 | Şanlıurfa | Handikap 17 | 1400 Kum | 2.08.55 | 14 | N.ALTIN | 59 | 20,75 |
| 15.11.2022 | Adana | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.37.57 | 8 | A.KAÇMAZ | 53 | 18,6 |
| 06.11.2022 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1.31.52 | 7 | A.AKDEMİR | 58 | 29,75 |
| 23.10.2022 | Adana | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.44.64 | 11 | M.N.SUNKAR | 60 | 11,25 |
| 13.10.2022 | Ankara | Handikap 17 | 1500 Kum | 1.46.71 | 6 | V.ABİŞ | 57 | 9,85 |
| 29.09.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.35.98 | 10 | V.ABİŞ | 60 | 6,95 |
| 17.09.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.25.47 | 3 | V.ABİŞ | 60 | 11,75 |
| 01.09.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.46.64 | 8 | H.YOLAÇICI | 57 | 3,1 |
| 25.08.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1400 Kum(Nem) | 1.38.16 | 1 | H.YOLAÇICI | 60 | 9,6 |
| 16.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.26.66 | 5 | A.AKDEMİR | 57 | 16,35 |
| 28.05.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.50.91 | 9 | V.ABİŞ | 59 | 5,8 |
| 10.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.23.82 | 8 | V.ABİŞ | 59 | 3,85 |
| 03.05.2022 | Ankara | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.38.88 | 2 | V.ABİŞ | 53 | 6,95 |
| 21.04.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.27.36 | 4 | A.KURŞUN | 58 | 19,1 |
| 15.02.2022 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.38.80 | 9 | A.AKDEMİR | 60 | 13,65 |
| 30.01.2022 | Adana | Handikap 22 | 1400 Kum | 1.40.59 | 8 | A.KAÇMAZ | 55 | 6,05 |
| 16.01.2022 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.31.20 | 1 | V.ABİŞ | 59 | 7,45 |
| 11.01.2022 | Adana | Handikap 16 | 1400 Kum(Sulu) | 1.39.94 | 4 | V.ABİŞ | 56 | 4,55 |
| 28.12.2021 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.36.93 | 4 | A.AKDEMİR | 58 | 6,3 |
