25 y d aKariyer Kazancı ₺37.820
MİRDASHAN(Öldü)
PRIVATE TENDER–QUEEN/ENCHANTMENT*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 1 | 1 | - | 4 | ₺33.870 | - |
| Kum | 12 | - | - | 1 | 1 | ₺3.950 | - |
| Toplam | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | ₺37.820 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- AHMET CANCİĞER
- Antrenör
- H.ÖZTOPRAK
- Doğum
- 01.03.1996 / TUR
- Yetiştirici
- M.MİLLİ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2003 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.09.80 | 9 | İ.YAKUT | 57 | 64,35 |
| 25.12.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.38.01 | 9 | F.TAŞ | 61 | 84,2 |
| 18.12.2002 | Adana | Handikap 15 | 2000 Çim | 2.17.16 | 18 | İ.TEMEL | 48 | 74,3 |
| 10.12.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.24.36 | 8 | İ.YAKUT | 53 | 47,15 |
| 04.12.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.41.05 | 12 | R.TAŞDELEN | 50 | 30,25 |
| 12.11.2002 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Çim | 1.35.61 | 10 | O.ÖZELCANAT | 61 | 8,45 |
| 02.11.2002 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2800 Çim | 3.06.86 | 11 | E.YAVUZ | 56 | 7,4 |
| 25.10.2002 | Bursa | Handikap 16 | 1700 Çim | 1.52.80 | 4 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 6,25 |
| 11.10.2002 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Çim | 1.51.87 | 7 | Y.BULUT | 48 | 29,3 |
| 30.09.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Çim | 1.50.53 | 7 | S.YILDIRIM | 57 | 25,2 |
| 20.09.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim | 1.39.03 | 1 | F.TAŞ | 62 | 8,85 |
| 16.09.2002 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Kum | 2.00.25 | 10 | Y.BULUT | 49 | 11,6 |
| 30.08.2002 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Çim | 1.25.60 | 7 | Y.BULUT | 48 | 21,15 |
| 23.08.2002 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Çim | 2.05.11 | 4 | A.BOZKURT | 48 | 62,8 |
| 02.08.2002 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Çim | 2.07.84 | 6 | İ.AKKILIÇ | 54 | 56,8 |
| 19.07.2002 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Çim | 1.53.08 | 8 | İ.AKKILIÇ | 48 | 34,9 |
| 07.06.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.35.07 | 12 | İ.AKKILIÇ | 59 | 29,25 |
| 20.05.2002 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Çim | 2.15.92 | 13 | İ.AKKILIÇ | 63 | 62,25 |
| 29.04.2002 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.33.54 | 10 | Ö.GÖKÇE | 48 | 31,6 |
| 22.07.2001 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.41.34 | 10 | A.POLAT | 55 | 32,4 |
| 16.01.2001 | Adana | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.32.56 | 11 | R.ALTUNBAŞ | 52 | 6,05 |
| 27.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 2.18.52 | 4 | C.DURSUN | 56 | 6,6 |
| 16.12.2000 | Adana | Handikap 15 | 2100 Çim | 2.16.44 | 4 | H.GÖKÇE | 49 | 9,9 |
| 05.12.2000 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.37.79 | 3 | R.ALTUNBAŞ | 49 | 2,1 |
| 02.11.2000 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 1.59.69 | 6 | E.YALÇIN | 54 | 15,75 |
| 25.10.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1600 Çim | 1.44.82 | 10 | E.YALÇIN | 54 | - |
| 10.10.2000 | Ankara | Handikap 14 | 2400 Çim | 2.35.15 | 4 | R.ALTUNBAŞ | 49 | 2,55 |
| 04.10.2000 | İstanbul | Handikap 15 | 1900 Çim | 2.00.47 | 2 | H.GÖKÇE | 48 | 6,7 |
| 23.09.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim | 1.58.45 | 6 | N.ŞEN | 48 | 15,6 |
| 07.09.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 1.28.01 | 6 | H.GÖKÇE | 51 | 34,8 |
| 08.07.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | 1.18.79 | 11 | H.GÖKÇE | 51 | 59,9 |
| 28.06.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.20.59 | 13 | H.GÖKÇE | 51 | - |
| 11.06.2000 | İstanbul | KV-6 | 1500 Kum | 1.44.03 | 13 | H.GÖKÇE | 54 | - |
