12 y d aHandikap Puanı 50Kariyer Kazancı ₺466.350
KUPALIM
UNACCOUNTED FOR–TWIST OF FAITH/KNIGHT LINE DANCER
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 14 | 2 | 3 | - | 2 | ₺125.950 | - |
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 35 | 3 | 4 | 7 | 3 | ₺226.600 | - |
| Toplam | 50 | 5 | 7 | 7 | 5 | ₺352.550 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ONUR TÜRKER
- Antrenör
- M.ÖZGÜL
- Doğum
- 06.03.2014 / TUR
- Yetiştirici
- MU.ÖĞÜT
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2020 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.50.66 | 9 | A.O.PAZAR | 56 | 10,75 |
| 27.12.2019 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.04.02 | 4 | A.O.PAZAR | 56 | 10,95 |
| 13.12.2019 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 Kum(Isl) | 2.20.59 | 8 | A.O.PAZAR | 56 | 7,5 |
| 01.07.2019 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.05.43 | 3 | Ç.TAŞ | 56 | 4,2 |
| 24.06.2019 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Çim(3,3) | 2.17.70 | 6 | Ç.TAŞ | 58 | 7,35 |
| 14.06.2019 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.05.97 | 6 | Ç.TAŞ | 55 | 1,6 |
| 03.06.2019 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Çim(3,5) | 1.51.88 | 8 | O.GÖKÇE | 54 | 7,6 |
| 27.05.2019 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Çim(3,3) | 2.06.40 | 4 | Ç.TAŞ | 60 | 8,65 |
| 10.05.2019 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim(3,5) | 1.30.11 | 6 | O.GÖKÇE | 54 | 15,65 |
| 16.01.2019 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Kum(Nem) | 2.01.38 | 6 | MAHS.TURAN | 61 | 2,3 |
| 31.12.2018 | Bursa | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.00.82 | 2 | O.YILDIZ | 54 | 3,8 |
| 21.12.2018 | Kocaeli | KV-7 | 1900 Kum | 2.09.12 | 6 | D.YILDIZ | 62 | 4,8 |
| 12.12.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum(Nem) | 2.00.33 | 1 | MAHS.TURAN | 58 | 3,2 |
| 14.11.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1300 Çim(3,2) | 1.16.97 | 6 | M.B.SAKALLILAR | 57 | 3,9 |
| 09.11.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Çim(3,3) | 1.49.92 | 5 | Ç.TAŞ | 58 | 3,55 |
| 02.11.2018 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Çim(3,3) | 1.17.29 | 4 | M.KAYA | 56 | 1,8 |
| 22.10.2018 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Çim(4,1) | 1.52.45 | 1 | M.KAYA | 60 | 1,8 |
| 12.10.2018 | Bursa | Handikap 15 | 1500 Çim(3,3) | 1.30.16 | 2 | M.B.SAKALLILAR | 59 | 3,15 |
| 08.10.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Çim(3,3) | 2.04.95 | 2 | M.B.SAKALLILAR | 60 | 2,55 |
| 28.09.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1700 Çim(3,3) | 1.42.76 | 1 | M.B.SAKALLILAR | 60 | 1,95 |
| 24.09.2018 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Çim(3,3) | 2.05.07 | 2 | Ö.GÖNÜLTAŞ | 60 | 7,1 |
| 17.09.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Çim(3,3) | Drcsz | 9 | S.ÇETİN | 53 | 7,15 |
| 07.09.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2.08.58 | 3 | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 4,85 |
| 20.08.2018 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.12.51 | 8 | M.KAYA | 59 | 8,75 |
| 03.08.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1300 Kum | 1.23.26 | 8 | O.GÖKÇE | 56 | 6,05 |
| 23.04.2018 | Bursa | Handikap 15 | 2100 Kum | 2.20.95 | 8 | O.GÖKÇE | 56 | 6,55 |
| 02.04.2018 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 1.55.40 | 5 | O.GÖKÇE | 57 | 4,55 |
| 28.03.2018 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.31.63 | 12 | O.GÖKÇE | 57 | 2,4 |
| 19.03.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.21.66 | 4 | T.YILDIZ | 56 | 5,8 |
| 28.02.2018 | Bursa | Handikap 15 | 1900 Kum(Sulu) | 2.05.87 | 10 | O.GÖKÇE | 59 | 5,6 |
| 14.02.2018 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Sen | 2.10.87 | 10 | O.GÖKÇE | 59 | 9,2 |
| 09.02.2018 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.28.33 | 3 | O.GÖKÇE | 57 | 3,3 |
| 29.01.2018 | Bursa | Handikap 16 | 1800 Kum | 1.57.91 | 3 | Ö.YILDIRIM | 61 | 2,4 |
| 15.01.2018 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.27.69 | 2 | Ö.YILDIRIM | 58 | 3,35 |
| 03.01.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.04.16 | 3 | N.AVCİ | 56 | 2,45 |
| 27.12.2017 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 1.55.58 | 2 | O.GÖKÇE | 56 | 1,45 |
| 18.12.2017 | Bursa | Handikap 16 | 1900 Kum(Nem) | 2.12.65 | 7 | O.GÖKÇE | 54 | 2,7 |
| 04.12.2017 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 1.54.94 | 1 | O.GÖKÇE | 56 | 3,45 |
| 29.11.2017 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 1.22.81 | 4 | O.GÖKÇE | 56 | 8 |
| 18.08.2017 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.30.55 | 8 | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 4,1 |
| 04.08.2017 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.14 | 3 | O.ATMACA | 57 | 4,95 |
| 11.07.2017 | Kocaeli | KV-6 | 1900 Kum | 2.07.38 | 7 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 7,8 |
| 13.06.2017 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.09.61 | 6 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 2,6 |
| 05.06.2017 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.07.29 | 5 | B.KILINÇ | 54 | 2,6 |
| 24.05.2017 | İstanbul | KV-7 | 1000 Çim(3,4) | 59.07 | 5 | T.YILDIZ | 55 | 14,85 |
| 15.05.2017 | Bursa | KV-7 | 1800 Kum | 1.59.84 | 2 | T.YILDIZ | 55 | 5,8 |
| 10.04.2017 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 1.30.66 | 5 | S.ÇETİN | 55 | 6,1 |
| 29.03.2017 | Bursa | KV-7 | 1900 Kum | 2.10.26 | 7 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 2,25 |
| 13.03.2017 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum(Nem) | 2.00.83 | 3 | S.ÇETİN | 60 | 1,05 |
| 15.02.2017 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.00.02 | 1 | K.TOKAÇOĞLU | 55 | 1,4 |
