25 y a aKariyer Kazancı ₺2.407
PASEDENA(Öldü)
DERSİM–SANTITA/CHARLOTTOWN
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | ₺1.656 | - |
| Kum | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | ₺713 | - |
| Toplam | 50 | 6 | 7 | 9 | 4 | ₺2.369 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- O.METİN ÇELİKKOL
- Antrenör
- O.M.ÇELİKKOL
- Doğum
- 04.04.1990 / TUR
- Yetiştirici
- A.C.KURA
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.1996 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.45.98 | 7 | E.YALÇIN | 63 | - |
| 01.11.1996 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.31.74 | 9 | E.YAVUZ | 60 | - |
| 11.10.1996 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Kum | 1.47.39 | 12 | E.YAVUZ | 53 | - |
| 26.09.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim | 1.26.19 | 1 | K.MELİKE | 51 | 15,3 |
| 19.09.1996 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Çim | 2.14.01 | 8 | A.ALÇİÇEK | 60 | - |
| 13.09.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Çim | 1.51.71 | 2 | E.YAVUZ | 49 | - |
| 05.09.1996 | Bursa | KV-7 | 2100 Çim | 2.14.52 | 3 | E.YAVUZ | 54 | - |
| 29.08.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim | 1.26.16 | 8 | E.YAVUZ | 49 | - |
| 22.08.1996 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | 2.12.18 | 6 | A.ALÇİÇEK | 60 | - |
| 26.07.1996 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.32.79 | 13 | E.YAVUZ | 58 | - |
| 23.05.1996 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.02.21 | 8 | B.KONUK | 61 | - |
| 19.04.1996 | Adana | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.45.61 | 4 | A.KILIÇ | 60 | - |
| 12.04.1996 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.24.23 | 3 | E.YAVUZ | 59 | - |
| 30.03.1996 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.05.51 | 2 | E.YAVUZ | 47 | - |
| 23.03.1996 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.16.92 | 2 | E.YAVUZ | 57 | - |
| 16.03.1996 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | 2.18.10 | 5 | A.KILIÇ | 60 | - |
| 09.03.1996 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1500 Kum | 1.37.40 | 6 | E.YAVUZ | 50 | - |
| 06.03.1996 | Adana | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.06.75 | 3 | E.YAVUZ | 61 | - |
| 28.02.1996 | Adana | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.16.85 | 3 | E.YAVUZ | 55 | - |
| 21.02.1996 | Adana | ŞARTLI 10 | 1400 Kum | 1.31.94 | 3 | E.YAVUZ | 58 | - |
| 31.01.1996 | Adana | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 1.21.42 | 12 | E.YAVUZ | 56 | - |
| 27.01.1996 | Adana | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.14.28 | 13 | E.YAVUZ | 57 | - |
| 20.01.1996 | Adana | ŞARTLI 3 | 1500 Kum | 1.39.28 | 6 | E.YAVUZ | 59 | - |
| 17.08.1995 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Çim | 1.53.25 | 5 | B.KONUK | 63 | 5,05 |
| 11.08.1995 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim | 1.27.19 | 8 | B.KONUK | 60 | 30 |
| 03.08.1995 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 1.26.14 | 6 | E.ATEŞ | 59 | 5,8 |
| 21.07.1995 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 1.39.44 | 5 | K.MELİKE | 60 | 3,8 |
| 14.07.1995 | Bursa | KV-7 | 1600 Çim | 1.38.96 | 1 | K.MELİKE | 54 | 3,15 |
| 07.07.1995 | Bursa | Handikap 16 | 2000 Çim | 2.05.21 | 1 | K.MELİKE | 54 | 4,35 |
| 29.06.1995 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim | 1.26.76 | 2 | Z.MUTLU | 54 | 5,6 |
| 22.06.1995 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.14.38 | 5 | E.YAVUZ | 48 | 10 |
| 15.06.1995 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.39.02 | 4 | A.BİRDAL | 55 | 6,6 |
| 01.06.1995 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.32.27 | 8 | A.BİRDAL | 57 | 9,55 |
| 04.08.1994 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 2.06.86 | 3 | Y.TUNÇ | 58 | 2,9 |
| 28.07.1994 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 1.41.62 | 5 | A.KARAKUŞ | 60 | 3,3 |
| 21.07.1994 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Çim | 2.04.85 | 2 | A.ÖZDENİZ | 57 | 10 |
| 15.07.1994 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.41.05 | 3 | Y.TUNÇ | 60 | 6,15 |
| 08.07.1994 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Çim | 1.27.65 | 5 | M.BAYRAM | 61 | 3,25 |
| 01.07.1994 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 1.27.75 | 1 | Y.TUNÇ | 57 | 2,05 |
| 24.06.1994 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.42.34 | 4 | E.YAVUZ | 55 | 5,75 |
| 16.06.1994 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 1.44.32 | 2 | A.BİRDAL | 58 | - |
| 04.09.1993 | İstanbul | KV-7 | 2400 Çim | 2.31.67 | 6 | S.AKDI | 58 | 6,9 |
| 22.08.1993 | İstanbul | G 3 | 2400 Çim | 2.31.10 | 5 | S.AKDI | 58 | 5,65 |
| 11.08.1993 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.07.38 | 1 | S.AKDI | 58 | 1,75 |
| 23.07.1993 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | 2.11.20 | 2 | H.KARATAŞ | 58 | 4,1 |
| 04.07.1993 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Çim | 2.33.95 | 1 | H.KARATAŞ | 54 | 4,25 |
| 26.06.1993 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 1.58.06 | 3 | M.YÜKSEL | 46 | 4,2 |
| 02.06.1993 | İstanbul | Maiden | 1500 Çim | 1.32.26 | 4 | S.AKDI | 58 | 1,8 |
| 12.05.1993 | İstanbul | Maiden | 1900 Çim | 2.02.50 | 3 | S.BOYRAZ | 58 | 13 |
| 13.12.1992 | İzmir | Handikap 15 | 1600 Kum | 1.45.01 | 5 | S.BOYRAZ | 58 | 4,55 |
