16 y d aHandikap Puanı 28Kariyer Kazancı ₺51.435
APPLE BOY(Öldü)
UĞURTAY*–APPLE BLOSSOM/CASTLE RISING*
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 47 | 1 | 5 | 8 | 3 | ₺51.435 | - |
| Toplam | 50 | 1 | 5 | 8 | 3 | ₺51.435 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MUSA DEMİRSEL
- Antrenör
- İ.AĞIRTAŞ
- Doğum
- 30.01.1996 / TUR
- Yetiştirici
- M.DEMİRSEL
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2001 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 2.40.17 | 6 | C.DURSUN | 56 | 25,15 |
| 09.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 2.02.63 | 10 | R.ALTUNBAŞ | 55 | 17,85 |
| 02.07.2001 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.14.60 | 9 | M.ÇARDAKLI | 48 | 51,35 |
| 11.06.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.11.83 | 14 | D.AKDI | 57 | 37,2 |
| 31.03.2001 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.14.25 | 9 | C.DURSUN | 59 | 38,95 |
| 21.03.2001 | Adana | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.32.75 | 16 | F.KART | 48 | 35,7 |
| 24.01.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2400 Kum | 3.00.91 | 13 | F.ÇAKAR | 57 | 4,2 |
| 16.01.2001 | Adana | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.32.63 | 12 | M.KORKMAZ | 53 | 12,95 |
| 06.01.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.10.22 | 9 | R.ALTUNBAŞ | 57 | 5,85 |
| 27.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 2.18.48 | 3 | F.ÇAKAR | 61 | 7,15 |
| 19.12.2000 | Adana | ŞARTLI 3 | 2200 Kum | 2.28.97 | 10 | M.KORKMAZ | 63 | 13,05 |
| 09.12.2000 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.18.95 | 1 | R.ALTUNBAŞ | 55 | 11,45 |
| 02.12.2000 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.06.23 | 7 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 10,15 |
| 18.11.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 2200 Kum | 2.31.60 | 11 | R.MANAV | 48 | 8,75 |
| 08.11.2000 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.06.22 | 6 | R.ALTUNBAŞ | 50 | 3,9 |
| 11.10.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.13.43 | 3 | R.ALTUNBAŞ | 56 | 5,7 |
| 28.09.2000 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.16.16 | 7 | F.ÇAKAR | 56 | 14,65 |
| 21.09.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 1500 Kum | 1.36.43 | 6 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 11,5 |
| 06.09.2000 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.18.99 | 3 | R.ALTUNBAŞ | 53 | 4,3 |
| 02.09.2000 | İstanbul | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.24.77 | 2 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 20,35 |
| 24.08.2000 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.16.02 | 9 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 39,35 |
| 20.06.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.21.60 | 9 | R.ALTUNBAŞ | 57 | - |
| 02.06.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.04.18 | 13 | M.KORKMAZ | 57 | - |
| 26.05.2000 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.13.46 | 3 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 18.05.2000 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.31.79 | 6 | R.ALTUNBAŞ | 52 | - |
| 25.04.2000 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.16.73 | 13 | A.BİRDAL | 55 | - |
| 14.04.2000 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2000 Kum | 2.20.45 | 7 | F.ÇAKAR | 58 | - |
| 04.04.2000 | Adana | ŞARTLI 2 | 2400 Kum | 2.51.30 | 11 | M.KORKMAZ | 55 | - |
| 12.01.2000 | Adana | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.32.57 | 7 | F.ÇAKAR | 57 | - |
| 08.01.2000 | Adana | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 2.45.95 | 6 | F.ÇAKAR | 58 | - |
| 28.12.1999 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.12.51 | 3 | A.ÖZDENİZ | 54 | - |
| 22.12.1999 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.24.67 | 4 | F.ÇAKAR | 57 | - |
| 11.12.1999 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.16.81 | 3 | R.ALTUNBAŞ | 46 | - |
| 07.12.1999 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.08.83 | 2 | R.ALTUNBAŞ | 54 | - |
| 29.11.1999 | İstanbul | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.11.85 | 5 | R.ALTUNBAŞ | 46 | - |
| 20.11.1999 | İstanbul | Handikap 15 | 2200 Kum | 2.25.66 | 2 | R.ALTUNBAŞ | 50 | - |
| 17.11.1999 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1900 Kum | 2.04.59 | 3 | R.ALTUNBAŞ | 50 | - |
| 28.10.1999 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.18.42 | 3 | F.D.OĞLU | 59 | - |
| 09.10.1999 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 2.44.27 | 8 | A.BİRDAL | 56 | - |
| 08.09.1999 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2100 Kum | 2.20.79 | 6 | R.ALTUNBAŞ | 54 | - |
| 02.09.1999 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 2.05.77 | 15 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 08.08.1999 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Çim | 2.17.32 | 16 | Y.TUNÇ | 59 | - |
| 14.07.1999 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.39.24 | 8 | Y.TUNÇ | 58 | - |
| 16.02.1999 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.08.56 | 2 | R.ALTUNBAŞ | 46 | - |
| 10.02.1999 | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 2.25.69 | 2 | F.ÇAKAR | 55 | - |
| 23.12.1998 | Adana | Maiden | 1500 Kum | 1.40.32 | 4 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 09.12.1998 | Adana | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1.34.28 | 6 | F.D.OĞLU | 51 | - |
| 04.12.1998 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 1.50.40 | 4 | F.D.OĞLU | 51 | - |
| 12.11.1998 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1100 Kum | 1.12.02 | 5 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 07.11.1998 | İstanbul | Maiden | 1100 Çim | 1.11.42 | 8 | F.ÇAKAR | 56 | - |
