14 y akKariyer Kazancı ₺169.140
RISING CHURCH(Öldü)
THUNDER BOLT I–GATCHINA/HABITAT
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 33 | 1 | 4 | 5 | 5 | ₺93.190 | - |
| Kum | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺75.950 | - |
| Toplam | 47 | 3 | 5 | 6 | 6 | ₺169.140 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- SADETTİN ATIĞ
- Antrenör
- E.ŞENGEL
- Doğum
- 02.03.1998 / TUR
- Yetiştirici
- M.KURT
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2004 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1600 Çim | 1.44.09 | 10 | N.ŞEN | 57 | 4,75 |
| 06.02.2004 | İzmir | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.05.74 | 11 | Y.BİLİK | 55 | 4,7 |
| 18.01.2004 | İzmir | Handikap 15/Dişi | 1600 Kum | 1.43.85 | 6 | N.ŞEN | 53 | 8,45 |
| 19.12.2003 | İzmir | Handikap 16/Dişi | 1600 Kum | 1.43.16 | 9 | A.ATCI | 54 | 10,05 |
| 12.08.2003 | Ankara | KV-6 | 1600 Çim | 1.37.70 | 4 | Ş.GÖKÇE | 56 | 2,1 |
| 03.08.2003 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim | 1.57.93 | 3 | H.KARATAŞ | 59 | 2,2 |
| 19.07.2003 | Ankara | KV-21 | 1400 Kum | 1.27.89 | 5 | T.ÇUBUKÇU | 48 | 8,4 |
| 01.07.2003 | Ankara | Handikap 15 | 1600 Çim | 1.37.87 | 3 | A.R.YILDIZ | 62 | 5,95 |
| 21.06.2003 | Ankara | KV-6 | 1700 Çim | 1.44.12 | 10 | A.R.YILDIZ | 54 | 5,4 |
| 14.06.2003 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1200 Kum | 1.16.58 | 5 | A.R.YILDIZ | 58 | 5 |
| 24.05.2003 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1600 Çim | 1.35.90 | 4 | A.R.YILDIZ | 57 | 2,65 |
| 13.05.2003 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1400 Çim | 1.24.42 | 5 | A.ATCI | 61 | 3,15 |
| 22.04.2003 | Ankara | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.05.32 | 5 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 3,85 |
| 02.04.2003 | Adana | Handikap 17/Dişi | 1400 Çim | 1.29.43 | 4 | R.ALTUNBAŞ | 52 | 4,7 |
| 18.03.2003 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 1400 Kum | 1.29.57 | 5 | S.AKDI | 61 | 6,45 |
| 08.03.2003 | Adana | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.43.19 | 8 | A.ATCI | 61 | 4,3 |
| 15.02.2003 | Adana | KV-21/Dişi | 1400 Kum | 1.27.89 | 1 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 1,9 |
| 29.01.2003 | Adana | Handikap 16/Dişi | 1500 Kum | 1.34.67 | 3 | S.AKDI | 57 | 2,5 |
| 08.01.2003 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.29.02 | 4 | R.ALTUNBAŞ | 58 | 2,3 |
| 04.01.2003 | Adana | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.42.40 | 2 | R.ALTUNBAŞ | 54 | 8,25 |
| 21.12.2002 | Adana | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.50 | 1 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 8,25 |
| 18.12.2002 | Adana | Handikap 15 | 2000 Çim | 2.10.44 | 4 | S.KAYA | 53 | 2,85 |
| 07.12.2002 | Adana | KV-6 | 1500 Çim | 1.41.36 | 5 | T.KOLCUOĞLU | 54 | 26,9 |
| 26.11.2002 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1500 Çim | 1.34.44 | 6 | HÜS.KAYA | 52 | 6,4 |
| 05.11.2002 | Ankara | KV-7/Dişi | 1700 Çim | 1.44.75 | 5 | A.ATCI | 56 | 65,45 |
| 29.10.2002 | Ankara | Handikap 15 | 1700 Çim | 1.45.57 | 6 | T.KOLCUOĞLU | 55 | 5,05 |
| 15.10.2002 | Ankara | ŞARTLI 11 | 1400 Kum | 1.30.35 | 5 | T.KOLCUOĞLU | 58 | 10,4 |
| 08.10.2002 | Ankara | Handikap 16 | 1400 Çim | 1.23.97 | 4 | E.BAYSAL | 49 | 27,2 |
| 28.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1900 Çim | 1.59.14 | 8 | A.ÖZDENİZ | 55 | 9,2 |
| 07.09.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1600 Çim | 1.44.12 | 6 | A.ÖZDENİZ | 55 | 41,8 |
| 28.08.2002 | İstanbul | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 2400 Çim | 2.40.28 | 9 | S.AKDI | 63 | 4,15 |
| 17.08.2002 | İstanbul | ŞARTLI 5/Dişi | 2100 Çim | 2.22.61 | 8 | A.ATCI | 54 | 15,7 |
| 10.08.2002 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 1.27.75 | 6 | A.ATCI | 54 | 14,35 |
| 01.08.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 2100 Çim | 2.12.48 | 6 | A.ATCI | 53 | 11,6 |
| 11.07.2002 | İstanbul | Handikap 16 | 1900 Çim | 1.58.60 | 9 | A.ATCI | 59 | 14,25 |
| 12.02.2002 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 2.11.31 | 7 | R.ALTUNBAŞ | 48 | 9,05 |
| 12.05.2001 | İstanbul | G 1/Dişi | 1600 Çim | 1.38.42 | 6 | Y.TUNÇ | 58 | 12,85 |
| 28.04.2001 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1600 Çim | 1.38.05 | 8 | S.BOYRAZ | 56 | 6,7 |
| 11.04.2001 | İstanbul | KV-18 | 1400 Çim | 1.24.16 | 3 | A.ATCI | 56 | 3,85 |
| 03.03.2001 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | 1.21.83 | 3 | A.ATCI | 55 | 1,7 |
| 14.02.2001 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | 2.11.18 | 3 | A.ATCI | 55 | 1,9 |
| 03.02.2001 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1300 Çim | 1.25.80 | 2 | A.ATCI | 55 | 1,75 |
| 13.12.2000 | Adana | KV-6 | 1200 Çim | 1.15.31 | 2 | A.ATCI | 55 | 3,9 |
| 16.11.2000 | İstanbul | G 2 | 1800 Çim | 1.51.00 | 7 | A.ATCI | 54 | 5,85 |
| 02.11.2000 | İstanbul | KV-7/Dişi | 1400 Çim | 1.25.98 | 2 | S.AKDI | 55 | 1,95 |
| 12.08.2000 | İstanbul | G 3/Dişi | 1200 Çim | 1.14.29 | 2 | A.ATCI | 56 | 4,7 |
| 16.07.2000 | İstanbul | ŞARTLI 1/Dişi | 1200 Çim | 1.13.43 | 1 | S.AKDI | 56 | 2,3 |
