25 y a aKariyer Kazancı ₺27.430
SALİH REİS (USA)(Öldü)
PREMIERSHIP–FULLO WISDOM/FULL OUT
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 7 | - | - | - | 1 | ₺590 | - |
| Kum | 39 | 1 | 3 | - | 3 | ₺26.840 | - |
| Toplam | 46 | 1 | 3 | - | 4 | ₺27.430 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- M.FERİT EKEN
- Antrenör
- H.KARATAŞ
- Doğum
- 24.04.1997 / TUR
- Yetiştirici
- MARY ANNE PARRİS
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2002 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.40.70 | 18 | N.GÖZ | 55 | 86,95 |
| 30.04.2002 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.32.93 | 11 | H.YEŞİLBUDAK | 56 | 36,35 |
| 18.03.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.47.00 | 7 | M.GÜNDÜZELİ | 53 | 19,2 |
| 18.02.2002 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.51.01 | 6 | H.BAŞOĞLU | 58 | 51,9 |
| 04.02.2002 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1200 Kum | Drcsz | 17 | M.GÜNDÜZELİ | 46 | 19,85 |
| 14.01.2002 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.22.32 | 13 | S.ÇETİN | 53 | 23,8 |
| 31.12.2001 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1800 Kum | 2.10.95 | 14 | M.GÜNDÜZELİ | 48 | 57,35 |
| 17.12.2001 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.22.06 | 11 | F.D.OĞLU | 50 | 24,8 |
| 04.12.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.47.99 | 8 | K.TOKAÇOĞLU | 54 | 31 |
| 05.11.2001 | Bursa | Handikap 13 | 1900 Kum | 2.19.29 | 16 | H.BAŞOĞLU | 60 | 14,35 |
| 29.10.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.37.55 | 14 | H.YEŞİLBUDAK | 60 | 26 |
| 01.10.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.39.86 | 17 | M.GÜNDÜZELİ | 60 | 25 |
| 25.09.2001 | Ankara | Handikap 13 | 1700 Kum | 1.55.63 | 12 | S.KAYA | 63 | 11,2 |
| 10.09.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Çim | 2.04.91 | 19 | H.BAŞOĞLU | 54 | 16,9 |
| 27.08.2001 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.32.81 | 11 | F.D.OĞLU | 48 | 6,15 |
| 06.07.2001 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.21.57 | 9 | H.BAŞOĞLU | 57 | 18,65 |
| 08.06.2001 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 2.04.56 | 15 | H.BAŞOĞLU | 56 | 6,15 |
| 04.06.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.41 | 1 | H.BAŞOĞLU | 55 | 25,8 |
| 18.05.2001 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.28.70 | 8 | H.BAŞOĞLU | 55 | 47,75 |
| 07.05.2001 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.32.05 | 13 | H.BAŞOĞLU | 60 | 10,25 |
| 30.04.2001 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.29.77 | 5 | H.BAŞOĞLU | 60 | 5,75 |
| 13.04.2001 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.34.41 | 15 | N.KONUK | 53 | 23,65 |
| 26.03.2001 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1600 Kum | 1.47.29 | 2 | Ö.KAYA | 54 | 4,65 |
| 07.03.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.07.30 | 6 | E.CANKILIÇ | 54 | 4,35 |
| 03.03.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.31.01 | 5 | M.KAYA | 51 | 10,5 |
| 17.02.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1400 Kum | 1.30.67 | 2 | M.KAYA | 52 | 20,05 |
| 31.01.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1500 Kum | 1.37.97 | 7 | N.ŞEN | 53 | 6,95 |
| 20.01.2001 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Kum | 2.10.01 | 10 | H.GÜNGÖR | 50 | - |
| 22.11.2000 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | Drcsz | 16 | R.AKDUMAN | 53 | - |
| 02.11.2000 | İstanbul | Handikap 15 | 1600 Çim | Drcsz | 17 | G.DEMİR | 48 | - |
| 25.10.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.38.28 | 4 | Ö.KAYA | 58 | - |
| 18.10.2000 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1300 Çim | 1.19.09 | 11 | Ö.KAYA | 54 | - |
| 21.09.2000 | İstanbul | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.33.74 | 11 | M.KAYA | 50 | 11,55 |
| 09.09.2000 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | Drcsz | 10 | Ö.KAYA | 58 | 5,05 |
| 02.09.2000 | İstanbul | ŞARTLI 11 | 1400 Kum | 1.30.05 | 4 | E.YAVUZ | 53 | 16,05 |
| 16.08.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.40.70 | 10 | S.AKDI | 58 | 4,9 |
| 12.07.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.36.97 | 5 | FAH.ATCI | 55 | 7,85 |
| 03.06.2000 | İstanbul | Handikap 14 | 1600 Çim | 1.47.82 | 17 | T.BAĞCI | 48 | - |
| 14.05.2000 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum | 1.42.90 | 9 | R.AKDUMAN | 54 | - |
| 26.10.1999 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | 1.28.16 | 4 | Y.TUNÇ | 56 | - |
| 15.10.1999 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.30.77 | 4 | Y.TUNÇ | 53 | - |
| 03.10.1999 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 1.26.41 | 2 | Y.TUNÇ | 56 | - |
| 12.09.1999 | Ankara | ŞARTLI 3 | 1400 Çim | 1.35.21 | 11 | F.ÇAKAR | 53 | - |
| 07.09.1999 | Ankara | Maiden | 1200 Kum | 1.20.79 | 6 | F.ÇAKAR | 56 | - |
| 13.08.1999 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.19.66 | 6 | E.YAVUZ | 56 | - |
| 20.07.1999 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 1.17.31 | 6 | F.ÇAKAR | 53 | - |
