y dkHandikap Puanı 64Kariyer Kazancı ₺352.878
SING A SONG(Öldü)
SUN MUSIC–VINYA DEL MAR/MY VOLGA BOATMAN
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | ₺117.920 | - |
| Kum | 15 | - | 1 | 2 | 1 | ₺19.530 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 6 | 5 | 4 | ₺137.450 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ABDULKADIR ÜÇEŞ
- Antrenör
- K.ASLAN
- Doğum
- 18.04.1999 / TUR
- Yetiştirici
- A.M.KURA
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2006 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | 1900 Çim(3,4) | 2.00.51 | 11 | M.KORKMAZ | 60 | 4,1 |
| 31.08.2006 | Ankara | ŞARTLI 2/Dişi | 1900 Çim(3,4) | 1.59.23 | 2 | A.ÇELİK | 57 | 1,95 |
| 17.08.2006 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1600 Çim(3,4) | 1.38.52 | 8 | M.KORKMAZ | 62 | 7,1 |
| 13.07.2006 | Ankara | ŞARTLI 2 | 2100 Çim(3,4) | 2.12.05 | 4 | M.ÖRTÜNÇ | 54 | 1,9 |
| 04.07.2006 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim(3,4) | 2.33.81 | 6 | M.KORKMAZ | 61 | 10,3 |
| 20.06.2006 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Çim(3,5) | 2.31.51 | 3 | İ.H.KETME | 53 | 5,9 |
| 10.06.2006 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 1400 Çim | 1.25.47 | 6 | İ.H.KETME | 54 | 9,7 |
| 30.05.2006 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2400 Çim(3,2) | 2.30.16 | 6 | İ.H.KETME | 54 | 4,6 |
| 16.05.2006 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 2100 Çim(3,2) | 2.13.20 | 9 | M.KORKMAZ | 62 | 7,8 |
| 09.05.2006 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim(3,4) | 1.58.23 | 4 | M.AKYAVUZ | 59 | 7,5 |
| 29.04.2006 | Ankara | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(3,2) | 1.57.37 | 5 | M.TARHAN | 54 | 2,6 |
| 22.04.2006 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim(3,2) | 2.35.73 | 6 | M.KORKMAZ | 62 | 4,8 |
| 18.04.2006 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim(3,2) | 1.59.70 | 5 | M.KORKMAZ | 55 | 2,55 |
| 28.03.2006 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim(3,3) | 2.04.91 | 16 | M.KORKMAZ | 59 | 9,2 |
| 21.03.2006 | Adana | KV-6 | 1900 Çim(3,2) | 2.06.52 | 5 | M.KORKMAZ | 56 | 11,4 |
| 04.03.2006 | Adana | KV-7 | 2100 Çim(3,2) | 2.22.00 | 8 | M.TARHAN | 54 | 6,85 |
| 21.02.2006 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2100 Kum | 2.24.01 | 8 | M.KORKMAZ | 60 | 5,55 |
| 08.02.2006 | Adana | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 1.53.27 | 8 | F.YARDIMCI | 55 | 5,95 |
| 24.01.2006 | Adana | ŞARTLI 5 | 2400 Çim(4,25) | 2.54.29 | 8 | M.KORKMAZ | 57 | 7,2 |
| 11.01.2006 | Adana | KV-7/Dişi | 2400 Kum | 2.42.97 | 5 | M.KORKMAZ | 56 | 7,4 |
| 31.12.2005 | Adana | KV-6 | 2000 Çim(3,2) | 2.11.23 | 1 | M.KORKMAZ | 56 | 7,5 |
| 21.12.2005 | Adana | ŞARTLI 5 | 2000 Çim(4,1) | 2.18.55 | 2 | M.KORKMAZ | 60 | 4,3 |
| 22.11.2005 | Adana | KV-6 | 2000 Çim(3,5) | 2.12.00 | 4 | M.KORKMAZ | 58 | 14,15 |
| 23.10.2005 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim(3,2) | 1.37.88 | 6 | M.KORKMAZ | 59 | 8,65 |
| 18.10.2005 | Ankara | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim(3,2) | 1.59.76 | 5 | M.KORKMAZ | 62 | 3,4 |
| 06.10.2005 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2100 Çim(3,5) | 2.12.14 | 2 | M.KORKMAZ | 58 | 4,3 |
| 02.10.2005 | Ankara | Handikap 16 | 1900 Çim(3,2) | 1.58.91 | 8 | M.KORKMAZ | 62 | 5,6 |
| 20.09.2005 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Çim(3,2) | 2.11.31 | 3 | M.KORKMAZ | 56 | 4,5 |
| 04.09.2005 | Ankara | ŞARTLI 3/Dişi | 1600 Çim(3,2) | 1.38.65 | 2 | M.KORKMAZ | 63 | 4,2 |
| 30.08.2005 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2400 Çim(3,2) | 2.32.17 | 1 | M.KORKMAZ | 56 | 4,75 |
| 02.08.2005 | Ankara | Handikap 15 | 2400 Çim(3,8) | 2.36.69 | 3 | M.KORKMAZ | 62 | 18,1 |
| 02.07.2005 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1900 Kum | 2.12.01 | 10 | A.TAŞ | 59 | 4,9 |
| 11.06.2005 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2100 Çim(3,2) | 2.15.35 | 8 | M.KORKMAZ | 57 | 7,55 |
| 07.06.2005 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Çim(3,2) | 1.58.96 | 12 | A.TOPRAK | 62 | 4,1 |
| 21.05.2005 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 2100 Çim | 2.16.19 | 1 | S.KAYA | 62 | 4,8 |
| 07.05.2005 | Ankara | KV-6 | 1600 Çim | 1.40.07 | 5 | M.KORKMAZ | 55 | 14,6 |
| 15.03.2005 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim | 2.05.00 | 12 | M.KORKMAZ | 61 | 22,3 |
| 12.03.2005 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1900 Kum | 2.07.47 | 5 | M.KORKMAZ | 62 | 10,05 |
| 08.03.2005 | Adana | KV-22 | 2400 Kum | 2.39.69 | 6 | K.KURT | 53 | 13,7 |
| 02.03.2005 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.14.06 | 9 | K.KURT | 52 | 13,3 |
| 23.02.2005 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.07.16 | 7 | M.KORKMAZ | 60 | 6,4 |
| 12.02.2005 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.06.59 | 8 | M.KORKMAZ | 62 | 11,5 |
| 05.02.2005 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.07.82 | 5 | M.AKYAVUZ | 57 | 4,65 |
| 01.02.2005 | Adana | Handikap 16 | 2100 Kum | 2.18.23 | 3 | M.KORKMAZ | 58 | 8,35 |
| 15.01.2005 | Adana | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.37.89 | 3 | M.KORKMAZ | 58 | 7,65 |
| 12.01.2005 | Adana | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.06.89 | 4 | M.KORKMAZ | 62 | 6,95 |
| 29.12.2004 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.12.62 | 5 | M.AKYAVUZ | 51 | 4,55 |
| 22.12.2004 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim | 2.03.27 | 5 | M.KORKMAZ | 63 | 8,95 |
| 11.12.2004 | Adana | Handikap 16 | 2200 Kum | 2.27.90 | 2 | M.AKYAVUZ | 58 | 6 |
| 23.11.2004 | Adana | KV-6 | 1900 Çim | 2.07.96 | 2 | M.KORKMAZ | 58 | 19,95 |
