11 y d aKariyer Kazancı ₺133.750
SKORSKY(Öldü)
COMMON GROUNDS–MUJTAHIDA/MUJTAHID
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 34 | 2 | 6 | 3 | 4 | ₺97.250 | - |
| Kum | 10 | 2 | - | - | - | ₺36.500 | - |
| Toplam | 44 | 4 | 6 | 3 | 4 | ₺133.750 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- CUMA AKDUMAN
- Antrenör
- HÜS.CAN
- Doğum
- 22.03.2002 / TUR
- Yetiştirici
- M.C.TUAL
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2007 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.01.56 | 13 | İ.DİNAR | 53 | 28,75 |
| 08.06.2007 | Bursa | ŞARTLI 11 | 1800 Çim(3,9) | 1.59.98 | 13 | Ö.YILDIRIM | 52 | 12,9 |
| 18.05.2007 | Bursa | Handikap 15 | 1200 Çim(3,2) | 1.14.57 | 17 | A.POLAT | 58 | 18,5 |
| 16.04.2007 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Çim(3,6) | 1.57.57 | 11 | R.TAŞDELEN | 56 | 8,7 |
| 13.04.2007 | Bursa | Handikap 14 | 1500 Çim(3,2) | 1.32.23 | 10 | B.KURDU | 60 | 12,35 |
| 02.04.2007 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1700 Çim(3,3) | 1.54.45 | 8 | G.YILDIZ | 50 | 9,85 |
| 13.03.2007 | Adana | KV-21 | 1700 Çim(4,3) | 1.56.29 | 8 | Ö.YILDIRIM | 50 | 8,6 |
| 27.02.2007 | Adana | ŞARTLI 2 | 1700 Çim(3,2) | 1.49.25 | 7 | İ.H.KETME | 57 | 6 |
| 20.02.2007 | Adana | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.38.79 | 11 | M.TARHAN | 56 | 15,05 |
| 05.02.2007 | Adana | Handikap 16 | 1300 Kum | 1.23.46 | 8 | N.ŞEN | 54 | 9,75 |
| 04.09.2006 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Çim(3,4) | 1.50.66 | 2 | E.ÇAKIROĞLU | 55 | 4,15 |
| 01.09.2006 | Bursa | KV-21 | 1600 Çim(3,3) | 1.37.05 | 4 | T.ÇUBUKÇU | 50 | 5,45 |
| 11.08.2006 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim(3,4) | 1.25.04 | 4 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 3,95 |
| 28.07.2006 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim(3,3) | 1.24.42 | 7 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 3 |
| 12.06.2006 | Bursa | Handikap 17 | 1600 Çim(3,5) | 1.41.11 | 11 | B.GÖKÇE | 59 | 2,9 |
| 22.05.2006 | Bursa | KV-6 | 2000 Çim(3,2) | 2.03.60 | 6 | O.SEZİK | 54 | 4,4 |
| 12.05.2006 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(3,2) | 1.24.18 | 2 | O.SEZİK | 54 | 2,7 |
| 05.05.2006 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim(3,3) | 1.25.75 | 8 | Y.TUNÇ | 54 | 2,9 |
| 10.04.2006 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1600 Çim(3,2) | 1.36.17 | 2 | E.YAVUZ | 55 | 5,65 |
| 02.03.2006 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1700 Çim(4,5) | 1.55.72 | 10 | Y.TUNÇ | 55 | 8,85 |
| 19.02.2006 | İzmir | Handikap 17 | 1400 Çim(4,4) | 1.32.23 | 8 | O.SEZİK | 52 | 6,25 |
| 22.01.2006 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Çim(4,71) | 1.31.97 | 4 | Y.AKAĞAÇ | 54 | 9,55 |
| 15.01.2006 | İzmir | Handikap 16 | 1700 Çim(3,59) | 1.50.26 | 11 | Y.AKAĞAÇ | 58 | 5,45 |
| 05.01.2006 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Çim(4,96) | 2.10.35 | 6 | N.ŞEN | 55 | 5 |
| 04.12.2005 | İzmir | KV-8 | 1600 Kum | 1.41.72 | 6 | O.SEZİK | 58 | 7,55 |
| 18.11.2005 | Bursa | Handikap 17 | 1200 Kum | 1.13.20 | 1 | O.SEZİK | 53 | 4,85 |
| 09.11.2005 | Bursa | KV-7 | 1800 Çim(4,4) | 1.55.66 | 1 | O.SEZİK | 55 | 3,6 |
| 28.10.2005 | Bursa | Handikap 14 | 1600 Çim(3,3) | 1.36.98 | 1 | Y.AKAĞAÇ | 57 | 2,4 |
| 12.10.2005 | Bursa | Handikap 14 | 1800 Çim(3,4) | 1.49.63 | 2 | Y.AKAĞAÇ | 57 | 2,7 |
| 23.09.2005 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Çim | 2.08.72 | 2 | Y.AKAĞAÇ | 55 | 5,5 |
| 09.09.2005 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim(3,2) | 1.25.15 | 4 | B.SERİNKAYA | 58 | 11,8 |
| 22.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.18.35 | 6 | S.YILDIRIM | 58 | 4,25 |
| 17.06.2005 | Bursa | KV-6 | 1800 Çim(3,2) | 1.53.73 | 11 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 3,7 |
| 25.05.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Çim(3,8) | 1.53.58 | 2 | Y.AKAĞAÇ | 54 | 5 |
| 22.04.2005 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Çim | 1.28.56 | 10 | Ö.YILDIRIM | 50 | 4,25 |
| 13.04.2005 | Bursa | KV-6 | 1400 Çim | 1.24.50 | 7 | R.TAŞDELEN | 54 | 4,65 |
| 31.03.2005 | İzmir | KV-7 | 1400 Çim | 1.25.49 | 3 | E.ÇAKIROĞLU | 54 | 31,85 |
| 18.03.2005 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.46.22 | 12 | GÖKM.GÖKÇE | 55 | 20,5 |
| 04.03.2005 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1200 Kum | 1.15.44 | 5 | GÖKM.GÖKÇE | 50 | 20,95 |
| 18.10.2004 | Bursa | KV-7 | 1600 Çim | 1.38.22 | 6 | B.SERİNKAYA | 52 | 9,15 |
| 08.10.2004 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.17.00 | 1 | Y.AKAĞAÇ | 56 | 4,9 |
| 27.09.2004 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.19.56 | 9 | S.BOYRAZ | 56 | 1,65 |
| 17.09.2004 | Bursa | Maiden | 1400 Çim | 1.26.35 | 3 | M.ÇARDAKLI | 53 | 5,35 |
| 27.08.2004 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1200 Çim | 1.13.87 | 3 | M.ÇARDAKLI | 53 | 4,35 |
