10 y d aHandikap Puanı 40Kariyer Kazancı ₺312.455
YOUNG BOY
GOLDEN SUN–GÖLCÜK FIRTINASI/YOUNG PRINCE
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | - | 1 | - | 1 | ₺21.150 | - |
| Kum | 33 | 4 | 8 | 1 | 8 | ₺268.950 | - |
| Toplam | 38 | 4 | 9 | 1 | 9 | ₺290.100 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- TEKİN AKYAVUZ
- Antrenör
- M.A.ÇİÇEK
- Doğum
- 01.03.2016 / TUR
- Yetiştirici
- T.AKYAVUZ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2021 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1800 Kum | Drcsz | 17 | E.AKKILIÇ | 51 | 7,1 |
| 24.05.2021 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.06.30 | 4 | G.KILIÇ | 56 | 36,85 |
| 19.04.2021 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 2100 Kum | Drcsz | 16 | M.AVŞAR | 57 | 8,55 |
| 25.03.2021 | Şanlıurfa | Handikap 17 | 1900 Kum(Nem) | Drcsz | 18 | Y.ÇELİKBAŞ | 50 | 18,45 |
| 08.03.2021 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.18.18 | 1 | M.AVŞAR | 58 | 16,55 |
| 19.01.2021 | Adana | Handikap 15 | 2000 Kum(Nem) | Drcsz | 11 | U.TEMUR | 53 | 13,7 |
| 26.12.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.23.00 | 5 | İ.AKYAVUZ | 57 | 3,55 |
| 09.12.2020 | Elazığ | Handikap 16 | 1900 Kum(Isl) | 2.06.20 | 4 | İ.AKYAVUZ | 50 | 7,45 |
| 29.11.2020 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Çim(3,3) | 2.06.66 | 6 | M.AKYAVUZ | 57 | 7,45 |
| 15.11.2020 | Adana | Handikap 15 | 1900 Çim(3,2) | 1.58.71 | 6 | M.AKYAVUZ | 56 | 10,65 |
| 07.11.2020 | Şanlıurfa | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.35.18 | 11 | R.DOĞAN | 55 | 17,5 |
| 25.10.2020 | Diyarbakır | Handikap 16 | 2000 Kum | 2.30.12 | 12 | A.ŞENBAHAR | 53 | 22,1 |
| 15.06.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 2.09.06 | 16 | İ.AKYAVUZ | 55 | 4,3 |
| 19.03.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum(Sulu) | 2.00.26 | 2 | V.ABİŞ | 55 | 6,7 |
| 05.03.2020 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.27.84 | 13 | H.DEMİRTAŞ | 54 | 13,2 |
| 07.08.2019 | Elazığ | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.19.28 | 2 | M.AVŞAR | 61 | 7,2 |
| 24.07.2019 | Elazığ | KV-7 | 2000 Kum | 2.18.75 | 4 | H.PARILDAR | 58 | 5,65 |
| 30.06.2019 | Adana | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 1.18.03 | 6 | U.TEMUR | 60 | 6,8 |
| 16.06.2019 | Adana | KV-6 | 1900 Kum | 2.06.46 | 2 | M.AKYAVUZ | 58 | 2,8 |
| 09.06.2019 | Adana | ŞARTLI 5 | 1900 Çim(3,3) | 1.59.89 | 2 | M.AKYAVUZ | 58 | 7,05 |
| 19.05.2019 | Adana | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.04.94 | 1 | M.AKYAVUZ | 56 | 4,1 |
| 08.05.2019 | Elazığ | KV-7 | 1600 Kum | 1.53.53 | 7 | R.DOĞAN | 55 | 8,25 |
| 22.04.2019 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1800 Kum | 1.57.71 | 2 | M.AVŞAR | 60 | 1,8 |
| 01.04.2019 | Şanlıurfa | KV-8 | 1900 Kum(Nem) | 2.08.11 | 3 | M.AVŞAR | 58 | 4,75 |
| 25.03.2019 | Şanlıurfa | Handikap 15 | 1900 Kum(Isl) | 2.06.58 | 1 | M.AVŞAR | 58 | 6,45 |
| 11.03.2019 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.09.95 | 4 | M.F.ASLAN | 56 | 22,7 |
| 28.02.2019 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.32.42 | 4 | V.KIZMAZ | 55 | 9,7 |
| 18.02.2019 | Şanlıurfa | KV-7 | 1700 Kum | 2.01.37 | 10 | M.F.ASLAN | 55 | 20,65 |
| 04.02.2019 | Şanlıurfa | KV-6 | 1400 Kum | 1.33.33 | 4 | R.DOĞAN | 55 | 29,85 |
| 27.12.2018 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum(Sulu) | 1.17.61 | 1 | M.F.ASLAN | 55 | 1,95 |
| 10.12.2018 | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum(Nem) | 1.36.39 | 2 | F.FELHAN | 55 | 3,2 |
| 14.08.2018 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | 1.31.81 | 4 | M.AKYAVUZ | 57 | 2 |
| 24.07.2018 | Ankara | KV-7 | 1300 Kum | 1.26.53 | 4 | A.KAÇMAZ | 53 | 4,5 |
| 19.07.2018 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 1.24.65 | 2 | M.AKYAVUZ | 57 | 3,4 |
| 23.06.2018 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.17.96 | 2 | H.ÇANAKÇI | 51 | 3,85 |
| 03.06.2018 | Adana | Maiden | 1100 Kum | 1.11.58 | 2 | M.AKYAVUZ | 57 | 3 |
| 13.05.2018 | Adana | Maiden | 1100 Çim(3,3) | 1.08.19 | 4 | İ.AKYAVUZ | 52 | 2,15 |
| 22.04.2018 | Adana | ŞARTLI 1 | 1000 Çim(3,2) | 1.01.66 | 5 | M.AKYAVUZ | 57 | 4,6 |
