Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2022 | Adana | Handikap 15 | 1400 Kum | Drcsz | 8 | M.N.SUNKAR | 50 | 32,05 |
| 04.01.2022 | Adana | SATIŞ 2 | 1400 Kum | 1.49.13 | 12 | F.ÇETİN | 57 | 5,55 |
| 25.12.2021 | Adana | Maiden/Satış | 1500 Kum | 1.48.68 | 1 | F.ÇETİN | 53 | 1,75 |
| 05.12.2021 | Adana | Maiden | 1200 Kum | 1.26.91 | 3 | F.ÇETİN | 53 | 11,2 |
| 27.11.2021 | Adana | Maiden/Satış | 1400 Kum | 1.41.22 | 2 | E.ÇANKAYA | 55 | 17,95 |
| 14.10.2021 | Ankara | Maiden | 1300 Çim(3,3) | 1.41.48 | 12 | M.K.KUMBASAR | 57 | 100,2 |
| 23.09.2021 | Ankara | Maiden | 1400 Çim(3,3) | 1.45.26 | 10 | M.BAYDAN | 57 | 67,2 |
| 14.09.2021 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 1.42.69 | 9 | A.KAÇMAZ | 57 | 28,65 |
| 15.06.2021 | Ankara | Maiden | 1300 Kum(Nem) | 1.45.66 | 12 | HAK.YILDIZ | 57 | 25,75 |
| 05.06.2021 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1300 Çim(3,3) | 1.33.60 | 10 | A.ÇELİK | 57 | 5,95 |
