11 y a aHandikap Puanı 57Kariyer Kazancı ₺307.665
TUBINARES(Öldü)
BARNATO–MARAGON/ARAGON
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 49 | 5 | 5 | 6 | 2 | ₺188.910 | - |
| Toplam | 50 | 5 | 5 | 6 | 2 | ₺188.910 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- BAHADIR GÖDEK
- Antrenör
- E.BÜYÜKSAĞİŞ
- Doğum
- 18.04.1999 / TUR
- Yetiştirici
- B.GÖDEK
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2005 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.30.16 | 13 | Y.TUNÇ | 56 | 4,75 |
| 11.11.2005 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 1.56.95 | 5 | T.ÇUBUKÇU | 55 | 4,1 |
| 04.11.2005 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.12.04 | 6 | K.KURT | 50 | 7,65 |
| 23.09.2005 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 1.59.24 | 7 | Z.DEMİR | 56 | 10,3 |
| 05.08.2005 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.01.85 | 9 | M.KAYA | 61 | 3,65 |
| 25.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 2.00.13 | 3 | O.BOLAT | 55 | 3,8 |
| 06.07.2005 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 1.58.06 | 9 | E.BAYSAL | 54 | 13,3 |
| 24.06.2005 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.16.17 | 9 | K.KURT | 57 | 8,5 |
| 13.05.2005 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.29.91 | 13 | E.BAYSAL | 56 | 13,25 |
| 11.05.2005 | Bursa | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.13.36 | 12 | S.BOYRAZ | 62 | 2,55 |
| 22.04.2005 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.47 | 2 | O.ÖZTÜRK | 59 | 6,7 |
| 01.04.2005 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.21.90 | 8 | B.SERİNKAYA | 62 | 13,75 |
| 25.03.2005 | İzmir | Handikap 16 | 2200 Kum | 2.27.20 | 10 | Y.TUNÇ | 62 | 29,45 |
| 06.03.2005 | İzmir | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.05.45 | 12 | E.ÇAKIROĞLU | 55 | 23,55 |
| 18.02.2005 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2200 Kum | 2.27.11 | 11 | GÖKM.GÖKÇE | 58 | 33,2 |
| 26.11.2004 | Bursa | KV-7 | 2000 Kum | 2.12.82 | 7 | G.OKER | 60 | 6,35 |
| 05.11.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 1.59.66 | 7 | Y.TUNÇ | 59 | 3,6 |
| 01.10.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 2.01.46 | 11 | N.KONUK | 58 | 5,05 |
| 17.09.2004 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.11.59 | 6 | E.YAVUZ | 58 | 3,6 |
| 06.09.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 1.58.74 | 3 | Y.TUNÇ | 58 | 1,7 |
| 23.08.2004 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 1.55.48 | 1 | B.GÖKÇE | 56 | 3,9 |
| 13.08.2004 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 1.58.92 | 2 | H.KARATAŞ | 60 | 1,55 |
| 23.07.2004 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Kum | 1.58.72 | 3 | Y.TUNÇ | 61 | 4,8 |
| 09.07.2004 | Bursa | G 3 | 2000 Kum | 2.13.85 | 9 | O.SEZİK | 58 | 44,05 |
| 18.06.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 1.58.32 | 2 | B.SERİNKAYA | 56 | 5,15 |
| 11.06.2004 | Bursa | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 2.12.33 | 1 | B.SERİNKAYA | 57 | 2,25 |
| 03.05.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.29.73 | 10 | B.SERİNKAYA | 52 | 7,6 |
| 20.03.2004 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.16.54 | 3 | İ.YAKUT | 59 | 2,6 |
| 10.03.2004 | Adana | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 2.10.60 | 2 | N.KONUK | 59 | 5,55 |
| 25.02.2004 | Adana | Handikap 17 | 1900 Kum | 2.05.48 | 8 | N.KONUK | 51 | 16,5 |
| 07.02.2004 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.06.50 | 9 | S.BOYRAZ | 59 | 10,3 |
| 27.01.2004 | Adana | ŞARTLI 5 | 2400 Kum | 2.37.25 | 5 | N.KONUK | 58 | 10,75 |
| 24.12.2003 | Adana | KV-6 | 1500 Kum | 1.36.45 | 11 | E.METİN | 60 | 26,1 |
| 02.12.2003 | Adana | KV-6 | 1800 Kum | 1.58.01 | 6 | A.BİRDAL | 58 | 2,3 |
| 07.11.2003 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 1.48.76 | 1 | Y.TUNÇ | 60 | 7,45 |
| 03.10.2003 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 2.15.68 | 3 | İ.YAKUT | 58 | 8,8 |
| 15.09.2003 | Bursa | Handikap 17 | 2400 Kum | 2.41.16 | 10 | Y.AKAĞAÇ | 54 | 2,55 |
| 05.09.2003 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 1.52.88 | 12 | Y.AKAĞAÇ | 60 | 3,9 |
| 08.08.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1500 Kum | 1.35.93 | 1 | E.BAYSAL | 49 | 3,05 |
| 11.07.2003 | Bursa | KV-8 | 2400 Kum | 2.41.39 | 4 | Y.TUNÇ | 58 | 12,5 |
| 16.06.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1500 Kum | 1.36.91 | 2 | E.BAYSAL | 48 | 6,35 |
| 19.05.2003 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.04.49 | 1 | İ.YAKUT | 54 | 6,35 |
| 28.04.2003 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 2.05.49 | 3 | E.BAYSAL | 56 | 11,05 |
| 06.04.2003 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2400 Kum | 2.43.24 | 8 | Y.AKAĞAÇ | 54 | 10,6 |
| 21.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2200 Kum | 2.28.08 | 12 | T.ADIŞEN | 55 | 7,55 |
| 07.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1600 Kum | 1.45.18 | 13 | S.AKDI | 55 | 3,75 |
| 21.02.2003 | İzmir | Handikap 17 | 1900 Çim | 2.11.40 | 10 | B.SERİNKAYA | 48 | 13,95 |
| 06.02.2003 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 1.56.18 | 5 | S.AKDI | 57 | 6,85 |
| 19.01.2003 | İzmir | Handikap 16 | 2400 Kum | 2.37.19 | 4 | H.KARATAŞ | 58 | 2,5 |
| 12.01.2003 | İzmir | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 2.10.31 | 5 | E.YALÇIN | 55 | 5,35 |
