y a aKariyer Kazancı ₺291.532
ASMERON(Öldü)
SAKAB–FREE LADY/BARNATO
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 15 | - | 1 | - | 1 | ₺14.700 | - |
| Kum | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | ₺86.250 | - |
| Toplam | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | ₺100.950 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- HÜLYA ATA BÜYÜKBAŞ
- Antrenör
- H.KAYAŞ
- Doğum
- 15.08.1999 / TUR
- Yetiştirici
- A.ROİDİ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2004 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.45.65 | 11 | GÜV.GÖKÇE | 58 | 7,3 |
| 16.12.2004 | İzmir | Handikap 16 | 1900 Kum | 2.07.34 | 11 | E.ÇAKIROĞLU | 53 | 9,2 |
| 09.12.2004 | İzmir | ŞARTLI 3 | 2200 Kum | 2.28.48 | 5 | GÜV.GÖKÇE | 60 | 13,05 |
| 05.12.2004 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1900 Kum | 2.08.54 | 6 | Ü.SADİ | 56 | 21,45 |
| 03.12.2004 | İzmir | Handikap 15 | 1900 Kum | 2.11.31 | 7 | Ü.SADİ | 60 | 2,35 |
| 22.10.2004 | Elazığ | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 2.02.28 | 10 | M.YILDIZ | 58 | 12,75 |
| 15.10.2004 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1.49.11 | 10 | H.AKKILIÇ | 56 | 26,6 |
| 23.07.2004 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Kum | 2.07.73 | 18 | B.SERİNKAYA | 53 | 7,8 |
| 16.07.2004 | Bursa | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.37.88 | 7 | Ü.SADİ | 60 | 16,65 |
| 12.07.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Çim | 1.50.26 | 10 | S.YILDIRIM | 55 | 10,75 |
| 05.07.2004 | Bursa | Handikap 16 | 2200 Çim | 2.17.32 | 4 | T.ÇUBUKÇU | 55 | 19,35 |
| 28.06.2004 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 1.30.09 | 8 | T.ÇUBUKÇU | 58 | 24,25 |
| 21.06.2004 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.30.84 | 7 | V.MUTİ | 63 | 16,05 |
| 18.06.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 2.01.44 | 12 | T.ÇUBUKÇU | 51 | 18,85 |
| 11.06.2004 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.31.09 | 9 | MEH.TAŞKAYA | 54 | 9,2 |
| 31.05.2004 | Bursa | Handikap 15 | 1800 Kum | 2.03.14 | 14 | MEH.TAŞKAYA | 58 | 4,9 |
| 25.03.2004 | İzmir | Handikap 17 | 1900 Çim | 2.00.05 | 10 | Ü.SADİ | 55 | 11,05 |
| 14.03.2004 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Kum | 2.11.55 | 11 | MEH.TAŞKAYA | 49 | 11,25 |
| 11.03.2004 | İzmir | Handikap 16 | 2000 Çim | 2.07.01 | 14 | MEH.TAŞKAYA | 58 | 21,35 |
| 07.03.2004 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.31.82 | 6 | E.KARATAŞ | 59 | 7,2 |
| 29.02.2004 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Çim | 1.57.55 | 7 | MEH.TAŞKAYA | 49 | 22,1 |
| 27.02.2004 | İzmir | Handikap 17 | 2100 Kum | 2.22.30 | 7 | R.MANAV | 51 | 10,5 |
| 15.02.2004 | İzmir | Handikap 17 | 1600 Kum | 1.41.96 | 1 | R.MANAV | 49 | 12,5 |
| 08.02.2004 | İzmir | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.29.83 | 9 | MEH.TAŞKAYA | 55 | 16,25 |
| 30.01.2004 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.42.91 | 1 | T.ÇUBUKÇU | 61 | 3 |
| 16.01.2004 | İzmir | Handikap 14 | 1900 Çim | 2.10.43 | 9 | B.SAV | 58 | 9,8 |
| 08.01.2004 | İzmir | Handikap 15 | 2000 Kum | 2.12.05 | 7 | B.SAV | 51 | 7,45 |
| 26.12.2003 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | 1.43.70 | 11 | Y.AKAĞAÇ | 58 | 8,65 |
| 21.12.2003 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Çim | 1.42.96 | 8 | MEH.TAŞKAYA | 53 | 12,95 |
| 14.12.2003 | İzmir | KV-8 | 1400 Çim | 1.27.64 | 7 | S.YILDIRIM | 58 | 22 |
| 28.11.2003 | Bursa | Handikap 16 | 2100 Kum | 2.15.65 | 3 | MEH.TAŞKAYA | 55 | 4,1 |
| 15.09.2003 | Bursa | Handikap 17 | 2400 Kum | 2.40.61 | 6 | T.BULAMA | 48 | 23,1 |
| 08.09.2003 | Bursa | KV-7 | 1600 Çim | 1.37.88 | 7 | E.ÇAKIROĞLU | 60 | 37,3 |
| 05.09.2003 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1700 Kum | 1.53.49 | 13 | MEH.TAŞKAYA | 56 | 11,5 |
| 29.08.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1300 Kum | 1.21.86 | 5 | T.BULAMA | 48 | 17,3 |
| 22.08.2003 | Bursa | Handikap 16 | 2100 Kum | 2.20.18 | 10 | MEH.TAŞKAYA | 60 | 7,9 |
| 08.08.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1500 Kum | 1.37.73 | 7 | Ö.YILDIRIM | 48 | 17,85 |
| 21.07.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1900 Çim | 1.57.00 | 6 | E.ÇAKIROĞLU | 47 | 10,05 |
| 18.07.2003 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1700 Kum | 1.52.25 | 1 | MEH.TAŞKAYA | 58 | 9,6 |
| 14.07.2003 | Bursa | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.32.52 | 8 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 10,85 |
| 23.06.2003 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | 1.12.40 | 12 | B.SERİNKAYA | 58 | 24,95 |
| 16.06.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1500 Kum | 1.39.59 | 9 | M.GÜNDÜZELİ | 48 | 11,7 |
| 19.05.2003 | Bursa | G 3 | 1400 Kum | 1.30.70 | 6 | S.YILDIRIM | 60 | 33,95 |
| 09.05.2003 | Bursa | Handikap 17 | 1400 Kum | 1.28.76 | 4 | E.ÇAKIROĞLU | 50 | 10,1 |
| 05.05.2003 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Çim | 1.52.05 | 6 | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 6,55 |
| 25.04.2003 | İzmir | G 3 | 2400 Çim | 2.39.22 | 7 | E.KARATAŞ | 58 | 15,05 |
| 13.04.2003 | İzmir | Handikap 17 | 1900 Çim | 2.07.02 | 2 | R.MANAV | 50 | 8,65 |
| 10.04.2003 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.59 | 2 | Ü.SADİ | 55 | 8,5 |
| 04.04.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.60 | 5 | A.ÖZDENİZ | 56 | 9,9 |
| 23.03.2003 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.32.23 | 19 | A.ÖZDENİZ | 60 | 17,4 |
