11 y a aKariyer Kazancı ₺168.195
ZORBAZ (USA)(Öldü)
KING OF KINGS*–OPTIMISTIC LASS/MR.PROSPECTOR
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 5 | 1 | - | - | - | ₺10.500 | - |
| Kum | 28 | 6 | 4 | 6 | 3 | ₺157.696 | - |
| Toplam | 33 | 7 | 4 | 6 | 3 | ₺168.196 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- İLYAS İLBEY
- Antrenör
- C.YILDIRIM
- Doğum
- 06.02.2000 / TUR
- Yetiştirici
- PACELCO&BARRONSTOWN
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | 2.25.25 | 9 | G.OKER | 61 | 13,7 |
| 01.10.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 1.59.57 | 10 | İ.TAŞÇİ | 54 | 12,95 |
| 17.09.2004 | Bursa | Handikap 17 | 2000 Kum | 2.12.73 | 9 | T.ADIŞEN | 58 | 8,3 |
| 10.09.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 2.03.91 | 16 | T.ADIŞEN | 58 | 2,65 |
| 06.09.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 1.57.96 | 1 | T.ADIŞEN | 58 | 3,2 |
| 23.08.2004 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 1.55.92 | 4 | S.KAYA | 58 | 2,8 |
| 23.07.2004 | Bursa | Handikap 17 | 1800 Kum | 1.57.81 | 2 | S.KAYA | 60 | 2,95 |
| 28.06.2004 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 1.29.12 | 4 | E.YAVUZ | 60 | 4,75 |
| 18.06.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Kum | 1.58.97 | 4 | Y.TUNÇ | 57 | 5 |
| 04.06.2004 | Bursa | KV-21 | 2000 Çim | 2.07.40 | 7 | Y.AKAĞAÇ | 59 | 5,35 |
| 14.05.2004 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.29.32 | 3 | N.ŞÖLEN | 60 | 3,4 |
| 03.05.2004 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.26.97 | 1 | N.ŞÖLEN | 51 | 2,95 |
| 18.04.2004 | İzmir | Handikap 16 | 1600 Kum | 1.41.18 | 1 | N.ŞÖLEN | 54 | 2,4 |
| 29.03.2004 | İzmir | Handikap 14 | 1600 Kum | 1.41.29 | 1 | Ü.SADİ | 59 | 2,5 |
| 21.03.2004 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.54 | 5 | O.SEZİK | 52 | 4,15 |
| 07.03.2004 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.31.15 | 2 | Ü.SADİ | 55 | 4,3 |
| 25.01.2004 | İzmir | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1900 Kum | 2.05.39 | 13 | T.BAĞCI | 48 | 10,3 |
| 11.01.2004 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.28.19 | 3 | H.KARATAŞ | 53 | 1,9 |
| 28.12.2003 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.29.68 | 3 | H.KARATAŞ | 59 | 3,45 |
| 19.12.2003 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1.30.32 | 8 | S.BOYRAZ | 58 | 3,35 |
| 26.11.2003 | İstanbul | Handikap 15 | 1800 Çim | 2.00.03 | 11 | S.BOYRAZ | 59 | 7 |
| 09.11.2003 | İstanbul | KV-22 | 1500 Kum | 1.33.92 | 5 | H.YÜCE | 48 | 15,6 |
| 03.09.2003 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1.35.90 | 3 | S.BOYRAZ | 58 | 2,9 |
| 06.08.2003 | İstanbul | KV-7 | 1400 Kum | 1.30.30 | 5 | H.KARATAŞ | 56 | 2,4 |
| 27.07.2003 | İstanbul | KV-7 | 1600 Kum | 1.42.55 | 3 | A.BİRDAL | 56 | 5,75 |
| 16.07.2003 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.70 | 2 | A.BİRDAL | 61 | 2,25 |
| 26.06.2003 | İstanbul | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.26.99 | 1 | T.BAĞCI | 49 | 5,8 |
| 18.05.2003 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1.38.02 | 11 | A.ATCI | 58 | 16,75 |
| 08.05.2003 | İstanbul | ŞARTLI 2 | 1400 Çim | 1.24.74 | 1 | S.BOYRAZ | 58 | 2,7 |
| 27.04.2003 | İstanbul | KV-7 | 1600 Çim | 1.38.82 | 6 | F.ÇAKAR | 54 | 6,8 |
| 10.04.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 1.29.05 | 1 | H.KARATAŞ | 55 | 1,5 |
| 20.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.15.92 | 3 | Y.TUNÇ | 55 | 1,55 |
| 02.03.2003 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1000 Kum | 1.03.09 | 2 | Y.TUNÇ | 55 | 23,95 |
