25 y akKariyer Kazancı ₺1.154
İNCİ.34(Öldü)
MERTOL–CAHİDE.56/SEKLAVİ.29
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 13 | - | 3 | - | 1 | ₺382 | - |
| Kum | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | ₺772 | - |
| Toplam | 31 | 2 | 4 | 4 | 3 | ₺1.154 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- M.NABİ AKSOY
- Antrenör
- M.KATI
- Doğum
- 23.01.1992 / TUR
- Yetiştirici
- KARACABEY T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.1998 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 2000 Çim | 2.28.37 | 19 | Ö.KAYA | 52 | - |
| 26.09.1996 | Bursa | Handikap 15 | 1400 Kum | 1.45.59 | 16 | H.BAŞOĞLU | 54 | - |
| 19.09.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.53.74 | 11 | İ.UZUN | 59 | - |
| 13.09.1996 | Bursa | Handikap 14 | 1400 Çim | 1.38.58 | 10 | İ.UZUN | 55 | - |
| 27.06.1996 | Bursa | Handikap 15 | 1600 Çim | 1.51.65 | 8 | İ.UZUN | 56 | - |
| 21.06.1996 | Bursa | AÇIK | 2400 Çim | 2.54.04 | 5 | H.KAYA | 55 | - |
| 13.06.1996 | Bursa | AÇIK | 1400 Çim | ..0 | 18 | Z.MUTLU | 56 | - |
| 06.06.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1800 Çim | 2.05.61 | 7 | B.GÖKÇE | 55 | - |
| 23.05.1996 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1600 Çim | 1.51.68 | 2 | Ş.GÖKÇE | 53 | - |
| 16.05.1996 | Bursa | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1600 Çim | 1.53.86 | 2 | H.BAŞOĞLU | 61 | - |
| 09.05.1996 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Çim | 1.39.64 | 4 | S.KAYA | 59 | - |
| 03.05.1996 | Bursa | AÇIK | 1600 Çim | 1.51.27 | 2 | S.KAYA | 56 | - |
| 12.04.1996 | Adana | AÇIK | 1600 Kum | 2.01.99 | 7 | E.YAVUZ | 56 | - |
| 27.03.1996 | Adana | AÇIK | 1500 Kum | 1.48.53 | 3 | S.KAYA | 56 | - |
| 06.03.1996 | Adana | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2.31.88 | 6 | O.ÖZELCANAT | 59 | - |
| 02.03.1996 | Adana | AÇIK | 2000 Kum | 2.29.62 | 3 | E.YAVUZ | 56 | - |
| 21.02.1996 | Adana | AÇIK | 1600 Kum | 1.59.77 | 6 | A.BİRDAL | 56 | - |
| 17.02.1996 | Adana | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1.49.03 | 1 | E.YAVUZ | 52 | 4,65 |
| 14.02.1996 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.45.46 | 11 | H.GÜNGÖR | 54 | - |
| 03.02.1996 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.22.83 | 3 | E.YAVUZ | 52 | - |
| 27.01.1996 | Adana | Handikap 14 | 2000 Kum | 2.34.85 | 5 | H.BAŞOĞLU | 59 | - |
| 20.01.1996 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 1.43.31 | 4 | G.GÜL | 52 | - |
| 10.01.1996 | Adana | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | 1400 Kum | 1.42.98 | 2 | G.GÜL | 57 | - |
| 03.01.1996 | Adana | AÇIK | 1500 Kum | 1.55.50 | 8 | D.MUTLU | 56 | - |
| 20.12.1995 | Adana | Handikap 15 | 1500 Kum | 1.50.96 | 6 | H.YILDIZ | 51 | 9,45 |
| 16.12.1995 | Adana | Maiden | 1500 Kum | 1.51.67 | 1 | A.BİRDAL | 54 | 4,15 |
| 06.12.1995 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 1.45.64 | 3 | U.GÜVEN | 53 | 6,2 |
| 22.11.1995 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | 1.30.35 | 4 | G.GÜL | 52 | 27 |
| 17.11.1995 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 1.32.40 | 7 | H.KAYA | 54 | 5,45 |
| 10.11.1995 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Çim | 1.32.43 | 11 | K.DURSUN | 49 | 25 |
| 08.06.1995 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | 1.28.88 | 10 | T.ÇEKİCİ | 52 | 7,15 |
