27 y k aKazanç ₺903.110
ARASLI
BODRUM–KEMİYETÜLIRAK.50/HİLALÜZZAMAN.25
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | ₺385.710 | - |
| Kum | 11 | 5 | 3 | 1 | - | ₺517.400 | - |
| Toplam | 32 | 9 | 5 | 4 | 3 | ₺903.110 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- YASİN KADRİ EKİNCİ
- Antrenör
- C.KURT
- Doğum
- 11.04.1999 / TUR
- Yetiştirici
- ANADOLU T.İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2005 | İstanbul | KV-8 | 1400 Kum | 1.43.30 | 9 | O.ÖZTÜRK | 59 | 13,15 |
| 04.04.2004 | İzmir | G 3 | 1400 Çim | 1.33.27 | 4 | B.KURDU | 60 | 4,45 |
| 21.03.2004 | İzmir | G 3 | 2200 Kum | 2.39.53 | 3 | B.KURDU | 59 | 2,05 |
| 11.03.2004 | İzmir | KV-8 | 1900 Kum | 2.14.47 | 2 | B.KURDU | 59 | 5,7 |
| 26.10.2003 | Ankara | G 1 | 1600 Çim | 1.55.39 | 6 | O.SEZİK | 58 | 12,35 |
| 27.09.2003 | İstanbul | G 2 | 1600 Çim | 1.47.65 | 5 | Y.TUNÇ | 58 | 4,5 |
| 13.09.2003 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1.46.90 | 7 | Y.TUNÇ | 58 | 10,55 |
| 16.08.2003 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | 1.34.34 | 9 | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 17,05 |
| 24.07.2003 | İstanbul | G 1 | 2000 Çim | 2.19.08 | 6 | F.ÇAKAR | 58 | 4,65 |
| 29.06.2003 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | 1.33.72 | 7 | F.ÇAKAR | 58 | 4,3 |
| 18.05.2003 | İstanbul | G 2 | 2100 Çim | 2.22.77 | 6 | A.ATCI | 57 | 2 |
| 26.04.2003 | Ankara | G 1 | 1600 Kum | 1.52.14 | 1 | H.KARATAŞ | 58 | 1,65 |
| 06.04.2003 | İzmir | G 3 | 1900 Kum | 2.14.90 | 2 | H.KARATAŞ | 58 | 1,95 |
| 16.03.2003 | İzmir | G 3 | 2000 Kum | 2.23.08 | 1 | F.ÇAKAR | 58 | 1,6 |
| 27.02.2003 | İzmir | G 3 | 2000 Çim | 2.18.95 | 1 | F.ÇAKAR | 57 | 3,3 |
| 19.01.2003 | İzmir | G 3 | 1400 Kum | 1.36.39 | 1 | F.ÇAKAR | 58 | 1,35 |
| 12.01.2003 | İzmir | KV-8 | 2000 Kum | 2.22.04 | 2 | S.BOYRAZ | 58 | 1,3 |
| 29.12.2002 | İzmir | G 3 | 1600 Kum | 1.53.84 | 1 | F.ÇAKAR | 56 | 2,4 |
| 27.11.2002 | İstanbul | G 3 | 1800 Çim | 2.03.87 | 4 | F.ÇAKAR | 56 | 1,7 |
| 27.10.2002 | Ankara | G 1 | 1600 Çim | 1.47.53 | 3 | A.BİRDAL | 53 | 14,75 |
| 19.10.2002 | İstanbul | G 1 | 1400 Çim | 1.33.97 | 3 | F.ÇAKAR | 56 | 4,05 |
| 28.09.2002 | İstanbul | G 3 | 1400 Çim | 1.33.39 | 2 | F.ÇAKAR | 56 | 4,15 |
| 11.09.2002 | İstanbul | G 3 | 1200 Çim | 1.19.39 | 2 | A.ATCI | 56 | 2,75 |
| 17.08.2002 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 1.51.85 | 1 | A.ATCI | 56 | 5,25 |
| 30.06.2002 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | 1.34.21 | 4 | A.ATCI | 56 | 11,65 |
| 09.06.2002 | İstanbul | G 3 | 1200 Çim | 1.22.64 | 7 | Y.AKAĞAÇ | 56 | 3,3 |
| 22.05.2002 | İstanbul | G 3 | 1200 Çim | 1.20.31 | 5 | Y.TUNÇ | 56 | 2,85 |
| 05.05.2002 | İstanbul | KV-8 | 1200 Çim | 1.19.55 | 1 | Y.TUNÇ | 57 | 7,6 |
| 07.04.2002 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | 1.38.19 | 1 | Y.TUNÇ | 56 | 2,55 |
| 28.03.2002 | İzmir | ŞARTLI 2 | 1000 Çim | 1.07.29 | 1 | Y.TUNÇ | 55 | 1,85 |
| 17.03.2002 | İzmir | KV-6 | 1200 Çim | 1.20.91 | 3 | Y.TUNÇ | 54 | 3,2 |
| 22.02.2002 | İzmir | Maiden | 900 Kum | 1.03.75 | 5 | Y.AKAĞAÇ | 56 | 4,2 |
