9 y akHandikap Puanı 42Kariyer Kazancı ₺838.983
MALYA GÜZELİ
ÖZGÜNHAN–NEHİRCAN/EMAEL
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 29 | 2 | 5 | 1 | 5 | ₺389.150 | - |
| Sentetik | 5 | - | - | - | - | ₺0 | - |
| Kum | 16 | - | 1 | 4 | 1 | ₺146.700 | - |
| Toplam | 50 | 2 | 6 | 5 | 6 | ₺535.850 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MEHMET KARATOPRAK
- Antrenör
- OS.DEMİR
- Doğum
- 22.01.2017 / TUR
- Yetiştirici
- SULTANSUYU T. İŞL.
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15/Dişi | 1800 Kum | 2.18.12 | 4 | F.YARDIMCI | 59 | 7,25 |
| 25.03.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5/Dişi | 2000 Kum | 2.38.38 | 6 | F.YARDIMCI | 55 | 14,45 |
| 13.03.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15/Dişi | 1400 Kum | 1.42.42 | 11 | MAHS.TURAN | 59 | 14,5 |
| 06.03.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Kum | 2.22.64 | 5 | İ.AKYAVUZ | 58 | 10 |
| 14.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum(Sulu) | 2.26.09 | 2 | L.TAPTIK | 56 | 13,3 |
| 07.02.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2/Dişi | 1200 Kum | 1.28.35 | 7 | F.YARDIMCI | 62 | 12,55 |
| 24.01.2024 | Şanlıurfa | Handikap 15/Dişi | 1900 Kum | 2.35.24 | 7 | MAHS.TURAN | 56 | 7,9 |
| 08.01.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/Dişi | 1700 Kum | 2.07.06 | 3 | F.YARDIMCI | 58 | 9,7 |
| 31.12.2023 | Diyarbakır | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum | 2.27.31 | 3 | N.ALTIN | 59 | 3,6 |
| 18.12.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/Dişi | 1400 Kum | 1.46.54 | 3 | N.ALTIN | 59 | 8,4 |
| 13.12.2023 | Şanlıurfa | Handikap 16/Dişi | 2000 Kum(Nem) | 2.43.08 | 8 | N.ALTIN | 52 | 6,25 |
| 27.11.2023 | Şanlıurfa | Handikap 14/Dişi | 1700 Kum | 2.13.20 | 3 | MAHS.TURAN | 60 | 11,5 |
| 09.11.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.13.35 | 4 | M.KESKİN | 54 | 5,5 |
| 02.11.2023 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Çim(3,3) | 2.12.70 | 4 | M.KESKİN | 54 | 9,15 |
| 03.10.2023 | Adana | Handikap 15 | 2000 Çim(3,9) | 2.27.09 | 8 | M.G.ARSLAN | 55 | 6,6 |
| 23.09.2023 | Ankara | Handikap 14 | 1600 Çim(3,3) | 1.48.74 | 2 | M.G.ARSLAN | 58 | 8,25 |
| 07.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1600 Çim(3,3) | 1.50.38 | 6 | M.BAYIR | 54 | 15 |
| 22.08.2023 | Ankara | Handikap 15 | 2200 Çim(3,3) | 2.32.69 | 6 | M.KESKİN | 50 | 9,1 |
| 17.08.2023 | Ankara | SATIŞ 1 | 1600 Çim(3,3) | 1.49.90 | 6 | M.KESKİN | 58 | 8,05 |
| 20.07.2023 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim(3,3) | 2.49.61 | 7 | E.SİNCAN | 50 | 14,4 |
| 17.06.2023 | Ankara | Handikap 14 | 2200 Çim(3,3) | 2.44.43 | 8 | F.ÇETİN | 57 | 8,15 |
| 23.05.2023 | Ankara | Handikap 15 | 1600 Çim(4,8) | 1.51.38 | 8 | M.G.ARSLAN | 54 | 16,3 |
| 11.05.2023 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 2200 Çim(3,4) | 2.32.89 | 6 | M.KESKİN | 50 | 6,05 |
| 04.05.2023 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1600 Çim(3,3) | 1.47.57 | 2 | M.KESKİN | 55 | 7,95 |
| 07.04.2023 | Antalya | KV-6/Dişi | 2000 Kum(Nem) | 2.38.97 | 8 | M.KESKİN | 56 | 2,3 |
| 24.02.2023 | Antalya | Handikap 15/Dişi | 2100 Sen | 2.28.90 | 10 | MÜS.ÇELİK | 58 | 5,95 |
| 20.01.2023 | Antalya | Handikap 14/Dişi | 1400 Sen | 1.35.37 | 8 | V.DEMİR | 59 | 21,65 |
| 30.12.2022 | Antalya | KV-6 | 2000 Sen | 2.20.72 | 10 | V.DEMİR | 55 | 39,85 |
| 21.12.2022 | Antalya | ŞARTLI 5/Dişi | 2100 Sen | 2.29.58 | 6 | M.N.SUNKAR | 59 | 15,05 |
| 23.11.2022 | Antalya | ŞARTLI 4/Dişi | 1700 Sen | 2.01.27 | 7 | İSM.YILDIRIM | 55 | 8,45 |
| 10.11.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.12.21 | 3 | M.KESKİN | 54 | 5,05 |
| 03.11.2022 | Ankara | Handikap 15 | 1900 Çim(3,3) | 2.11.88 | 1 | M.KESKİN | 55 | 4,45 |
| 06.10.2022 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim(3,3) | 2.17.46 | 5 | Y.ARAS | 55 | 12,1 |
| 20.08.2022 | Ankara | ŞARTLI 2 | 1900 Çim(3,3) | 2.10.82 | 4 | M.N.SUNKAR | 54 | 7,6 |
| 07.08.2022 | İstanbul | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.10.61 | 4 | V.ABİŞ | 54 | 3,95 |
| 28.07.2022 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | 2.34.88 | 6 | İSM.YILDIRIM | 55 | 1,55 |
| 21.07.2022 | Ankara | Handikap 16 | 2400 Çim(3,3) | 2.48.77 | 2 | E.SİNCAN | 50 | 18,5 |
| 05.07.2022 | Ankara | Handikap 15/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.11.75 | 5 | M.G.ARSLAN | 52 | 28,5 |
| 28.06.2022 | Ankara | Handikap 16 | 1200 Çim(4,4) | 1.22.45 | 10 | M.G.ARSLAN | 52 | 26,45 |
| 28.05.2022 | Ankara | ŞARTLI 4/Dişi | 1900 Çim(3,3) | 2.11.75 | 8 | E.SİNCAN | 56 | 33,8 |
| 19.04.2022 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2000 Çim(3,4) | 2.19.12 | 7 | E.SİNCAN | 56 | 28,2 |
| 12.04.2022 | Adana | Handikap 14 | 2100 Çim(3,3) | 2.30.41 | 8 | E.SİNCAN | 59 | 3,55 |
| 26.03.2022 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1800 Çim(3,3) | 2.05.19 | 2 | E.SİNCAN | 51 | 6,3 |
| 12.02.2022 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1400 Kum | 1.42.07 | 10 | M.G.ARSLAN | 56 | 14,35 |
| 09.11.2021 | Adana | Handikap 14/Dişi | 1800 Çim(3,3) | 2.01.91 | 1 | E.SİNCAN | 56 | 2,65 |
| 31.10.2021 | Adana | ŞARTLI 4 | 1800 Çim(3,3) | 2.01.48 | 4 | K.DEMİREL | 56 | 4,95 |
| 26.10.2021 | Adana | Handikap 15/Dişi | 1800 Çim(3,3) | 2.02.02 | 2 | E.SİNCAN | 52 | 6,9 |
| 17.10.2021 | Adana | KV-7 | 1200 Çim(3,3) | 1.21.23 | 8 | E.TUNÇ | 53 | 39,5 |
| 07.10.2021 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim(3,3) | 2.12.59 | 5 | K.DEMİREL | 56 | 42,25 |
| 21.09.2021 | Ankara | Handikap 16/Dişi | 1500 Kum | 1.52.02 | 11 | M.KESKİN | 50 | 30,75 |
