9 y kkHandikap Puanı 36Kariyer Kazancı ₺1.313.403
GÖKÇEKIZ
SARUHANAĞA–DOĞAGÜZELİ/HABERBATUR
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 3 | - | - | - | 1 | ₺9.100 | - |
| Kum | 47 | 4 | 4 | 4 | 6 | ₺873.300 | - |
| Toplam | 50 | 4 | 4 | 4 | 7 | ₺882.400 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- ŞEREF ATLI
- Antrenör
- M.ARSLAN
- Doğum
- 30.01.2017 / TUR
- Yetiştirici
- Ş.ATLI
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | 2.23.53 | 11 | M.A.AKGÖBEK | 53 | 20,3 |
| 22.02.2025 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1900 Kum | 2.25.52 | 6 | K.DEMİREL | 56 | 31,85 |
| 11.02.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 1.41.38 | 9 | N.DEMİR | 56 | 12,3 |
| 01.02.2025 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.37.51 | 4 | M.A.AKGÖBEK | 54 | 10,95 |
| 16.01.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.29.99 | 9 | T.BALİ | 50 | 54,75 |
| 09.01.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum | 1.53.18 | 18 | M.BAYIR | 52 | 25,25 |
| 26.11.2024 | Antalya | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.27.38 | 5 | HAK.YILDIZ | 50 | 19,8 |
| 09.11.2024 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 2000 Kum | 2.29.40 | 3 | F.ÇETİN | 55 | 21,4 |
| 03.11.2024 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum | 2.20.68 | 3 | M.N.SUNKAR | 56 | 7,85 |
| 10.10.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Kum | 2.46.54 | 5 | M.N.SUNKAR | 54 | 12,85 |
| 24.09.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 1500 Kum | 1.47.71 | 6 | ER.CANKILIÇ | 50 | 34,15 |
| 29.08.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 2000 Kum | 2.30.47 | 5 | F.S.M.SANSAR | 52 | 30,95 |
| 09.07.2024 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Çim(3,3) | 2.54.72 | 7 | M.N.SUNKAR | 53 | 21,55 |
| 29.06.2024 | Ankara | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.37.52 | 6 | M.A.SOLMAZ | 50 | 20,3 |
| 28.04.2024 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 2.32.19 | 9 | M.K.KUMBASAR | 53 | 18,35 |
| 23.03.2024 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum | 2.20.07 | 1 | A.KAÇMAZ | 50 | 22,45 |
| 02.03.2024 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.35.06 | 9 | M.AKDAĞ | 50 | 17 |
| 24.02.2024 | Adana | ŞARTLI 5/Dişi | 1900 Kum | 2.22.08 | 7 | R.KARAKAYA | 57 | 57 |
| 17.02.2024 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 1.41.49 | 8 | K.DEMİREL | 59 | 19,2 |
| 11.02.2024 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.40.80 | 9 | İSM.YILDIRIM | 58 | 24,35 |
| 03.02.2024 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.39.25 | 6 | F.ÇETİNBAŞ | 59 | 11,3 |
| 14.01.2024 | Adana | Hnd. 14 | 2000 Kum | 2.31.69 | 8 | İSM.YILDIRIM | 61 | 18,35 |
| 30.12.2023 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | 1.40.07 | 6 | K.DEMİREL | 57 | 7,2 |
| 26.12.2023 | Adana | ŞARTLI 3/Dişi | 1900 Kum | 2.17.88 | 3 | K.DEMİREL | 57 | 7,4 |
| 19.12.2023 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.27.97 | 6 | E.ÇANKAYA | 53 | 11,05 |
| 28.11.2023 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | 2.35.14 | 4 | F.ÇETİNBAŞ | 54 | 6,15 |
| 04.11.2023 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 2000 Kum | 2.31.60 | 5 | F.S.M.SANSAR | 52 | 28,45 |
| 26.10.2023 | Ankara | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1.40.92 | 6 | F.S.M.SANSAR | 51 | 15,9 |
| 15.10.2023 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum(Nem) | 1.38.58 | 4 | F.ÇETİNBAŞ | 59 | 29,25 |
| 24.06.2023 | Ankara | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.31.61 | 9 | İSM.YILDIRIM | 55 | 24,95 |
| 01.04.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1.41.39 | 13 | MÜS.ÇELİK | 57 | 14,25 |
| 18.03.2023 | Adana | Hnd. 15 | 1900 Kum(Isl) | 2.19.72 | 5 | F.ÇETİN | 60 | 9,3 |
| 12.03.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1.40.34 | 7 | MÜS.ÇELİK | 55 | 6,9 |
| 25.02.2023 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.26.32 | 4 | M.N.SUNKAR | 61 | 7,25 |
| 19.02.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 2.19.25 | 1 | F.ÇETİNBAŞ | 54 | 16 |
| 28.01.2023 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.38.14 | 4 | M.N.SUNKAR | 61 | 3,65 |
| 21.01.2023 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Kum | 1.31.55 | 2 | MÜS.ÇELİK | 57 | 3,2 |
| 14.01.2023 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 1.38.95 | 5 | MÜS.ÇELİK | 55 | 9,85 |
| 27.12.2022 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | 1.39.63 | 5 | M.S.ÇELİK | 59 | 6,3 |
| 20.12.2022 | Adana | Hnd. 16 | 2000 Kum | 2.27.02 | 1 | MÜS.ÇELİK | 55 | 3,4 |
| 29.11.2022 | Adana | ŞARTLI 4/Dişi | 2100 Kum | 2.36.61 | 3 | M.N.SUNKAR | 55 | 4,15 |
| 10.11.2022 | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim(3,3) | 2.12.40 | 4 | M.S.ÇELİK | 53 | 12,25 |
| 05.11.2022 | Ankara | ŞARTLI 5/Dişi | 2000 Kum | 2.26.60 | 4 | MÜS.ÇELİK | 57 | 2,4 |
| 16.10.2022 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum(Nem) | 1.38.32 | 1 | MÜS.ÇELİK | 53 | 3,25 |
| 06.10.2022 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Kum | 2.43.39 | 2 | M.K.KUMBASAR | 54 | 26,1 |
| 20.09.2022 | Ankara | Hnd. 16 | 1500 Kum | 1.55.02 | 10 | SER.YILDIZ | 50 | 19,2 |
| 05.07.2022 | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim(3,3) | 2.14.98 | 9 | M.N.SUNKAR | 51 | 39,9 |
| 20.02.2022 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum | 2.22.38 | 7 | M.BAL | 50 | 12,5 |
| 06.02.2022 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.32.58 | 2 | E.ÇANKAYA | 55 | 8,55 |
| 29.01.2022 | Adana | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2.36.18 | 2 | SER.YILDIZ | 56 | 7,15 |
