İngiliz 8y d aHandikap Puanı 34Kariyer Kazancı ₺323.437,50
AGASSI
COUNTRY REEL (USA)–LOYAL TO YOU (USA)/GIROLAMO* (USA)
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | İkramiye | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 34 | - | 4 | 2 | 4 | ₺160.750 | - |
| Sentetik | 5 | - | 1 | - | - | ₺26.400 | - |
| Kum | 32 | 1 | - | 3 | - | ₺94.100 | - |
| Toplam | 71 | 1 | 5 | 5 | 4 | ₺281.250 | - |
| 2026 | 0 | - | - | - | - | ₺0 | - |
- Sahip
- MÜSLÜM ASLAN
- Antrenör
- MEHMET ASLAN
- Doğum
- 02.03.2018 / TUR
- Yetiştirici
- VEHBİ HAKAN KELEŞ
Tarih
Şhr
Cins
Gr
Msf/Pst
Drce
Hz
S
Jokey
Kl
Hd
Gny
Tkı
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Gny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | Şanlıurfa | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.36.67 | 10 | M.DOĞAN | 59 | 33,05 |
| 30.01.2023 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.27.86 | 11 | M.ŞAKİR | 56 | 3,5 |
| 08.01.2023 | İzmir | Handikap 14 | 2100 Kum | 2.28.35 | 10 | MER.ÇELİK | 56 | 10,45 |
| 29.12.2022 | İzmir | SATIŞ 1 | 2000 Kum | 2.12.15 | 1 | MER.ÇELİK | 55 | 10,45 |
| 16.12.2022 | İzmir | SATIŞ 2 | 1400 Kum | 1.29.46 | 6 | M.UYAR | 56 | 17,55 |
| 04.12.2022 | İzmir | Handikap 14 | 1900 Kum | 2.06.62 | 8 | C.PASO | 51.5 | 5,75 |
| 25.11.2022 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2.04.12 | 3 | U.KICI | 57 | 25,2 |
| 10.11.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 1.18.81 | 7 | M.UYAR | 52 | 34,1 |
| 05.11.2022 | İzmir | Handikap 16 | 1400 Kum | 1.27.60 | 8 | M.UYAR | 50 | 68,6 |
| 29.10.2022 | İzmir | Handikap 14 | 1700 Çim | 1.45.33 | 5 | M.UYAR | 51.5 | 12,1 |
| 15.10.2022 | İzmir | SATIŞ 2 | 1800 Çim | 1.52.07 | 3 | M.UYAR | 55 | 44 |
| 06.10.2022 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 1.20.18 | 8 | B.M.MIRIK | 56 | 23,5 |
| 09.09.2022 | Bursa | SATIŞ 2 | 1500 Çim | 1.31.02 | 5 | H.KAPLAN | 55 | 13,85 |
| 26.08.2022 | Bursa | Handikap 16 | 1300 Çim | 1.18.32 | 9 | S.TIRPAN | 50 | 13,6 |
| 18.07.2022 | Bursa | SATIŞ 1 | 1200 Çim | 1.11.50 | 2 | M.DEMİRBAŞ | 60 | 12,75 |
| 11.07.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1300 Çim | 1.17.36 | 10 | H.KAPLAN | 52 | 9 |
| 24.06.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1200 Kum | 1.16.36 | 13 | O.YILDIZ | 56 | 16,05 |
| 06.06.2022 | Bursa | Handikap 15 | 1200 Çim | 1.10.96 | 5 | O.ATMACA | 50 | 18,35 |
| 12.05.2022 | Ankara | Handikap 14 | 1200 Çim | 1.12.58 | 9 | M.G.ARSLAN | 52.5 | 7 |
| 26.04.2022 | Adana | Handikap 15 | 1200 Çim | 1.10.37 | 4 | M.KESKİN | 50 | 25,35 |
| 19.03.2022 | Adana | Handikap 14 | 1400 Kum | 1.32.72 | 11 | U.TEMUR | 54 | 49,9 |
| 31.01.2022 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1300 Kum | 1.26.40 | 15 | O.YILDIZ | 58 | 23,55 |
| 18.01.2022 | Kocaeli | Handikap 16 | 1200 Kum | 1.17.10 | 10 | O.YILDIZ | 50 | 12,7 |
| 03.01.2022 | Bursa | Handikap 14 | 1300 Kum | 1.21.51 | 3 | O.YILDIZ | 56.5 | 9,9 |
| 04.12.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Sen | 2.16.93 | 10 | M.KAYA | 58 | 15,8 |
| 20.11.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Sen | 1.19.29 | 7 | H.YOLAÇICI | 54 | 10,35 |
| 03.11.2021 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1500 Sen | 1.32.49 | 2 | H.YOLAÇICI | 57 | 11,85 |
| 20.10.2021 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1200 Çim | 1.14.16 | 2 | H.YOLAÇICI | 56 | 7,1 |
| 29.09.2021 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1900 Çim | 1.58.18 | 5 | H.YOLAÇICI | 56 | 19,35 |
| 24.07.2021 | Ankara | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 1.25.00 | 3 | G.KOCAKAYA | 58 | 2,95 |
| 06.07.2021 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | 1.12.29 | 2 | E.ÇANKAYA | 55 | 16,9 |
| 25.06.2021 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 1.40.79 | 14 | V.DEMİR | 58 | 35,05 |
| 13.06.2021 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | 1.42.46 | 13 | A.ÇELİK | 58 | 4,8 |
| 27.05.2021 | Ankara | Maiden | 1400 Çim | 1.25.81 | 8 | F.R.BEBEK | 58 | 9,15 |
| 11.05.2021 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | 1.11.88 | 4 | E.ÇANKAYA | 55 | 3,9 |
| 20.04.2021 | Adana | Maiden | 1300 Çim | 1.17.51 | 2 | E.ÇANKAYA | 55 | 4,7 |
| 06.04.2021 | Adana | Handikap 15 | 1800 Çim | 1.53.28 | 9 | M.K.KUMBASAR | 50 | 20,8 |
| 27.03.2021 | Adana | Maiden | 1300 Çim | 1.18.98 | 4 | E.SİNCAN | 58 | 5,3 |
| 27.02.2021 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 1.24.07 | 3 | E.SİNCAN | 58 | 5,4 |
| 13.02.2021 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 1.30.70 | 7 | E.SİNCAN | 58 | 47,85 |
| 13.10.2020 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | 1.35.70 | 12 | A.KURŞUN | 57 | 9,45 |
| 15.09.2020 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1200 Çim | 1.13.91 | 4 | A.KAÇMAZ | 57 | 2,75 |
