Yükleniyor...
19.05.2021 tarihinden bu yana kayıtlı 6 koşuda 1 birincilik (%16,7), 0 ikincilik ve 1 üçüncülük. İlk üç oranı %33,3.Kaynak: TJK resmî yarış sonuçları; Puanlı Bülten arşivinde yer alan koşular sayılır, koşmadığı yarışlar hariçtir.
| Tarih | Hipodrom | At | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 26.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu | AVIATOR | 5. |
| 26.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 3. koşu | AĞDAŞLI | 1. |
| 26.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 1. koşu | DARK PARADISE | 3. |
| 21.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 9. koşu | LE GOR | 7. |
| 21.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 7. koşu | POWERFUL MASTER | 8. |
| 19.05.2021 | İstanbul Veliefendi Hipodromu 4. koşu | BOUQUET | 11. |
Yükleniyor...