Yükleniyor...
05.10.2020 tarihinden bu yana kayıtlı 11 koşuda 0 birincilik (%0,0), 1 ikincilik ve 0 üçüncülük. İlk üç oranı %9,1.Kaynak: TJK resmî yarış sonuçları; Puanlı Bülten arşivinde yer alan koşular sayılır, koşmadığı yarışlar hariçtir.
| Tarih | Hipodrom | At | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 19.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 7. koşu | TİBET | 10. |
| 14.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 2. koşu | BABYBOY | 11. |
| 07.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 8. koşu | BABYBOY | 10. |
| 07.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 6. koşu | SEA MERMAID | 8. |
| 07.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 2. koşu | TAKİEFE | 13. |
| 07.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 1. koşu | ERDO | 9. |
| 05.11.2020 | Şirinyer Hipodromu 4. koşu | YAZLALI | 6. |
| 24.10.2020 | Şirinyer Hipodromu 9. koşu | URLA ZAMANI | 13. |
| 24.10.2020 | Şirinyer Hipodromu 1. koşu | OVAKAYA | 9. |
| 18.10.2020 | Şirinyer Hipodromu 5. koşu | HÜR GÜNEŞ | 9. |
Yükleniyor...